2014 Deutscher Vizemeister und Teilnahme am Europapokal
2014 DKBC-Pokalsieger
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Simone | Schneider | 583,11 | 676 | 1972 |
| Saskia | Barth | 559,38 | 627 | 1995 |
| Kathrin | Lutz | 551,22 | 599 | 1989 |
| Bianca | Sauter | 541,00 | 658 | 1983 |
| Nicole | Knodel | 548,00 | 605 | 1979 |
| Verena | Schupp | 533,88 | 579 | 1986 |
| Simone | Bader | 532,67 | 648 | 1972 |
| Meike | Klement | 549,00 | 584 | 1985 |
Keine
keine
Kegeltreff am Kloster
Klosterweg 36
73479 Ellwangen/Schleifhäusle
Tel. 079 61 – 92 58 47
Bahnen: 4
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de