2014 Landesmeister
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian | Hartmann | 962,50 | 1069 | 1980 |
| Silvio | Jabusch | 914,50 | 1007 | 1969 |
| Sascha | Sadowski | 893,75 | 968 | 1979 |
| Armin | Minde | 983 | 1961 | |
| Marcus | Bösewetter | 880,00 | 1009 | 1987 |
| Mike | Chilcott | 1045 | 1968 | |
| Tobias | Schröder | 921,00 | 1027 | 1987 |
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Mike | Chilcott | SV Geiseltal Mücheln |
| Tobias | Schröder | SV Blau Weiß Deutzen |
keine
Kegelbahn
Weststr. 24
04420 Markranstädt
Tel. 03 42 05 – 593 92
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de