2013, 2014 Deutscher Classic Meister
1990 letzter DDR-Meister
1991 6.Platz Weltcup
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Harald | Fechner | 920 | 1092 | 1956 |
| Andreas | Fritsche | 962 | 1095 | 1963 |
| Andreas | Kühn | 961 | 1063 | 1964 |
| Reinhard | Hey | 935 | 1051 | 1959 |
| Michael | Ribbeck | 928 | 1038 | 1986 |
| Frank | Pietsch | 941 | 1022 | 1968 |
| Matthias | Schmidt | 936 | 1071 | 1972 |
| Florian | Erdmann | 934 | 1061 | 1978 |
| Mathias | Keck | 941 | 1035 | 1965 |
| Vorname | Nachname | bisher |
|---|---|---|
| Mathias | Keck | SV Geiseltal Mücheln 2.Mannschaft |
| Vorname | Nachname | wohin |
|---|---|---|
| Mike | Chilcott | SK Markranstädt |
Kegelsporthalle
Am Eptinger Rain
06249 Mücheln
Tel. 03 46 32 – 228 50
Bahnen: 6
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de