| Startseite | Übersicht CL | 1. Runde | Viertelfinale | Final Four | News |
|---|
| 1. Runde | 24.11./08.12.2012 | ||
|---|---|---|---|
| KS Polonia Leszno (POL) | – | KK ETA Kamnik (SLO) | 7:1/6:2 |
| KK Kozara Gradiska (BiH) | – | KK Zagreb-Zaboky (CRO) | 3:5/1:7 |
| Freilose: | – | SC Conpet-Petrolul Ploesti (ROU) | |
| – | KK Tatran Sucany (SVK) | ||
| – | KK Lanteks Celje (SLO) | ||
| – | KK Pionir Subotica (SRB) | ||
| – | Victoria Bamberg | ||
| – | CS Elekrom. Romg. Targu-Mures (ROU) |
| 1. Runde | 24.11./08.12.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Zeleziane Podbrezova Sport (SVK) | – | KS Alfa-Vektor Tarnowo Podgorne (POL) | 6,5:1,5/7:1 |
| Szegedi TE (HUN) | – | Racing Club Strasbourg (FRA) | 7:1/7:1 |
| BSV Voith St. Pölten (AUT) | – | KS Polonia Leszno (POL) | 7:1/1:7 Sätze: 25,5:22,5 |
| C.S. C.F.R. Cluj (ROU) | – | KSV Wien (AUT) | 6:2/7:1 |
| KK Beograd (SRB) | – | Rot-Weiß Zerbst | 6:2 (15,5:8,5, 3829:3700) 2:6 (9,5:14,5, 3480:3523) |
| Zalaegerszegi TK (HUN) | – | Victoria Bamberg | 3:5 (11,5:12,5, 3536:3577) 3:5 (11:13, 3545:3587) |
| KK Zapresic (CRO) | – | KK Neumarkt (ITA) | 7:1/4:4 |
| KK Konokom Osijek (CRO) | – | KK Partizan Beograd (SRB) | 7:1/7:1 |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de