| Startseite | Übersicht CL | 1. Runde | Viertelfinale | Final Four | News |
|---|
| Viertelfinale | 26.01./16.02.2013 | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|
| KK Lanteks Celje (SLO) | – | SC Conpet-Petrolul Ploesti (ROU) | 7:1 (17,5:6,5) / 6:2 (12,5:11,5) |
| KK Pionir Subotica (SRB) | – | KK Zagreb-Zaboky (CRO) | 4,5:3,5 (12:12) / 5:3 (12:12) |
| Victoria Bamberg | – | KS Polonia Leszno (POL) | 8:0 (23:1, 3521:3072) / 7:1 (17:7) |
| CS Elekrom. Romg. Targu-Mures (ROU) | – | KK Tatran Sucany (SVK) | Sucany verzichtete |
| Viertelfinale | 26.01./16.02.2013 | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|
| Zeleziane Podbrezova Sport (SVK) | – | KK Konokom Osijek (CRO) | 5:3 (13:11) / 5:3 (12:12) |
| Szegedi TE (HUN) | – | KK Zapresic (CRO) | 7:1 (16,5:7,5) /2:6 (9,5:16,5) |
| BSV Voith St. Pölten (AUT) | – | Victoria Bamberg | 5:3 (12:12) / 6:2 (13:11) |
| C.S. C.F.R. Cluj (ROU) | – | KK Beograd (SRB) | 0:8 (11:13) / 3:5 (10:14) |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de