Die ersten vier Teams der Qualifikation erreichen die Finalspiele.
| KV Liedolsheim | |
|---|---|
| Sandra Sellner | 568 |
| Aneta Ifrim | 568 |
| Melina Zimmermann | 573 |
| Nina Raileanu | 559 |
| Yvonne Lauer/Saskia Seitz | 487 |
| Tanja Michalske/Jessica Dreher | 515 |
| 3270 |
| Walhalla Regensburg | |
|---|---|
| Sandra Brunner | 511 |
| Sandra Plank/Alexandra Haderlein | 469 |
| Sandra Pirner-Weiß | 535 |
| Tanja Seifert | 513 |
| Sabrina Hoffmann | 503 |
| Silvia Schindler | 513 |
| 3044 |
| Nibelungen Lorsch | |
|---|---|
| Frank Gutschalk/Michael Schmitt | 505 |
| Thorsten Gutschalk | 579 |
| Jurek Osinski | 540 |
| Holger Walter | 519 |
| Jochen Steinhauer | 567 |
| Michael Straub | 557 |
| Platz 11 | 3267 |
| KC Schwabsberg | |
|---|---|
| Roland Endraß | 573 |
| Sven Frenzel | 552 |
| Timo Hehl | 568 |
| Olaf Koberwitz | 527 |
| Christian Winter | 541 |
| Reiner Buschow | 559 |
| Platz 7 | 3320 |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de