Deutsche Jugend Meisterschaften 2015 in Ludwigshafen-Oggersheim

Die Deutsche Jugend Meisterschaften 2015 fanden vom 22.-25. Mai 2015 in Ludwigshafen-Oggersheim statt.

U14 weiblich Team
1 KK Saale - Orla TH 1375 575 44 1950
2 KSV 51 Bennewitz SN 1346 596 47 1942
3 KV Bad Neustadt BY 1323 581 45 1904
4 TV Niederstetten 1310 554 56 1864
5 KSKV Elbe Elster BR 1289 536 63 1825
6 SKK Oberlauterbach BY 1288 494 65 1782
U14 Weiblich Einzel
1 Lea Stagge KSV 51 Bennewitz 530 535 1065
2 Samantha Jones SKV Brackenheim 532 518 1050
3 Christin Einsiedel KV Lobenstein 500 529 1029
4 Hanna Butscher TSG Bad Wurzach 512 497 1009
5 Marie-Luise Scherer KV Pirmasens 519 474 993
6 Alina Herlt SKV Weiden 490 500 990
U14 männlich Team
1 KV Bayreuth BY 1392 677 41 2069
2 KKB Anhalt-Bitterfeld ST 1375 676 39 2051
3 SG Lückersdorf-Gelenau SN 1389 630 40 2019
4 KV Offenburg SB 1384 618 45 2002
5 Nerchauer SV 90 SN 1390 588 56 1978
6 KSKV Elbe Elster BR 1356 572 60 1928
U14 Männlich Einzel
1 Tim Brachtel TSV Denkendorf 566 533 1099
2 Benedikt Ruschitzka SKK Mörslingen 554 527 1081
3 Moritz Richter SG Lückersdorf-Gelenau 530 541 1071
4 Moritz Walz Singen  509 559 1068
5 Manuel Hübner SG Lückersdorf-Gelenau 551 514 1065
6 Jannik Nusdorfer KV Aschaffenburg 530 528 1058
U18 weiblich Team
1 KV Pirmasens 1 RP 1463 747 17 2210
2 KSV 1991 Freital SN 1406 691 17 2097
3 SKV Regensburg BY 1419 669 26 2088
4 KKV Greiz TH 1455 631 29 2086
5 KV Bamberg BY 1390 670 25 2060
6 Erfurter KV TH 1407 596 38 2003
U18 Weiblich Einzel
1 Jessica Wolff VfB Eintracht Fraureuth 547 581 1128
2 Celine-Melissa  Zenker KSV 90 Gräfinau - Angstedt 538 545 1083
3 Anna Dittrich KSV 1860 Neuhaus 519 559 1078
4 Ann-Katrin Walz Singen 518 549 1067
5 Natalie Prchal FV Burgberg 545 518 1063
6 Judith Solenski KKB Anhalt-Bitterfeld 518 528 1046
U18 männlich Team
1 KV Bamberg BY 1492 753 9 2245
2 Hohnstädter SV SN 1456 721 27 2177
3 KKB Anhalt-Bitterfeld ST 1425 728 32 2153
4 SKV Hirschau BY 1483 669 19 2152
5 KSKV Elbe Elster BR 1411 738 18 2149
6 KKV Schwarzakreis TH 1431 706 30 2137
U18 Männlich Einzel
1 Christoph Kaiser TSV Breitengüßbach 619 568 1187
2 Manuel Donhauser SKV Hirschau 559 604 1163
3 Nico Zschuppe TSG Kaiserslautern 1861 576 575 1151
4 Lucas Strauch KV Bautzen 1951 584 560 1144
5 Udo Bühler FV Gerlenhofen 589 535 1124
6 Tobias Rössel KV 1912 Falkenstein 546 540 1086
Nationalmannschaft
Kadermaßnahmen

DKBC-Image- und Erklär-Filme

Zur Homepage des Dachverbandes DKB

Archivinfo

Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de