| Pl. | Name | Vorname | Verein | VL | Volle | Abr | F | Kegel |
| 1 | Annasensi | Denis | EKC Lonsee | 990 | 619 | 357 | 2 | 1966 |
| 2 | Ziegert | Michael | SV Mickten Dresden | 948 | 639 | 339 | 3 | 1926 |
| 3 | Rösch | Daniel | SKV Hirschau | 930 | 627 | 348 | 3 | 1905 |
| 4 | Schneider | Pascal | KV Bad Neustadt | 948 | 623 | 327 | 5 | 1898 |
| 5 | Entrich | Johannes | KSV Eichfeldkreis | 940 | 633 | 311 | 9 | 1884 |
| 6 | Mergenthaler | Marco | KV Liedolsheim | 941 | 609 | 329 | 3 | 1879 |
| 7 | Mitrenga | Stefan | KFV Oberspreewald-L. | 950 | 602 | 322 | 1 | 1874 |
| 8 | Neumann | Andre | KKV Anhalt-Bitterfeld | 955 | 616 | 298 | 5 | 1869 |
| 9 | Strech | Patrik | VLK Lampertheim | 928 | 616 | 322 | 9 | 1866 |
| 10 | Schmid | Daniel | KV Singen u.U. | 928 | 612 | 317 | 4 | 1857 |
| 11 | Grießhaber | Marc | SKV Hochschwarzwald | 939 | 592 | 319 | 6 | 1850 |
*Robert Nägel (1876 Kegel) und Enrico Bittenbring (848 Kegel im Vorlauf) vom SKV Mörfelden laut Spielleitung außerhalb der Wertung.