| Pl | Name, Vorname | Verein | V | A | F | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seitz, Fabian | KV Jagst | 410 | 230 | 0 | 640 |
| 2. | Pfeffer, Thomas | SKK Raindorf | 389 | 214 | 3 | 603 |
| 3. | Schöpe, Alexander | KV Mutterstadt | 379 | 215 | 0 | 594 |
| 4. | Rath, Christian | KSV Hildesheim | 393 | 192 | 6 | 585 |
| 5. | Schetelich, Patrick | Straßenbahner-SV Mannheim | 366 | 217 | 5 | 583 |
| 6. | Heinig, Lars | KKV Greiz | 368 | 213 | 1 | 581 |
| 7. | Hehl, Timo | KV Jagst | 375 | 206 | 1 | 581 |
| 8. | Graupner, Marc | USC Leipzig | 381 | 199 | 1 | 580 |
| 9. | Schmid, Daniel | KV Singen u. U. | 367 | 211 | 3 | 578 |
| 10. | Hüller, Matthias | KV München | 375 | 203 | 2 | 578 |
| 11. | Weist, Marcel | SG Medizin Großschweidnitz | 373 | 199 | 2 | 572 |
| 12. | Müller, Martin | TSV Schott Mainz | 366 | 203 | 3 | 569 |
| 13. | Mergenthaler, Marco | KV Liedolsheim | 379 | 190 | 0 | 569 |
| 14. | Dietz, Eduard | KV Laudenbach | 356 | 202 | 3 | 558 |
| 15. | Dietz, Daniel | KKV Greiz | 354 | 198 | 0 | 552 |
| 16. | Brandt, Kai | KKV Anhalt-Bitterfeld | 384 | 168 | 6 | 552 |
| 17. | Lutz, Fabian | KV Jagst | 383 | 166 | 4 | 549 |
| 18. | Link, Pascal | KV Schwarzwald | 338 | 210 | 0 | 548 |
| 19. | Bischler, Marvin | KV Sandhausen | 367 | 180 | 4 | 547 |
| 20. | Rüger, Sebastian | KV Bamberg | 378 | 163 | 4 | 541 |
| 21. | Sachse,Roberto | KFV Spree-Neiße | 375 | 158 | 11 | 533 |
| 22. | Hopfe, Manuel | KKV Greiz | 353 | 178 | 3 | 531 |
| 23. | Richter, Patrick | SV Magstadt | 379 | 147 | 6 | 526 |
| 24. | Märten, Alexander | SV Carl Zeis Jena | 360 | 153 | 7 | 513 |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de