Die Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren fanden vom 19. bis 21. Juni 2015 in Schkopau statt.
Newsmeldung auf dkbc.de
| Pl | Mannschaft | Volle | Abr. | FW | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdeburger KBV | 1177 | 565 | 24 | 1742 |
| 2 | Kreis Hildburghausen | 1209 | 505 | 23 | 1714 |
| 3 | KV Hainstadt | 1172 | 536 | 22 | 1708 |
| 4 | KV Bamberg | 1184 | 511 | 33 | 1695 |
| 5 | KKV Mansfeld-Südharz | 1148 | 543 | 15 | 1691 |
| 6 | SV Pesterwitz | 1164 | 526 | 31 | 1690 |
| 7 | KV Villingen-Schwenningen | 1162 | 504 | 27 | 1666 |
| 8 | KV Pirmasens | 1165 | 492 | 32 | 1657 |
| 9 | ESV Aulendorf | 1134 | 519 | 21 | 1653 |
| 10 | TSV Schott | 1149 | 493 | 35 | 1642 |
| 11 | KFV Oberspreewald | 1106 | 523 | 32 | 1629 |
| 12 | SV Kleeblatt Berlin | 1110 | 511 | 29 | 1621 |
| 13 | KC Schrezheim | 1121 | 500 | 39 | 1621 |
| 14 | KV Erlangen | 1141 | 476 | 36 | 1617 |
| 15 | TSG Kaiserslautern | 1120 | 466 | 36 | 1586 |
| 16 | KC Elchingen | 1070 | 393 | 60 | 1463 |
| Pl | Mannschaft | Volle | Abr. | FW | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSKV Elbe-Elster | 1817 | 909 | 17 | 2726 |
| 2 | SKV Weiden | 1817 | 897 | 11 | 2714 |
| 3 | KKV Saalekreis | 1801 | 860 | 12 | 2661 |
| 4 | SKV Hochschwarzwald | 1802 | 854 | 15 | 2656 |
| 5 | SV Kleeblatt Berlin | 1781 | 865 | 25 | 2646 |
| 6 | KV München | 1770 | 852 | 23 | 2622 |
| 7 | TSV Niederstotzingen | 1738 | 846 | 22 | 2584 |
| 8 | KSV Engelsdorf | 1766 | 818 | 32 | 2584 |
| 9 | KV Singen u.U. | 1768 | 801 | 27 | 2569 |
| 10 | KV Offenburg | 1759 | 792 | 23 | 2551 |
| 11 | KKV Greiz | 1770 | 776 | 24 | 2546 |
| 12 | KFV Spree-Neiße | 1727 | 818 | 28 | 2545 |
| 13 | SKG Gräfenhausen | 1721 | 818 | 26 | 2539 |
| 14 | KV Wolfsburg | 1684 | 807 | 24 | 2491 |
| 15 | KSV Blau Gelb Taucha | 1712 | 757 | 39 | 2469 |
| 16 | TSV Schott | 1724 | 710 | 53 | 2434 |
| Pl | Mannschaft | Volle | Abr. | FW | Ges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKV Saalekreis Werner Jahnke 470, Wilfried Wendler 404, Gerhard Lautenschläger 451, Ulrich Ribbeck 437, Jörgen Sobbelowski | 1164 | 598 | 13 | 1762 |
| 2 | KV München Manfred Gojowczyk 457, Zivko Labor 414, Hans Ingmann 418, Franz Blumauer 459 | 1194 | 554 | 12 | 1748 |
| 3 | SV Kleeblatt Berlin Thomas Specht 447, Klaus Schröder 433, Rudolf-Henryk Kuschmann 436, Heinz Uphoff 424, Bernd Kessel | 1189 | 551 | 17 | 1740 |
| 4 | KFV Spree-Neiße | 1155 | 564 | 13 | 1719 |
| 5 | KV Deggendorf | 1147 | 565 | 20 | 1712 |
| 6 | SKV Weiden | 1165 | 537 | 15 | 1702 |
| 7 | KFV Dessau-Roßlau | 1167 | 535 | 17 | 1702 |
| 8 | SG Wasseralfingen-Oberkochen | 1154 | 540 | 20 | 1694 |
| 9 | KV Rothenbergen | 1120 | 531 | 21 | 1651 |
| 10 | SKV Oberrein | 1127 | 524 | 35 | 1651 |
| 11 | KFV Gotha | 1157 | 492 | 18 | 1649 |
| 12 | DJK Eppstein | 1138 | 510 | 22 | 1648 |
| 13 | TSV Rot Weiß Brandis | 1141 | 483 | 36 | 1624 |
| 14 | SV Mettingen | 1129 | 482 | 26 | 1611 |
| 15 | VHK Hannover | 1106 | 481 | 35 | 1587 |
| 16 | VBK Bielefeld | 1080 | 419 | 47 | 1499 |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de