| 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Final Four |
|---|---|---|---|---|
| Frauen |
| DKBC-Pokal, 3. Runde, Männer | ||
|---|---|---|
| KSV Engelsdorf | - SV Leipzig | 8:0 (12:12, 3421:3285) |
| TSV Zwickau | - Kleeblatt Berlin | 1:7 (8,5:15,5, 3390:3491) |
| FC Schwedt | - Rot-Weiß Zerbst (13.01.2013) | 1:7 (6:18, 3175:3394) |
| BC Schretzheim | - SC Regensburg | 3:5 (13:11, 3195:3212) |
| SG Partenstein/Rechtenbach | - EKC Lonsee | 6:2 (11,5:12,5, 3394:3352) |
| SKV Brackenheim | - KC Schwabsberg | 2:6 (8,5:17,5, 3375:3437) |
| FEB Amberg | - Viktoria Fürth | 6:2 (14:10, 3556:3411) |
| Nibelungen Lorsch | - Ohrdrufer KSV | 8:0 (19:5, 3510:3263) |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de