| Nr. | Liga | Verein | LV | Rd. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BM120 | SV Blau Weiß Auma | TH | |
| 2 | 2BM120 | SKK Unter Uns Bad Neustadt | BY | |
| 3 | 1B120 | SKC Victoria Bamberg | BY | |
| 4 | 2BM120 | SKC Victoria Bamberg 2 | BY | |
| 5 | 2BNO120 | MSV Bautzen 04 | SN | |
| 6 | 2BNO120 | KSV 51 Bennewitz | SN | |
| 7 | 2BNO120 | SKC Kleeblatt Berlin | BE | |
| 8 | BC100 | SV Motor Mickten Dresden | SN | |
| 9 | LPokalVertr | SKC 67 Eggolsheim | BY | |
| 10 | 2BNO120 | ESV Lok Elsterwerda | BB | |
| 11 | 2BM120 | FSV Erlangen-Bruck | BY | |
| 12 | LPokalVertr | VfB Eintracht Fraureuth | SN | |
| 13 | LPokalVertr | BW Freiburg | SB | |
| 14 | 2BSM120 | SKC Gaisbach | WT | |
| 15 | LPokalVertr | SKV Gerbertshausen | WT | |
| 16 | LPokalVertr | KSV Gerbstedt | ST | |
| 17 | 2BM120 | KSV 90 Gräfinau-Angstedt | TH | |
| 18 | 2BNO120 | Holzweißiger SV | ST | |
| 19 | LPokalVertr | SV Carl Zeiss Jena | TH | |
| 20 | LPokalVertr | TSG Kaiserslautern 2 | RP | |
| 21 | 1B120 | KV Liedolsheim | NB | |
| 22 | 2BSW120 | KV Liedolsheim 2 | NB | |
| 23 | 1B120 | Kriemhild Lorsch | HE | |
| 24 | 1B120 | TSV Schott Mainz | RP | |
| 25 | 2BSW120 | KSC Önsbach | SB | |
| 26 | 1B120 | ESV Pirmasens | RP | |
| 27 | 1B120 | SKK 98 Poing | BY | |
| 28 | 2BSM120 | SG Walhalla Regensburg | BY | |
| 29 | 2BSW120 | ESV Rottweil | SB | |
| 30 | 2BNO120 | VFB 1906 Sangerhausen | ST | |
| 31 | LPokalVertr | TSV 1878 Schlieben | BB | |
| 32 | Absteiger | Union 1861 Schönebeck | ST | |
| 33 | 2BSM120 | BC Schretzheim | BY | |
| 34 | 2BSM120 | KC Schrezheim 2 | WT | |
| 35 | Absteiger | KC Schwabsberg | WT | |
| 36 | BC100 | KSV Borussia 55 Welzow | BB | |
| 37 | Absteiger | KV Wolfsburg | NI |
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de