Archiv


Mannschaft: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2021/2022

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
012001 11.09.2021 KV MutterstadtMutterstadt - TSV GroßbardorfGroßbardorf 6 : 2 3383 : 3355
012010 18.09.2021 Rot-Weiss HirschauHirschau - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3629 : 3436
012015 25.09.2021 KV MutterstadtMutterstadt - Ohrdrufer KSVOhrdruf 5 : 3 3347 : 3346
012023 02.10.2021 SC RegensburgRegensburg - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3680 : 3440
012030 09.10.2021 TV EibachEibach - KV MutterstadtMutterstadt 7 : 1 3428 : 3280
012032 16.10.2021 KV MutterstadtMutterstadt - Blau-Weiß AumaAuma 7 : 1 3348 : 2163
012044 13.11.2021 SKK GH ZeilZeil - KV MutterstadtMutterstadt 5.5 : 2.5 3443 : 3431
012053 20.11.2021 KV MutterstadtMutterstadt - Victoria Bamberg IIBamberg II 8 : 0 3361 : 3206
012057 23.04.2022 Nibelungen LorschLorsch - KV MutterstadtMutterstadt 7 : 1 3632 : 3428
012064 30.04.2022 KV MutterstadtMutterstadt - KV RothenbergenRothenbergen 6 : 2 3403 : 3335
012070 14.05.2022 KV MutterstadtMutterstadt - Rot-Weiss HirschauHirschau 7 : 1 3317 : 3287
012075 15.01.2022 Ohrdrufer KSVOhrdruf - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3397 : 3384
012083 22.01.2022 KV MutterstadtMutterstadt - SC RegensburgRegensburg 3 : 5 3324 : 3412
012086 05.02.2022 Blau-Weiß AumaAuma - KV MutterstadtMutterstadt 5 : 3 3483 : 3397
012097 26.02.2022 TSV GroßbardorfGroßbardorf - KV MutterstadtMutterstadt 7 : 1 3422 : 3190
012104 03.04.2022 KV MutterstadtMutterstadt - SKK GH ZeilZeil 4 : 4 3418 : 3448
012113 12.03.2022 Victoria Bamberg IIBamberg II - KV MutterstadtMutterstadt 5 : 3 3479 : 3430
012117 19.03.2022 KV MutterstadtMutterstadt - Nibelungen LorschLorsch 2 : 6 3303 : 3480
012124 26.03.2022 KV RothenbergenRothenbergen - KV MutterstadtMutterstadt 6 : 2 3463 : 3347
012132 09.04.2022 KV MutterstadtMutterstadt - TV EibachEibach 6 : 2 3453 : 3334

Rangliste: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2021/2022

Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 6 384,7 213,3 3,2 598,0 7 626 626
2 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 1 395,0 196,0 5,0 591,0 1 591 608
3 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 9 377,8 203,4 1,7 581,2 14 624 676
4 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 10 380,1 201,1 2,7 581,2 14 629 637
5 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 10 366,5 186,7 4,0 553,2 10 623 650
6 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 10 367,8 180,4 6,9 548,2 5.5 574 624
7 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 5 360,4 186,0 5,6 546,4 1 604 604
8 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 1 373,0 172,0 5,0 545,0 0 545 650
9 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 3 363,7 181,0 3,0 544,7 3 573 595
10 KV MutterstadtMutterstadt 1 347,0 195,0 3,0 542,0 0 542 542
11 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 2 369,0 159,0 6,0 528,0 0 533 576
12 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 1 325,0 186,0 4,0 511,0 1 511 645

Sonderschnitt: KV Mutterstadt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2021/2022

Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Rainer Perner KV MutterstadtMutterstadt 19 383,2 206,7 1,6 589,9 10 388,1 209,7 1,5 597,8 9 377,8 203,4 1,7 581,2 14 624 676
2 Bastian Hört KV MutterstadtMutterstadt 20 380,4 192,8 3,3 573,2 10 380,7 184,5 3,9 565,2 10 380,1 201,1 2,7 581,2 14 629 637
3 Jochen Schweizer KV MutterstadtMutterstadt 13 379,8 192,5 2,8 572,4 7 375,7 174,7 2,6 550,4 6 384,7 213,3 3,2 598,0 7 626 626
4 Wilfried Klaus KV MutterstadtMutterstadt 19 368,9 192,4 2,9 561,4 9 371,7 198,8 1,8 570,4 10 366,5 186,7 4,0 553,2 10 623 650
5 Johannes Hartner KV MutterstadtMutterstadt 7 372,4 187,7 3,0 560,1 4 379,0 192,8 3,0 571,8 3 363,7 181,0 3,0 544,7 3 573 595
6 Armin Kuhn KV MutterstadtMutterstadt 17 367,6 185,4 5,7 552,9 7 367,3 192,4 4,0 559,7 10 367,8 180,4 6,9 548,2 5.5 574 624
7 Lutz Wagner KV MutterstadtMutterstadt 6 361,5 183,3 6,0 544,8 1 367,0 170,0 8,0 537,0 5 360,4 186,0 5,6 546,4 1 604 604
8 KV MutterstadtMutterstadt 1 347,0 195,0 3,0 542,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 347,0 195,0 3,0 542,0 0 542 542
9 Markus Vetter KV MutterstadtMutterstadt 4 366,3 169,0 7,3 535,3 3 356,7 160,0 8,0 516,7 1 395,0 196,0 5,0 591,0 1 591 608
10 Jürgen Puff KV MutterstadtMutterstadt 2 375,5 158,5 7,5 534,0 1 378,0 145,0 10,0 523,0 1 373,0 172,0 5,0 545,0 0 545 650
11 Kurt Freiermuth KV MutterstadtMutterstadt 3 351,3 176,0 4,7 527,3 2 364,5 171,0 5,0 535,5 1 325,0 186,0 4,0 511,0 1 511 645
12 Florian Beyer KV MutterstadtMutterstadt 3 358,0 167,0 5,3 525,0 1 336,0 183,0 4,0 519,0 2 369,0 159,0 6,0 528,0 0 533 576

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.