| SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | SP | SV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030043 | 27.11.2021 | BW FreiburgBW Freiburg | - | SKC Bavaria PasingSKC Bavaria Pasing |
|
|
|
|
|
|
| 030044 | 27.11.2021 | SF FriedrichshafenFriedrichshafen | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
|
|
|
|
| 030045 | 27.11.2021 | VKC EppelheimEppelheim | - | KC Lok KöthenKC Lok Köthen |
|
|
|
|
|
|
| 030046 | 27.11.2021 | Rot Weiss SandhausenRW Sandhausen | - | VfB HallbergmoosHallbergmoos |
|
|
|
|
|
|
| 030047 | 27.11.2021 | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
|
|
|
|
| 030048 | 27.11.2021 | SG EttlingenEttlingen | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
|
|
|
|
| 030049 | 27.11.2021 | Baur BurgkunstadtBaur Burgkunstadt | - | SV WernburgWernburg |
|
|
|
|
|
|
| 030050 | 27.11.2021 | 1. KSC 1959 Seelow1. KSC 1959 Seelow | - | Rapid PirmasensPirmasens |
|
|
|
|
|
|
| 030051 | 28.11.2021 | SG Wölfersheim/WohnbachWölfersheim/Wohnbach | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
|
|
|
|
| Anmerkung: | Spielverlegung auf Wunsch von SG Wölfersheim/Wohnbach | |||||||||
| 030052 | 27.11.2021 | SV LeipzigLeipzig | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
|
|
|
|
| 030053 | 27.11.2021 | KSC HainstadtKSC Hainstadt | - | Blau-Weiß ChemnitzChemnitz |
|
|
|
|
|
|
| 030054 | 27.11.2021 | KV LauchhammerLauchhammer | - | Olympia MörfeldenMörfelden |
|
|
|
|
|
|
| 030055 | 27.11.2021 | KF SembachKF Sembach | - | SV MettingenSV Mettingen |
|
|
|
|
|
|
| 030056 | 27.11.2021 | KSC HattenburgHattenburg | - | Luftfahrt BerlinLuftfahrt Berlin |
|
|
|
|
|
|
| 030057 | 27.11.2021 | - | SSV BobingenBobingen |
|
|
|
|
|
||
| 030058 | 27.11.2021 | KC SchwabsbergSchwabsberg | - | TSV DenkendorfDenkendorf |
|
|
|
|
|
|
| 030059 | 27.11.2021 | Geiseltal MüchelnMücheln | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
|
|
|
|
| 030060 | 27.11.2021 | 9Pins StollbergStollberg | - | KC SchrezheimSchrezheim |
|
|
|
|
|
|
| 030061 | 27.11.2021 | GW FriedrichshainFriedrichshain | - | FEB AmbergAmberg |
|
|
|
|
|
|
| 030062 | 27.11.2021 | KSC ÖnsbachÖnsbach | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
|
|
|
|
| 030063 | 27.11.2021 | Motor Mickten DresdenDresden | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
|
|
|
|
| 030064 | 27.11.2021 | SKC Buna SchkopauSchkopau | - | ESV VillingenVillingen |
|
|
|
|
|
|
| 030065 | 27.11.2021 | Grün-Weiß MehltheuerMehltheuer | - | GH/GW SandhausenGW Sandhausen |
|
|
|
|
|
|
| 030066 | 27.11.2021 | KTV ZeulenrodaZeulenroda | - | SKC UnterharmersbachUnterharmersbach |
|
|
|
|
|
|
Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:
- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.
- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.
- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..
- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.
- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.
Hinweis zur Ligastruktur:
In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.