Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010002 | 12.09.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | VfB HallbergmoosHallbergmoos | 7 : 1 | 3935 : 3731 |
Rot-Weiß ZerbstZerbst | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | VfB HallbergmoosHallbergmoos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Pointinger | 623 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 657 | Radovan Vlajkov |
Christian Wilke | 673 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 602 | Dietmar Brosi |
Dominik Kunze | 673 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 613 | Bogdan Tudorie |
Florian Fritzmann | 639 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 590 | Tobias Kramer |
Timo Hoffmann | 645 | 1 | 3.5 | - | 0.5 | 0 | 621 | Damir Cekovic |
Igor Kovacic | 682 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 648 | Alexander Stephan |
15.5 | : | 8.5 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.