Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010021 | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | SKK RaindorfRaindorf | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 6 : 2 | 3708 : 3464 |
SKK RaindorfRaindorf | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Weber | 635 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 549 | Miroslav Jelinek / Stark Tobias |
Milan Svoboda | 604 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 616 | Mario Nüßlein |
Michael Kotal | 617 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 559 | Marco Scheuring |
Manuel Lallinger | 634 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 543 | Julian Hess |
Alexander Raab | 607 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 652 | Christian Jelitte |
Daniel Schmid | 611 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 545 | Christian Rennert |
19 | : | 5 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.