Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Frank Gutschalk | Nibelungen LorschLorsch | 2 | 406,0 | 226,0 | 0,0 | 632,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 406,0 | 226,0 | 0,0 | 632,0 | 2 | 658 | 658 | |
2 | Lars Ebert | Nibelungen LorschLorsch | 5 | 399,0 | 228,8 | 0,8 | 627,8 | 2 | 406,5 | 240,5 | 1,5 | 647,0 | 3 | 394,0 | 221,0 | 0,3 | 615,0 | 3 | 621 | 658 | |
3 | Jochen Steinhauer | Nibelungen LorschLorsch | 4 | 402,0 | 223,8 | 0,8 | 625,8 | 1 | 391,0 | 224,0 | 2,0 | 615,0 | 3 | 405,7 | 223,7 | 0,3 | 629,3 | 3 | 676 | 684 | |
4 | Alexander Schumann | KV RothenbergenRothenbergen | 1 | 398,0 | 224,0 | 5,0 | 622,0 | 1 | 398,0 | 224,0 | 5,0 | 622,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 622 | |
5 | Sebastian Plößl | Rot-Weiss HirschauHirschau | 1 | 409,0 | 210,0 | 3,0 | 619,0 | 1 | 409,0 | 210,0 | 3,0 | 619,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 619 | |
6 | Holger Walter | Nibelungen LorschLorsch | 5 | 404,8 | 211,6 | 1,2 | 616,4 | 2 | 417,5 | 227,5 | 0,5 | 645,0 | 3 | 396,3 | 201,0 | 1,7 | 597,3 | 4 | 606 | 675 | |
7 | Daniel Tepsa | KV RothenbergenRothenbergen | 5 | 393,4 | 222,4 | 0,6 | 615,8 | 2 | 381,0 | 224,0 | 0,0 | 605,0 | 3 | 401,7 | 221,3 | 1,0 | 623,0 | 4 | 676 | 721 | |
8 | Manuel Donhauser | Rot-Weiss HirschauHirschau | 4 | 389,8 | 219,5 | 1,0 | 609,3 | 3 | 389,3 | 224,3 | 1,3 | 613,7 | 1 | 391,0 | 205,0 | 0,0 | 596,0 | 2 | 596 | 668 | |
9 | Marcus Gevatter | Rot-Weiss HirschauHirschau | 5 | 395,8 | 213,0 | 2,8 | 608,8 | 3 | 399,7 | 212,0 | 3,3 | 611,7 | 2 | 390,0 | 214,5 | 2,0 | 604,5 | 4 | 605 | 675 | |
10 | Thomas Immer | Rot-Weiss HirschauHirschau | 3 | 405,0 | 202,0 | 3,3 | 607,0 | 1 | 388,0 | 212,0 | 1,0 | 600,0 | 2 | 413,5 | 197,0 | 4,5 | 610,5 | 1 | 624 | 645 | |
11 | Andreas Dietz | Nibelungen LorschLorsch | 2 | 386,0 | 220,5 | 1,0 | 606,5 | 2 | 386,0 | 220,5 | 1,0 | 606,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 677 | |
12 | Taras Elsinger | SC RegensburgRegensburg | 5 | 390,2 | 216,0 | 0,6 | 606,2 | 2 | 394,5 | 221,5 | 0,5 | 616,0 | 3 | 387,3 | 212,3 | 0,7 | 599,7 | 5 | 611 | 665 | |
13 | Daniel Rösch | Rot-Weiss HirschauHirschau | 3 | 388,7 | 217,3 | 1,0 | 606,0 | 2 | 387,5 | 228,0 | 0,5 | 615,5 | 1 | 391,0 | 196,0 | 2,0 | 587,0 | 2 | 587 | 667 | |
14 | Jurek Osinski | Nibelungen LorschLorsch | 4 | 393,0 | 212,8 | 1,5 | 605,8 | 1 | 416,0 | 201,0 | 1,0 | 617,0 | 3 | 385,3 | 216,7 | 1,7 | 602,0 | 4 | 616 | 683 | |
15 | Marc Schunke | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 5 | 388,2 | 212,6 | 2,2 | 600,8 | 3 | 386,0 | 213,3 | 2,7 | 599,3 | 2 | 391,5 | 211,5 | 1,5 | 603,0 | 3 | 605 | 642 | |
16 | Markus Habermeyer | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 | 385,4 | 214,8 | 2,2 | 600,2 | 2 | 406,0 | 233,0 | 1,0 | 639,0 | 3 | 371,7 | 202,7 | 3,0 | 574,3 | 4 | 610 | 674 | |
17 | Sebastian Raska (geb. Rüger) | Victoria Bamberg IIBamberg II | 6 | 386,0 | 213,8 | 0,7 | 599,8 | 3 | 382,0 | 219,7 | 0,3 | 601,7 | 3 | 390,0 | 208,0 | 1,0 | 598,0 | 6 | 617 | 653 | |
18 | Marco Endres | SKK GH ZeilZeil | 5 | 384,2 | 215,0 | 1,4 | 598,8 | 2 | 384,0 | 220,5 | 1,0 | 604,5 | 3 | 384,3 | 211,3 | 1,7 | 595,0 | 4 | 603 | 671 | |
19 | Bastian Hopp | SKK GH ZeilZeil | 5 | 398,0 | 200,6 | 1,8 | 598,6 | 2 | 396,0 | 199,0 | 2,5 | 595,0 | 3 | 399,3 | 201,7 | 1,3 | 601,0 | 4 | 617 | 627 | |
20 | Daniel Dietz | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 391,6 | 205,8 | 2,0 | 597,4 | 2 | 399,0 | 201,0 | 2,5 | 600,0 | 3 | 386,7 | 209,0 | 1,7 | 595,7 | 2 | 617 | 617 | |
21 | Patrick Löhr | SKK GH ZeilZeil | 3 | 387,0 | 210,3 | 2,7 | 597,3 | 2 | 396,0 | 200,5 | 3,0 | 596,5 | 1 | 369,0 | 230,0 | 2,0 | 599,0 | 2 | 599 | 636 | |
22 | Nico Zschuppe | Nibelungen LorschLorsch | 5 | 380,6 | 215,6 | 1,6 | 596,2 | 2 | 392,5 | 229,5 | 1,0 | 622,0 | 3 | 372,7 | 206,3 | 2,0 | 579,0 | 3 | 633 | 655 | |
23 | Oliver Henke | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 5 | 380,6 | 215,2 | 2,4 | 595,8 | 3 | 370,7 | 220,3 | 1,7 | 591,0 | 2 | 395,5 | 207,5 | 3,5 | 603,0 | 3 | 608 | 608 | |
24 | Olaf Pfaller | SKK GH ZeilZeil | 5 | 389,2 | 206,2 | 2,2 | 595,4 | 2 | 390,5 | 209,0 | 2,0 | 599,5 | 3 | 388,3 | 204,3 | 2,3 | 592,7 | 5 | 600 | 661 | |
25 | Robin Straßberger | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 5 | 384,6 | 210,6 | 1,0 | 595,2 | 3 | 384,0 | 210,7 | 0,3 | 594,7 | 2 | 385,5 | 210,5 | 2,0 | 596,0 | 3 | 603 | 625 | |
26 | Rainer Perner | KV MutterstadtMutterstadt | 2 | 379,5 | 215,0 | 3,0 | 594,5 | 1 | 382,0 | 230,0 | 2,0 | 612,0 | 1 | 377,0 | 200,0 | 4,0 | 577,0 | 1 | 577 | 676 | |
27 | Bastian Baumer | Rot-Weiss HirschauHirschau | 5 | 382,4 | 211,6 | 1,4 | 594,0 | 3 | 390,3 | 208,0 | 0,7 | 598,3 | 2 | 370,5 | 217,0 | 2,5 | 587,5 | 2 | 594 | 661 | |
28 | Nicolae Lupu | Victoria Bamberg IIBamberg II | 6 | 384,0 | 209,8 | 0,8 | 593,8 | 3 | 384,3 | 233,7 | 0,3 | 618,0 | 3 | 383,7 | 186,0 | 1,3 | 569,7 | 4 | 577 | 708 | |
29 | Stevan Vujakovic | KV RothenbergenRothenbergen | 6 | 380,8 | 211,8 | 3,0 | 592,7 | 3 | 369,3 | 204,0 | 2,0 | 573,3 | 3 | 392,3 | 219,7 | 4,0 | 612,0 | 1 | 624 | 629 | |
30 | Denny Schmidt (geb. Möller) | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 4 | 390,5 | 201,8 | 2,0 | 592,3 | 3 | 391,0 | 200,7 | 1,3 | 591,7 | 1 | 389,0 | 205,0 | 4,0 | 594,0 | 2 | 594 | 641 | |
31 | Sven Kröber | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 377,0 | 212,8 | 3,4 | 589,8 | 2 | 380,5 | 218,5 | 3,5 | 599,0 | 3 | 374,7 | 209,0 | 3,3 | 583,7 | 2 | 598 | 600 | |
32 | Markus Löhnert | Victoria Bamberg IIBamberg II | 4 | 386,3 | 203,3 | 2,8 | 589,5 | 3 | 387,7 | 210,0 | 2,7 | 597,7 | 1 | 382,0 | 183,0 | 3,0 | 565,0 | 3 | 565 | 624 | |
33 | Nils Deichner | SC RegensburgRegensburg | 5 | 384,6 | 204,6 | 1,4 | 589,2 | 2 | 373,0 | 231,5 | 0,5 | 604,5 | 3 | 392,3 | 186,7 | 2,0 | 579,0 | 2 | 590 | 696 | |
34 | René Brendel | TV EibachEibach | 2 | 389,5 | 199,5 | 1,5 | 589,0 | 1 | 391,0 | 219,0 | 0,0 | 610,0 | 1 | 388,0 | 180,0 | 3,0 | 568,0 | 1 | 568 | 622 | |
35 | Johannes Hartner | KV MutterstadtMutterstadt | 1 | 368,0 | 220,0 | 3,0 | 588,0 | 1 | 368,0 | 220,0 | 3,0 | 588,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 588 | |
36 | Heiko Gumbrecht | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 5 | 385,0 | 201,4 | 1,2 | 586,4 | 3 | 390,7 | 208,0 | 0,3 | 598,7 | 2 | 376,5 | 191,5 | 2,5 | 568,0 | 4 | 574 | 619 | |
37 | Michael Gesierich | SC RegensburgRegensburg | 4 | 374,8 | 209,5 | 2,5 | 584,3 | 2 | 379,5 | 224,5 | 2,0 | 604,0 | 2 | 370,0 | 194,5 | 3,0 | 564,5 | 2 | 566 | 636 | |
38 | Nico Günther | KV RothenbergenRothenbergen | 5 | 378,8 | 205,4 | 3,2 | 584,2 | 2 | 369,5 | 192,0 | 4,5 | 561,5 | 3 | 385,0 | 214,3 | 2,3 | 599,3 | 2 | 635 | 635 | |
39 | Tim Drnasin | KV MutterstadtMutterstadt | 3 | 370,7 | 213,0 | 2,3 | 583,7 | 1 | 375,0 | 215,0 | 1,0 | 590,0 | 2 | 368,5 | 212,0 | 3,0 | 580,5 | 0 | 584 | 590 | |
40 | Matthias Menninger | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 1 | 371,0 | 212,0 | 0,0 | 583,0 | 1 | 371,0 | 212,0 | 0,0 | 583,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 584 | |
41 | Pascal Schneider | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 5 | 375,4 | 207,6 | 1,2 | 583,0 | 3 | 375,0 | 216,3 | 0,3 | 591,3 | 2 | 376,0 | 194,5 | 2,5 | 570,5 | 3 | 574 | 646 | |
42 | Oskar Huth | SC RegensburgRegensburg | 5 | 389,4 | 193,6 | 2,6 | 583,0 | 2 | 403,0 | 216,5 | 2,5 | 619,5 | 3 | 380,3 | 178,3 | 2,7 | 558,7 | 4 | 585 | 651 | |
43 | Alexander Held | Rot-Weiss HirschauHirschau | 4 | 387,0 | 195,8 | 2,3 | 582,8 | 2 | 377,5 | 211,0 | 1,5 | 588,5 | 2 | 396,5 | 180,5 | 3,0 | 577,0 | 2 | 578 | 641 | |
44 | Jürgen Puff | KV MutterstadtMutterstadt | 1 | 402,0 | 180,0 | 4,0 | 582,0 | 1 | 402,0 | 180,0 | 4,0 | 582,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 650 | |
45 | René Wagner | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 4 | 379,3 | 202,3 | 1,8 | 581,5 | 2 | 378,5 | 208,5 | 1,5 | 587,0 | 2 | 380,0 | 196,0 | 2,0 | 576,0 | 4 | 580 | 651 | |
46 | Alexander Brüssel | TV EibachEibach | 5 | 378,2 | 203,0 | 0,8 | 581,2 | 2 | 374,5 | 217,0 | 0,0 | 591,5 | 3 | 380,7 | 193,7 | 1,3 | 574,3 | 1 | 595 | 649 | |
47 | Jonas Urban | SC RegensburgRegensburg | 1 | 394,0 | 186,0 | 5,0 | 580,0 | 1 | 394,0 | 186,0 | 5,0 | 580,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 625 | |
48 | Florian Rietze | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 379,4 | 200,4 | 2,6 | 579,8 | 2 | 388,0 | 206,0 | 3,0 | 594,0 | 3 | 373,7 | 196,7 | 2,3 | 570,3 | 4 | 588 | 611 | |
49 | Michael Ilfrich | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 3 | 386,3 | 193,3 | 2,7 | 579,7 | 2 | 394,5 | 199,5 | 2,5 | 594,0 | 1 | 370,0 | 181,0 | 3,0 | 551,0 | 2 | 551 | 597 | |
50 | Kevin Protzmann | KV RothenbergenRothenbergen | 4 | 378,5 | 200,8 | 4,8 | 579,3 | 2 | 377,5 | 194,5 | 6,0 | 572,0 | 2 | 379,5 | 207,0 | 3,5 | 586,5 | 1 | 594 | 609 | |
51 | Marco Schmitt | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 4 | 381,8 | 197,5 | 2,8 | 579,3 | 2 | 392,0 | 189,0 | 3,5 | 581,0 | 2 | 371,5 | 206,0 | 2,0 | 577,5 | 3 | 578 | 629 | |
52 | Julian Weiß | SC RegensburgRegensburg | 5 | 384,6 | 193,8 | 2,8 | 578,4 | 2 | 402,0 | 198,5 | 3,0 | 600,5 | 3 | 373,0 | 190,7 | 2,7 | 563,7 | 3 | 607 | 633 | |
53 | Robert Rösch | Rot-Weiss HirschauHirschau | 5 | 378,4 | 199,6 | 3,4 | 578,0 | 3 | 384,3 | 216,7 | 2,0 | 601,0 | 2 | 369,5 | 174,0 | 5,5 | 543,5 | 3 | 560 | 670 | |
54 | Radek Dvorak | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 3 | 374,3 | 203,7 | 1,7 | 578,0 | 1 | 379,0 | 216,0 | 2,0 | 595,0 | 2 | 372,0 | 197,5 | 1,5 | 569,5 | 2 | 608 | 636 | |
55 | Michael Seuss | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 | 376,2 | 201,0 | 1,8 | 577,2 | 2 | 370,5 | 209,0 | 1,0 | 579,5 | 3 | 380,0 | 195,7 | 2,3 | 575,7 | 3 | 602 | 671 | |
56 | Reinhold Trautner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 | 375,0 | 202,0 | 2,4 | 577,0 | 2 | 372,0 | 194,0 | 2,5 | 566,0 | 3 | 377,0 | 207,3 | 2,3 | 584,3 | 2 | 597 | 600 | |
57 | Bastian Hört | KV MutterstadtMutterstadt | 5 | 373,6 | 202,6 | 1,2 | 576,2 | 3 | 363,7 | 193,0 | 1,3 | 556,7 | 2 | 388,5 | 217,0 | 1,0 | 605,5 | 1 | 630 | 637 | |
58 | Holger Jahn | SKK GH ZeilZeil | 4 | 370,3 | 205,8 | 1,3 | 576,0 | 2 | 370,5 | 208,0 | 1,5 | 578,5 | 2 | 370,0 | 203,5 | 1,0 | 573,5 | 1 | 581 | 633 | |
59 | Daniel Roland | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 3 | 375,7 | 199,7 | 1,0 | 575,3 | 2 | 381,0 | 197,5 | 0,0 | 578,5 | 1 | 365,0 | 204,0 | 3,0 | 569,0 | 2 | 569 | 639 | |
60 | Christoph Kaiser | SC RegensburgRegensburg | 4 | 381,0 | 193,0 | 1,3 | 574,0 | 1 | 370,0 | 195,0 | 2,0 | 565,0 | 3 | 384,7 | 192,3 | 1,0 | 577,0 | 0 | 591 | 659 | |
61 | Florian Erdmann | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 4 | 384,5 | 189,5 | 2,0 | 574,0 | 2 | 380,0 | 199,5 | 2,0 | 579,5 | 2 | 389,0 | 179,5 | 2,0 | 568,5 | 2 | 570 | 669 | |
62 | Lucas Müller | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 3 | 370,3 | 203,3 | 2,3 | 573,7 | 1 | 368,0 | 206,0 | 2,0 | 574,0 | 2 | 371,5 | 202,0 | 2,5 | 573,5 | 1 | 587 | 632 | |
63 | Jörg Arcularius | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 5 | 379,2 | 194,4 | 2,4 | 573,6 | 3 | 388,0 | 191,3 | 2,0 | 579,3 | 2 | 366,0 | 199,0 | 3,0 | 565,0 | 1 | 580 | 630 | |
64 | Michal Bucko | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 5 | 376,8 | 196,6 | 1,8 | 573,4 | 3 | 382,7 | 202,3 | 1,0 | 585,0 | 2 | 368,0 | 188,0 | 3,0 | 556,0 | 2 | 566 | 659 | |
65 | Florian Schulz | KV RothenbergenRothenbergen | 3 | 372,7 | 200,7 | 2,3 | 573,3 | 1 | 380,0 | 212,0 | 1,0 | 592,0 | 2 | 369,0 | 195,0 | 3,0 | 564,0 | 0 | 599 | 607 | |
66 | Holger Fuchs | TV EibachEibach | 4 | 374,8 | 197,3 | 2,8 | 572,0 | 2 | 378,5 | 189,5 | 2,0 | 568,0 | 2 | 371,0 | 205,0 | 3,5 | 576,0 | 0 | 577 | 614 | |
67 | Tobias Cyliax | Blau-Weiß AumaAuma | 4 | 381,8 | 190,3 | 4,0 | 572,0 | 2 | 380,5 | 188,0 | 4,0 | 568,5 | 2 | 383,0 | 192,5 | 4,0 | 575,5 | 1 | 600 | 600 | |
68 | Daniel Eberlein | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 3 | 365,3 | 205,7 | 0,7 | 571,0 | 2 | 371,0 | 201,5 | 0,0 | 572,5 | 1 | 354,0 | 214,0 | 2,0 | 568,0 | 1 | 568 | 631 | |
69 | Marcus Werner | SKK GH ZeilZeil | 3 | 383,3 | 187,3 | 2,7 | 570,7 | 1 | 387,0 | 202,0 | 2,0 | 589,0 | 2 | 381,5 | 180,0 | 3,0 | 561,5 | 3 | 582 | 623 | |
70 | Patrick Ortloff | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 5 | 367,6 | 202,4 | 2,4 | 570,0 | 3 | 359,0 | 190,7 | 3,0 | 549,7 | 2 | 380,5 | 220,0 | 1,5 | 600,5 | 5 | 601 | 622 | |
71 | Sven Neuner | TV EibachEibach | 4 | 365,5 | 204,3 | 2,0 | 569,8 | 2 | 370,5 | 216,0 | 2,5 | 586,5 | 2 | 360,5 | 192,5 | 1,5 | 553,0 | 3 | 577 | 638 | |
72 | Sven Cipra | TV EibachEibach | 1 | 365,0 | 204,0 | 1,0 | 569,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 365,0 | 204,0 | 1,0 | 569,0 | 1 | 569 | 620 | |
73 | Frank Schonert | TV EibachEibach | 4 | 380,0 | 188,5 | 1,0 | 568,5 | 2 | 382,5 | 181,5 | 0,5 | 564,0 | 2 | 377,5 | 195,5 | 1,5 | 573,0 | 2 | 586 | 629 | |
74 | Gerald Ringel | TV EibachEibach | 2 | 372,5 | 196,0 | 2,5 | 568,5 | 1 | 385,0 | 206,0 | 1,0 | 591,0 | 1 | 360,0 | 186,0 | 4,0 | 546,0 | 0 | 546 | 644 | |
75 | Alexander Schmidt | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 4 | 375,3 | 192,8 | 3,8 | 568,0 | 3 | 379,0 | 187,0 | 4,0 | 566,0 | 1 | 364,0 | 210,0 | 3,0 | 574,0 | 1 | 574 | 622 | |
76 | Sven Borowski | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 369,0 | 197,0 | 1,8 | 566,0 | 2 | 374,5 | 196,5 | 1,5 | 571,0 | 3 | 365,3 | 197,3 | 2,0 | 562,7 | 1 | 574 | 588 | |
77 | Silvan Meinunger | SKK GH ZeilZeil | 4 | 375,8 | 189,5 | 3,3 | 565,3 | 1 | 388,0 | 214,0 | 1,0 | 602,0 | 3 | 371,7 | 181,3 | 4,0 | 553,0 | 2 | 593 | 669 | |
78 | Dennis Heinen | KV RothenbergenRothenbergen | 1 | 383,0 | 180,0 | 0,0 | 563,0 | 1 | 383,0 | 180,0 | 0,0 | 563,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 587 | |
79 | Lukas Biemüller | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 3 | 366,7 | 194,3 | 2,7 | 561,0 | 1 | 371,0 | 190,0 | 2,0 | 561,0 | 2 | 364,5 | 196,5 | 3,0 | 561,0 | 1 | 562 | 638 | |
80 | Julian Luca Stollar | TV EibachEibach | 3 | 364,0 | 193,7 | 4,7 | 557,7 | 1 | 367,0 | 208,0 | 6,0 | 575,0 | 2 | 362,5 | 186,5 | 4,0 | 549,0 | 0 | 552 | 616 | |
81 | Jochen Schweizer | KV MutterstadtMutterstadt | 2 | 368,5 | 185,0 | 1,5 | 553,5 | 2 | 368,5 | 185,0 | 1,5 | 553,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 563 | |
82 | Werner Fritzmann | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 387,5 | 165,5 | 7,0 | 553,0 | 1 | 406,0 | 170,0 | 9,0 | 576,0 | 1 | 369,0 | 161,0 | 5,0 | 530,0 | 1 | 530 | 576 | |
83 | Stefan Kebsch | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 372,6 | 179,6 | 3,0 | 552,2 | 2 | 372,5 | 176,5 | 4,0 | 549,0 | 3 | 372,7 | 181,7 | 2,3 | 554,3 | 1 | 594 | 637 | |
84 | Marc Graupner | TV EibachEibach | 1 | 379,0 | 173,0 | 3,0 | 552,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 379,0 | 173,0 | 3,0 | 552,0 | 0 | 552 | 648 | |
85 | Marcel Puff | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 | 376,7 | 175,0 | 4,3 | 551,7 | 2 | 365,0 | 165,0 | 3,5 | 530,0 | 1 | 400,0 | 195,0 | 6,0 | 595,0 | 1 | 595 | 595 | |
86 | Andy Behr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 3 | 362,0 | 187,7 | 3,0 | 549,7 | 1 | 351,0 | 185,0 | 5,0 | 536,0 | 2 | 367,5 | 189,0 | 2,0 | 556,5 | 1 | 586 | 618 | |
87 | Christian Kunkel | KV RothenbergenRothenbergen | 4 | 359,3 | 188,5 | 4,3 | 547,8 | 2 | 354,0 | 192,5 | 3,5 | 546,5 | 2 | 364,5 | 184,5 | 5,0 | 549,0 | 1 | 561 | 574 | |
88 | Wilfried Klaus | KV MutterstadtMutterstadt | 3 | 365,3 | 182,3 | 5,3 | 547,7 | 2 | 377,5 | 184,5 | 7,0 | 562,0 | 1 | 341,0 | 178,0 | 2,0 | 519,0 | 1 | 519 | 650 | |
89 | Markus Vetter | KV MutterstadtMutterstadt | 5 | 368,8 | 178,8 | 6,8 | 547,6 | 3 | 371,0 | 170,3 | 7,3 | 541,3 | 2 | 365,5 | 191,5 | 6,0 | 557,0 | 1 | 579 | 608 | |
90 | Stefan Stehle | KV RothenbergenRothenbergen | 2 | 373,0 | 168,0 | 4,0 | 541,0 | 1 | 362,0 | 159,0 | 4,0 | 521,0 | 1 | 384,0 | 177,0 | 4,0 | 561,0 | 0 | 561 | 601 | |
91 | Florian Beyer | KV MutterstadtMutterstadt | 1 | 351,0 | 179,0 | 5,0 | 530,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 351,0 | 179,0 | 5,0 | 530,0 | 0 | 530 | 530 | |
92 | Armin Kuhn | KV MutterstadtMutterstadt | 5 | 357,2 | 170,8 | 3,8 | 528,0 | 3 | 386,0 | 182,3 | 3,0 | 568,3 | 2 | 314,0 | 153,5 | 5,0 | 467,5 | 1 | 558 | 624 | |
93 | Kurt Freiermuth | KV MutterstadtMutterstadt | 1 | 353,0 | 160,0 | 10,0 | 513,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 353,0 | 160,0 | 10,0 | 513,0 | 0 | 513 | 645 | |
94 | Alexander Zeitz | KV RothenbergenRothenbergen | 1 | 351,0 | 147,0 | 5,0 | 498,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 351,0 | 147,0 | 5,0 | 498,0 | 0 | 498 | 576 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.