SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010086 | 07.05.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | VfB HallbergmoosHallbergmoos | 8 : 0 | 3970 : 3793 |
Rot-Weiß ZerbstZerbst | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | VfB HallbergmoosHallbergmoos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Kunze | 681 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 666 | Patrick Krieger |
Christian Wilke | 680 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 599 | Mario Cekovic |
Manuel Weiß | 693 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 662 | Radovan Vlajkov |
Marcus Gerdau | 667 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 647 | Tobias Kramer |
Jürgen Pointinger / Aubelj, Daniel | 635 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 615 | Alexander Stephan / Cekovic, Damir |
Igor Kovacic | 614 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 604 | Bogdan Tudorie |
18 | : | 6 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.