SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Gesamtkegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012109 | 11.03.2023 | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
|||
012110 | 11.03.2023 | SKK EschlkamSKK Eschlkam | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
|||
012111 | 11.03.2023 | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | FEB AmbergAmberg |
|
|
|||
012112 | 11.03.2023 | SpielfreiSpielfrei | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
|||
012113 | 11.03.2023 | KV MutterstadtMutterstadt | - | Olympia MörfeldenOlympia Mörfelden |
|
|
|||
012114 | 11.03.2023 | SV Blau-Weiß AumaAuma | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia MörfeldenOlympia MörfeldenOlympia Mörfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
2 | TSG 1861 KaiserslauternTSG KaiserslauternKaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
3 | 1. SKK Gut Holz ZeilSKK GH ZeilZeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
4 | KV Rot-Weiss HirschauRot-Weiss HirschauHirschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
5 | SV Blau-Weiß AumaSV Blau-Weiß AumaAuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
6 | SKK FEB AmbergFEB AmbergAmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
7 | KV 1965 MutterstadtKV MutterstadtMutterstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
8 | Sport-Club RegensburgSC RegensburgRegensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
9 | Ohrdrufer KSVOhrdrufer KSVOhrdruf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
10 | TSV 1923 GroßbarsdorfTSV GroßbardorfGroßbardorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
11 | SKK EschlkamSKK EschlkamSKK Eschlkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.