SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Gesamtkegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012025 | 15.10.2022 | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
|||
012026 | 15.10.2022 | Olympia MörfeldenOlympia Mörfelden | - | FEB AmbergAmberg |
|
|
|||
012027 | 15.10.2022 | SKK GH ZeilZeil | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
|||
012028 | 15.10.2022 | SV Blau-Weiß AumaAuma | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
|||
012029 | 15.10.2022 | KV MutterstadtMutterstadt | - | SKK EschlkamSKK Eschlkam |
|
|
|||
012030 | 15.10.2022 | SpielfreiSpielfrei | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia MörfeldenOlympia MörfeldenOlympia Mörfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
2 | TSG 1861 KaiserslauternTSG KaiserslauternKaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
3 | 1. SKK Gut Holz ZeilSKK GH ZeilZeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
4 | KV Rot-Weiss HirschauRot-Weiss HirschauHirschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
5 | SV Blau-Weiß AumaSV Blau-Weiß AumaAuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
6 | SKK FEB AmbergFEB AmbergAmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
7 | KV 1965 MutterstadtKV MutterstadtMutterstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
8 | Sport-Club RegensburgSC RegensburgRegensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
9 | Ohrdrufer KSVOhrdrufer KSVOhrdruf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
10 | TSV GroßbardorfTSV GroßbardorfGroßbardorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
11 | SKK EschlkamSKK EschlkamSKK Eschlkam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.