SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
013005 | 17.09.2022 | SG EttlingenEttlingen | - | ESV VillingenVillingen | ||
013010 | 24.09.2022 | ESV VillingenVillingen | - | KSV HölzlebruckHölzlebruck | ||
013014 | 01.10.2022 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | ESV VillingenVillingen | ||
013018 | 15.10.2022 | ESV VillingenVillingen | - | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | ||
013021 | 22.10.2022 | Frei-Holz PlankstadtFrei-Holz Plankstadt | - | ESV VillingenVillingen | ||
013027 | 29.10.2022 | ESV VillingenVillingen | - | KRC KipfenbergKipfenberg | ||
013034 | 05.11.2022 | SSV BobingenBobingen | - | ESV VillingenVillingen | ||
013039 | 19.11.2022 | ESV VillingenVillingen | - | Goldener Kranz DurachGoldener Kranz Durach | ||
013045 | 03.12.2022 | KC SchrezheimSchrezheim | - | ESV VillingenVillingen | ||
013050 | 07.01.2023 | ESV VillingenVillingen | - | SG EttlingenEttlingen | ||
013055 | 14.01.2023 | KSV HölzlebruckHölzlebruck | - | ESV VillingenVillingen | ||
013059 | 21.01.2023 | ESV VillingenVillingen | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013063 | 04.02.2023 | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | - | ESV VillingenVillingen | ||
013066 | 11.02.2023 | ESV VillingenVillingen | - | Frei-Holz PlankstadtFrei-Holz Plankstadt | ||
013072 | 04.03.2023 | KRC KipfenbergKipfenberg | - | ESV VillingenVillingen | ||
013079 | 11.03.2023 | ESV VillingenVillingen | - | SSV BobingenBobingen | ||
013084 | 18.03.2023 | Goldener Kranz DurachGoldener Kranz Durach | - | ESV VillingenVillingen | ||
013090 | 25.03.2023 | ESV VillingenVillingen | - | KC SchrezheimSchrezheim |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.