Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Lok ElsterwerdaESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 14 | 11 | 1 | 2 | 75,0 | 23 : 5 |
2 | MSV Bautzen 04MSV BautzenBautzen | 14 | 9 | 1 | 4 | 67,5 | 19 : 9 |
3 | KV Gut Holz 1974 WriezenGut Holz WriezenWriezen | 14 | 6 | 2 | 6 | 57,5 | 14 : 14 |
4 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999Rot-Weiß ZerbstZerbst | 14 | 6 | 1 | 7 | 59,0 | 13 : 15 |
5 | Union 1861 SchönebeckUnion 1861 SchönebeckSchönebeck | 14 | 6 | 1 | 7 | 50,0 | 13 : 15 |
6 | KSV 51 BennewitzKSV BennewitzBennewitz | 14 | 5 | 1 | 8 | 56,0 | 11 : 17 |
7 | SV Germania SchafstädtGermania SchafstädtSchafstädt | 14 | 5 | 1 | 8 | 51,0 | 11 : 17 |
8 | KV WolfsburgKV WolfsburgWolfsburg | 14 | 4 | 0 | 10 | 32,0 | 8 : 20 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.