SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
023001 | 18.09.2022 | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023007 | 25.09.2022 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | ||
023012 | 02.10.2022 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | DKC WaldkirchWaldkirch | ||
023017 | 16.10.2022 | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023022 | 23.10.2022 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | KRC KipfenbergKipfenberg | ||
023027 | 30.10.2022 | BW/GH PlankstadtBW/GH Plankstadt | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023032 | 06.11.2022 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | ESV VillingenVillingen | ||
023037 | 20.11.2022 | SKC GaisbachGaisbach | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023042 | 04.12.2022 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | EKC LonseeLonsee | ||
023046 | 08.01.2023 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | ||
023052 | 15.01.2023 | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023057 | 22.01.2023 | DKC WaldkirchWaldkirch | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023062 | 05.02.2023 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | ||
023067 | 12.02.2023 | KRC KipfenbergKipfenberg | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023072 | 05.03.2023 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | BW/GH PlankstadtBW/GH Plankstadt | ||
023077 | 12.03.2023 | ESV VillingenVillingen | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023082 | 19.03.2023 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023087 | 26.03.2023 | EKC LonseeLonsee | - | FC SeeshauptSeeshaupt |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.