Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Sina Beißer | Victoria BambergBamberg | 9 | 402,1 | 241,0 | 0,7 | 643,1 | 4 | 406,3 | 262,5 | 0,5 | 668,8 | 5 | 398,8 | 223,8 | 0,8 | 622,6 | 9 | 652 | 693 | |
2 | Monika Ebert | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 3 | 381,3 | 222,0 | 1,3 | 603,3 | 2 | 379,0 | 215,5 | 1,0 | 594,5 | 1 | 386,0 | 235,0 | 2,0 | 621,0 | 2 | 621 | 643 | |
3 | Celine Zenker | SKK PoingPoing | 9 | 384,4 | 212,2 | 1,4 | 596,7 | 4 | 369,8 | 197,3 | 1,5 | 567,0 | 5 | 396,2 | 224,2 | 1,4 | 620,4 | 8 | 658 | 658 | |
4 | Saskia Seitz | KV LiedolsheimLiedolsheim | 8 | 396,4 | 227,3 | 1,3 | 623,6 | 4 | 397,0 | 234,3 | 1,0 | 631,3 | 4 | 395,8 | 220,3 | 1,5 | 616,0 | 7 | 653 | 690 | |
5 | Friederike Schulz | SV PöllwitzPöllwitz | 6 | 395,5 | 206,3 | 2,2 | 601,8 | 5 | 395,8 | 204,8 | 2,2 | 600,6 | 1 | 394,0 | 214,0 | 2,0 | 608,0 | 5 | 608 | 669 | |
6 | Anna Müller | SV PöllwitzPöllwitz | 9 | 402,7 | 217,1 | 1,2 | 619,8 | 6 | 412,7 | 216,7 | 1,3 | 629,3 | 3 | 382,7 | 218,0 | 1,0 | 600,7 | 9 | 616 | 686 | |
7 | Alena Bimber | ESV PirmasensPirmasens | 9 | 381,3 | 215,2 | 1,1 | 596,6 | 5 | 376,4 | 219,8 | 1,2 | 596,2 | 4 | 387,5 | 209,5 | 1,0 | 597,0 | 8 | 640 | 641 | |
8 | Klara Sedlar | Victoria BambergBamberg | 9 | 387,2 | 219,6 | 1,8 | 606,8 | 4 | 401,0 | 225,0 | 2,0 | 626,0 | 5 | 376,2 | 215,2 | 1,6 | 591,4 | 8 | 630 | 653 | |
9 | Sandra Brunner | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 9 | 379,6 | 200,7 | 1,3 | 580,2 | 4 | 363,5 | 206,0 | 1,3 | 569,5 | 5 | 392,4 | 196,4 | 1,4 | 588,8 | 6 | 607 | 636 | |
10 | Christina Neundörfer | SKK PoingPoing | 8 | 377,1 | 189,3 | 3,1 | 566,4 | 3 | 363,0 | 166,3 | 3,0 | 529,3 | 5 | 385,6 | 203,0 | 3,2 | 588,6 | 7 | 594 | 647 | |
11 | Sarah Conrad | SV PöllwitzPöllwitz | 6 | 389,0 | 227,5 | 1,3 | 616,5 | 4 | 392,8 | 237,8 | 1,3 | 630,5 | 2 | 381,5 | 207,0 | 1,5 | 588,5 | 4 | 595 | 660 | |
12 | Manuela Urban | SKK PoingPoing | 8 | 368,6 | 198,4 | 2,6 | 567,0 | 4 | 355,8 | 190,0 | 2,3 | 545,8 | 4 | 381,5 | 206,8 | 3,0 | 588,3 | 5 | 607 | 607 | |
13 | Noreen Straub | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 8 | 381,8 | 202,4 | 4,3 | 584,1 | 4 | 382,8 | 197,5 | 4,0 | 580,3 | 4 | 380,8 | 207,3 | 4,5 | 588,0 | 4 | 612 | 612 | |
14 | Bianca Sauter | KC SchrezheimSchrezheim | 8 | 378,0 | 198,9 | 2,1 | 576,9 | 5 | 380,0 | 191,0 | 3,0 | 571,0 | 3 | 374,7 | 212,0 | 0,7 | 586,7 | 6 | 627 | 658 | |
15 | Sandra Loncarevic | SKK PoingPoing | 5 | 377,4 | 190,6 | 3,0 | 568,0 | 2 | 368,5 | 172,0 | 3,0 | 540,5 | 3 | 383,3 | 203,0 | 3,0 | 586,3 | 3 | 606 | 616 | |
16 | Luisa Ebert | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 9 | 387,3 | 204,2 | 1,8 | 591,6 | 4 | 392,0 | 207,0 | 1,5 | 599,0 | 5 | 383,6 | 202,0 | 2,0 | 585,6 | 5 | 613 | 644 | |
17 | Sarah Haslbeck geb. Gruber | SKK PoingPoing | 1 | 383,0 | 202,0 | 4,0 | 585,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 383,0 | 202,0 | 4,0 | 585,0 | 0 | 585 | 585 | |
18 | Saskia Barth | KC SchrezheimSchrezheim | 7 | 370,3 | 201,0 | 0,3 | 571,3 | 5 | 372,6 | 193,2 | 0,2 | 565,8 | 2 | 364,5 | 220,5 | 0,5 | 585,0 | 3 | 587 | 648 | |
19 | Corinna Kastner | Victoria BambergBamberg | 8 | 388,8 | 212,6 | 1,4 | 601,4 | 4 | 399,5 | 219,5 | 1,5 | 619,0 | 4 | 378,0 | 205,8 | 1,3 | 583,8 | 6 | 606 | 666 | |
20 | Samantha Jones | KV LiedolsheimLiedolsheim | 6 | 376,7 | 219,0 | 2,2 | 595,7 | 4 | 381,5 | 220,5 | 1,8 | 602,0 | 2 | 367,0 | 216,0 | 3,0 | 583,0 | 4 | 615 | 636 | |
21 | Jennifer Sommer | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 8 | 384,6 | 195,3 | 3,9 | 579,9 | 3 | 373,0 | 204,3 | 2,7 | 577,3 | 5 | 391,6 | 189,8 | 4,6 | 581,4 | 4 | 624 | 624 | |
22 | Tanja Hassenzahl | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 4 | 378,3 | 192,5 | 3,5 | 570,8 | 2 | 381,5 | 179,0 | 5,0 | 560,5 | 2 | 375,0 | 206,0 | 2,0 | 581,0 | 2 | 586 | 613 | |
23 | Ioana Antal | Victoria BambergBamberg | 5 | 379,6 | 207,8 | 1,8 | 587,4 | 2 | 383,5 | 216,0 | 2,5 | 599,5 | 3 | 377,0 | 202,3 | 1,3 | 579,3 | 3 | 621 | 655 | |
24 | Sabine Jochem | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 3 | 380,3 | 197,7 | 1,7 | 578,0 | 1 | 363,0 | 213,0 | 2,0 | 576,0 | 2 | 389,0 | 190,0 | 1,5 | 579,0 | 3 | 592 | 606 | |
25 | Alisa Bimber | ESV PirmasensPirmasens | 8 | 389,5 | 216,3 | 1,0 | 605,8 | 4 | 403,0 | 229,8 | 1,5 | 632,8 | 4 | 376,0 | 202,8 | 0,5 | 578,8 | 7 | 604 | 662 | |
26 | Diana Langhammer | SV PöllwitzPöllwitz | 8 | 395,6 | 208,4 | 1,3 | 604,0 | 5 | 404,0 | 215,2 | 0,8 | 619,2 | 3 | 381,7 | 197,0 | 2,0 | 578,7 | 6 | 615 | 659 | |
27 | Yvonne Schneider | KV LiedolsheimLiedolsheim | 8 | 376,6 | 211,4 | 1,5 | 588,0 | 4 | 376,8 | 221,0 | 0,3 | 597,8 | 4 | 376,5 | 201,8 | 2,8 | 578,3 | 4 | 604 | 666 | |
28 | Jana-Sophie Bachert | KV LiedolsheimLiedolsheim | 8 | 370,0 | 204,9 | 2,0 | 574,9 | 4 | 373,5 | 198,0 | 3,0 | 571,5 | 4 | 366,5 | 211,8 | 1,0 | 578,3 | 5 | 590 | 617 | |
29 | Nadine Perkins | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 8 | 368,8 | 197,0 | 2,4 | 565,8 | 4 | 367,3 | 186,3 | 2,3 | 553,5 | 4 | 370,3 | 207,8 | 2,5 | 578,0 | 2 | 604 | 604 | |
30 | Sandra Sellner | KV LiedolsheimLiedolsheim | 7 | 388,6 | 195,4 | 2,1 | 584,0 | 4 | 389,8 | 198,8 | 1,3 | 588,5 | 3 | 387,0 | 191,0 | 3,3 | 578,0 | 5 | 609 | 651 | |
31 | Claudia Süss | SKK PoingPoing | 8 | 377,8 | 193,8 | 2,4 | 571,5 | 3 | 367,7 | 194,0 | 1,0 | 561,7 | 5 | 383,8 | 193,6 | 3,2 | 577,4 | 6 | 606 | 613 | |
32 | Ute Hintze | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 9 | 376,9 | 194,8 | 2,2 | 571,7 | 4 | 373,0 | 193,8 | 2,3 | 566,8 | 5 | 380,0 | 195,6 | 2,2 | 575,6 | 3 | 598 | 624 | |
33 | Pia Köhler | SV PöllwitzPöllwitz | 8 | 382,3 | 202,0 | 3,0 | 584,3 | 5 | 386,6 | 204,2 | 2,4 | 590,8 | 3 | 375,0 | 198,3 | 4,0 | 573,3 | 2 | 603 | 684 | |
34 | Melissa Stark | Victoria BambergBamberg | 9 | 380,8 | 199,2 | 1,6 | 580,0 | 4 | 387,0 | 204,3 | 0,8 | 591,3 | 5 | 375,8 | 195,2 | 2,2 | 571,0 | 6 | 607 | 655 | |
35 | Melina Ruß | KV LiedolsheimLiedolsheim | 7 | 369,4 | 203,7 | 2,3 | 573,1 | 3 | 360,0 | 217,0 | 2,7 | 577,0 | 4 | 376,5 | 193,8 | 2,0 | 570,3 | 1 | 595 | 629 | |
36 | Caroline Schönewolf | KC SchrezheimSchrezheim | 4 | 371,0 | 184,3 | 3,8 | 555,3 | 2 | 360,5 | 180,0 | 4,0 | 540,5 | 2 | 381,5 | 188,5 | 3,5 | 570,0 | 0 | 590 | 596 | |
37 | Bettina Drexler | SKK PoingPoing | 7 | 365,0 | 193,4 | 2,9 | 558,4 | 3 | 352,0 | 192,0 | 2,3 | 544,0 | 4 | 374,8 | 194,5 | 3,3 | 569,3 | 6 | 581 | 599 | |
38 | Nadine Boksic | SKK PoingPoing | 1 | 383,0 | 186,0 | 0,0 | 569,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 383,0 | 186,0 | 0,0 | 569,0 | 0 | 569 | 601 | |
39 | Margarete Lutz | KC SchrezheimSchrezheim | 3 | 369,7 | 190,0 | 2,7 | 559,7 | 2 | 360,0 | 195,0 | 1,5 | 555,0 | 1 | 389,0 | 180,0 | 5,0 | 569,0 | 2 | 569 | 610 | |
40 | Celine Dannehl | SV PöllwitzPöllwitz | 5 | 367,8 | 194,4 | 4,0 | 562,2 | 3 | 363,3 | 195,0 | 4,0 | 558,3 | 2 | 374,5 | 193,5 | 4,0 | 568,0 | 0 | 569 | 600 | |
41 | Kathrin Lutz | KC SchrezheimSchrezheim | 6 | 367,2 | 195,0 | 2,0 | 562,2 | 3 | 372,0 | 185,7 | 2,7 | 557,7 | 3 | 362,3 | 204,3 | 1,3 | 566,7 | 2 | 625 | 656 | |
42 | Monika Ebert | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 4 | 365,8 | 189,8 | 3,5 | 555,5 | 1 | 338,0 | 187,0 | 1,0 | 525,0 | 3 | 375,0 | 190,7 | 4,3 | 565,7 | 0 | 586 | 586 | |
43 | Marie-Luise Scherer | ESV PirmasensPirmasens | 9 | 371,8 | 201,1 | 2,1 | 572,9 | 5 | 371,2 | 208,0 | 2,2 | 579,2 | 4 | 372,5 | 192,5 | 2,0 | 565,0 | 4 | 625 | 633 | |
44 | Anne Tonat | Victoria BambergBamberg | 5 | 377,8 | 194,8 | 2,0 | 572,6 | 2 | 374,0 | 212,5 | 2,0 | 586,5 | 3 | 380,3 | 183,0 | 2,0 | 563,3 | 3 | 593 | 636 | |
45 | Gabriele Muhl | SV PöllwitzPöllwitz | 7 | 381,0 | 198,7 | 3,1 | 579,7 | 4 | 391,0 | 202,0 | 3,5 | 593,0 | 3 | 367,7 | 194,3 | 2,7 | 562,0 | 3 | 589 | 651 | |
46 | Adine Riebsamen | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 9 | 376,0 | 188,1 | 3,9 | 564,1 | 4 | 378,5 | 189,8 | 4,8 | 568,3 | 5 | 374,0 | 186,8 | 3,2 | 560,8 | 3 | 587 | 610 | |
47 | Ana Bacan-Schneider | SKK PoingPoing | 6 | 372,3 | 190,5 | 1,7 | 562,8 | 4 | 373,3 | 191,0 | 1,5 | 564,3 | 2 | 370,5 | 189,5 | 2,0 | 560,0 | 5 | 566 | 655 | |
48 | Ines Maricic | Victoria BambergBamberg | 8 | 382,0 | 201,9 | 0,6 | 583,9 | 4 | 397,3 | 211,5 | 1,0 | 608,8 | 4 | 366,8 | 192,3 | 0,3 | 559,0 | 4 | 586 | 693 | |
49 | Sarah Freyler | ESV PirmasensPirmasens | 9 | 369,4 | 183,4 | 4,1 | 552,9 | 5 | 364,6 | 183,4 | 3,4 | 548,0 | 4 | 375,5 | 183,5 | 5,0 | 559,0 | 2 | 589 | 601 | |
50 | Daniela Weber | KC SchrezheimSchrezheim | 8 | 374,8 | 197,9 | 1,8 | 572,6 | 5 | 379,6 | 202,0 | 1,8 | 581,6 | 3 | 366,7 | 191,0 | 1,7 | 557,7 | 4 | 580 | 638 | |
51 | Tanja Seifert | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 9 | 376,2 | 190,4 | 2,1 | 566,7 | 4 | 380,3 | 200,0 | 1,5 | 580,3 | 5 | 373,0 | 182,8 | 2,6 | 555,8 | 4 | 591 | 621 | |
52 | Sabina Sokac | KC SchrezheimSchrezheim | 4 | 379,5 | 184,8 | 4,8 | 564,3 | 2 | 384,0 | 189,0 | 4,0 | 573,0 | 2 | 375,0 | 180,5 | 5,5 | 555,5 | 1 | 561 | 615 | |
53 | Claudia Schnetz | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 8 | 372,8 | 179,6 | 4,1 | 552,4 | 4 | 370,5 | 179,0 | 4,8 | 549,5 | 4 | 375,0 | 180,3 | 3,5 | 555,3 | 1 | 583 | 603 | |
54 | Petra Wirth | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 8 | 372,1 | 190,4 | 5,4 | 562,5 | 4 | 378,5 | 193,0 | 6,0 | 571,5 | 4 | 365,8 | 187,8 | 4,8 | 553,5 | 3 | 567 | 605 | |
55 | Christa Borger | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 1 | 379,0 | 170,0 | 4,0 | 549,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 379,0 | 170,0 | 4,0 | 549,0 | 0 | 549 | 549 | |
56 | Jasmin Nübling | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 9 | 374,1 | 182,6 | 4,6 | 556,7 | 4 | 380,3 | 186,3 | 3,8 | 566,5 | 5 | 369,2 | 179,6 | 5,2 | 548,8 | 5 | 582 | 643 | |
57 | Sandra Winter | KC SchrezheimSchrezheim | 9 | 372,0 | 173,8 | 5,8 | 545,8 | 5 | 367,4 | 176,4 | 5,2 | 543,8 | 4 | 377,8 | 170,5 | 6,5 | 548,3 | 3 | 572 | 590 | |
58 | Tanja Schardt | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 6 | 365,8 | 185,5 | 4,0 | 551,3 | 2 | 371,5 | 188,0 | 4,5 | 559,5 | 4 | 363,0 | 184,3 | 3,8 | 547,3 | 3 | 585 | 636 | |
59 | Luisa-Marie Neu | ESV PirmasensPirmasens | 8 | 370,6 | 175,5 | 4,4 | 546,1 | 5 | 363,0 | 185,4 | 4,2 | 548,4 | 3 | 383,3 | 159,0 | 4,7 | 542,3 | 1 | 608 | 611 | |
60 | Rike Heym | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 3 | 370,0 | 177,3 | 5,7 | 547,3 | 1 | 368,0 | 193,0 | 4,0 | 561,0 | 2 | 371,0 | 169,5 | 6,5 | 540,5 | 0 | 541 | 586 | |
61 | Marie-Christin Illert | SV PöllwitzPöllwitz | 3 | 363,0 | 164,0 | 6,0 | 527,0 | 2 | 363,5 | 157,5 | 7,0 | 521,0 | 1 | 362,0 | 177,0 | 4,0 | 539,0 | 2 | 539 | 653 | |
62 | Stefanie Faller | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 8 | 364,8 | 178,0 | 6,4 | 542,8 | 4 | 369,3 | 180,3 | 5,8 | 549,5 | 4 | 360,3 | 175,8 | 7,0 | 536,0 | 2 | 556 | 584 | |
63 | Sabine Sellner | KV LiedolsheimLiedolsheim | 1 | 365,0 | 169,0 | 4,0 | 534,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 365,0 | 169,0 | 4,0 | 534,0 | 1 | 534 | 639 | |
64 | Tonya Schöpflin | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 7 | 371,1 | 161,7 | 9,1 | 532,9 | 4 | 370,3 | 163,5 | 8,8 | 533,8 | 3 | 372,3 | 159,3 | 9,7 | 531,7 | 1 | 548 | 594 | |
65 | Irmgard Drexel | KC SchrezheimSchrezheim | 2 | 370,5 | 172,5 | 3,5 | 543,0 | 1 | 367,0 | 188,0 | 3,0 | 555,0 | 1 | 374,0 | 157,0 | 4,0 | 531,0 | 1 | 531 | 596 | |
66 | Nicole Winicker | ESV PirmasensPirmasens | 6 | 368,8 | 180,7 | 5,7 | 549,5 | 4 | 374,0 | 185,0 | 3,5 | 559,0 | 2 | 358,5 | 172,0 | 10,0 | 530,5 | 3 | 541 | 609 | |
67 | Sonja Steimle | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 9 | 368,0 | 168,4 | 8,1 | 536,4 | 4 | 368,3 | 179,3 | 6,3 | 547,5 | 5 | 367,8 | 159,8 | 9,6 | 527,6 | 0 | 552 | 581 | |
68 | Laine Rottler | KC SchrezheimSchrezheim | 1 | 363,0 | 158,0 | 11,0 | 521,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 363,0 | 158,0 | 11,0 | 521,0 | 0 | 521 | 597 | |
69 | Beate Ober | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 8 | 362,8 | 147,1 | 13,4 | 509,9 | 3 | 358,3 | 137,0 | 15,0 | 495,3 | 5 | 365,4 | 153,2 | 12,4 | 518,6 | 0.5 | 565 | 586 | |
70 | Vanessa Wendel | ESV PirmasensPirmasens | 2 | 352,5 | 161,5 | 7,5 | 514,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 352,5 | 161,5 | 7,5 | 514,0 | 0 | 541 | 592 | |
71 | Vanessa Rauch | KV LiedolsheimLiedolsheim | 1 | 364,0 | 150,0 | 7,0 | 514,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 364,0 | 150,0 | 7,0 | 514,0 | 0 | 514 | 639 | |
72 | Johanna Marie Fladung | KC SchrezheimSchrezheim | 1 | 363,0 | 147,0 | 12,0 | 510,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 363,0 | 147,0 | 12,0 | 510,0 | 0 | 510 | 553 | |
73 | Venera Vermigallo | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 3 | 327,7 | 152,0 | 11,3 | 479,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 327,7 | 152,0 | 11,3 | 479,7 | 0 | 545 | 554 | |
74 | Melanie Wetzel | ESV PirmasensPirmasens | 1 | 376,0 | 193,0 | 4,0 | 569,0 | 1 | 376,0 | 193,0 | 4,0 | 569,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 633 | |
75 | Barbara Schmidbauer | SKK PoingPoing | 1 | 351,0 | 156,0 | 6,0 | 507,0 | 1 | 351,0 | 156,0 | 6,0 | 507,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 622 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.