Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport-Club RegensburgSC RegensburgRegensburg | 13 | 10 | 0 | 3 | 72,0 | 20 : 6 |
2 | KV Rot-Weiss HirschauRot-Weiss HirschauHirschau | 13 | 10 | 0 | 3 | 69,0 | 20 : 6 |
3 | TSV 1923 GroßbarsdorfTSV GroßbardorfGroßbardorf | 13 | 9 | 0 | 4 | 68,0 | 18 : 8 |
4 | Olympia MörfeldenOlympia MörfeldenMörfelden | 12 | 8 | 0 | 4 | 60,0 | 16 : 8 |
5 | Ohrdrufer KSVOhrdrufer KSVOhrdruf | 13 | 7 | 1 | 5 | 52,0 | 15 : 11 |
6 | 1. SKK Gut Holz ZeilSKK GH ZeilZeil | 13 | 7 | 0 | 6 | 56,5 | 14 : 12 |
7 | TSG 1861 KaiserslauternTSG KaiserslauternKaiserslautern | 12 | 6 | 0 | 6 | 52,5 | 12 : 12 |
8 | SKK EschlkamSKK EschlkamEschlkam | 13 | 5 | 1 | 7 | 47,0 | 11 : 15 |
9 | SV Blau-Weiß AumaSV Blau-Weiß AumaAuma | 12 | 4 | 0 | 8 | 39,0 | 8 : 16 |
10 | KV 1965 MutterstadtKV MutterstadtMutterstadt | 12 | 2 | 0 | 10 | 29,0 | 4 : 20 |
11 | SKK FEB AmbergFEB AmbergAmberg | 12 | 0 | 0 | 12 | 7,0 | 0 : 24 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.