Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia MörfeldenOlympia MörfeldenMörfelden | 20 | 15 | 0 | 5 | 109,0 | 30 : 10 |
2 | Sport-Club RegensburgSC RegensburgRegensburg | 20 | 15 | 0 | 5 | 106,5 | 30 : 10 |
3 | TSV 1923 GroßbarsdorfTSV GroßbardorfGroßbardorf | 20 | 14 | 0 | 6 | 102,0 | 28 : 12 |
4 | 1. SKK Gut Holz ZeilSKK GH ZeilZeil | 20 | 13 | 0 | 7 | 95,5 | 26 : 14 |
5 | KV Rot-Weiss HirschauRot-Weiss HirschauHirschau | 20 | 12 | 0 | 8 | 90,0 | 24 : 16 |
6 | Ohrdrufer KSVOhrdrufer KSVOhrdruf | 20 | 10 | 2 | 8 | 80,0 | 22 : 18 |
7 | SKK EschlkamSKK EschlkamEschlkam | 20 | 9 | 2 | 9 | 82,5 | 20 : 20 |
8 | TSG 1861 KaiserslauternTSG KaiserslauternKaiserslautern | 20 | 9 | 0 | 11 | 83,5 | 18 : 22 |
9 | SV Blau-Weiß AumaSV Blau-Weiß AumaAuma | 20 | 7 | 0 | 13 | 68,0 | 14 : 26 |
10 | KV 1965 MutterstadtKV MutterstadtMutterstadt | 20 | 4 | 0 | 16 | 51,0 | 8 : 32 |
11 | SKK FEB AmbergFEB AmbergAmberg | 20 | 0 | 0 | 20 | 12,0 | 0 : 40 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.