Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Dieter Nielsen | Olympia MörfeldenMörfelden | 12 | 394,8 | 229,8 | 0,8 | 624,6 | 7 | 400,3 | 237,9 | 0,7 | 638,1 | 5 | 387,2 | 218,4 | 1,0 | 605,6 | 11 | 637 | 659 | |
2 | Thomas Pfeffer | SKK EschlkamEschlkam | 13 | 402,2 | 220,7 | 1,2 | 622,8 | 6 | 406,8 | 231,0 | 0,8 | 637,8 | 7 | 398,1 | 211,9 | 1,4 | 610,0 | 11 | 658 | 665 | |
3 | Sven Völkl | Olympia MörfeldenMörfelden | 11 | 397,2 | 212,0 | 1,5 | 609,2 | 6 | 406,3 | 226,7 | 0,8 | 633,0 | 5 | 386,2 | 194,4 | 2,2 | 580,6 | 6 | 598 | 660 | |
4 | Robert Nägel | Olympia MörfeldenMörfelden | 12 | 401,9 | 222,6 | 1,4 | 624,5 | 7 | 403,9 | 225,4 | 1,0 | 629,3 | 5 | 399,2 | 218,6 | 2,0 | 617,8 | 12 | 631 | 671 | |
5 | Taras Elsinger | SC RegensburgRegensburg | 12 | 390,7 | 216,7 | 1,7 | 607,3 | 6 | 398,7 | 223,8 | 1,3 | 622,5 | 6 | 382,7 | 209,5 | 2,0 | 592,2 | 8 | 621 | 665 | |
6 | David Machalek | SKK EschlkamEschlkam | 10 | 386,4 | 215,3 | 2,5 | 601,7 | 5 | 390,8 | 230,2 | 1,6 | 621,0 | 5 | 382,0 | 200,4 | 3,4 | 582,4 | 7 | 596 | 665 | |
7 | Daniel Dietz | SV Blau-Weiß AumaAuma | 12 | 391,1 | 219,2 | 1,0 | 610,3 | 6 | 396,5 | 222,0 | 1,0 | 618,5 | 6 | 385,7 | 216,3 | 1,0 | 602,0 | 10 | 642 | 684 | |
8 | Christian Klaus | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 6 | 395,5 | 210,0 | 1,8 | 605,5 | 2 | 398,0 | 220,0 | 1,0 | 618,0 | 4 | 394,3 | 205,0 | 2,3 | 599,3 | 4 | 617 | 694 | |
9 | Manuel Klier | SKK EschlkamEschlkam | 13 | 388,6 | 213,0 | 1,2 | 601,6 | 6 | 390,2 | 225,3 | 1,0 | 615,5 | 7 | 387,3 | 202,4 | 1,3 | 589,7 | 6 | 624 | 649 | |
10 | Nils Deichner | SC RegensburgRegensburg | 11 | 392,0 | 208,5 | 1,5 | 600,5 | 5 | 400,6 | 214,8 | 1,4 | 615,4 | 6 | 384,8 | 203,3 | 1,7 | 588,2 | 8 | 619 | 696 | |
11 | Tobias Cyliax | SV Blau-Weiß AumaAuma | 11 | 385,3 | 206,8 | 1,9 | 592,1 | 5 | 396,2 | 219,0 | 2,4 | 615,2 | 6 | 376,2 | 196,7 | 1,5 | 572,8 | 7 | 592 | 636 | |
12 | Marlo Bühler | Olympia MörfeldenMörfelden | 6 | 389,0 | 221,3 | 0,5 | 610,3 | 4 | 391,8 | 222,8 | 0,8 | 614,5 | 2 | 383,5 | 218,5 | 0,0 | 602,0 | 5 | 604 | 649 | |
13 | Fabian Funkenhauser | SC RegensburgRegensburg | 11 | 388,3 | 215,9 | 1,0 | 604,2 | 5 | 390,0 | 224,2 | 1,2 | 614,2 | 6 | 386,8 | 209,0 | 0,8 | 595,8 | 8 | 641 | 641 | |
14 | Norbert Graul | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 9 | 386,7 | 218,3 | 1,9 | 605,0 | 6 | 386,0 | 223,7 | 1,8 | 609,7 | 3 | 388,0 | 207,7 | 2,0 | 595,7 | 7 | 619 | 630 | |
15 | Sascha Wetzel | Olympia MörfeldenMörfelden | 11 | 389,2 | 203,5 | 2,6 | 592,7 | 7 | 394,7 | 214,3 | 2,4 | 609,0 | 4 | 379,5 | 184,8 | 3,0 | 564,3 | 4 | 597 | 640 | |
16 | Florian Wagner | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 7 | 380,1 | 201,6 | 1,7 | 581,7 | 3 | 394,7 | 210,0 | 0,7 | 604,7 | 4 | 369,3 | 195,3 | 2,5 | 564,5 | 4 | 607 | 645 | |
17 | Julian Weiß | SC RegensburgRegensburg | 11 | 386,7 | 218,1 | 1,5 | 604,8 | 5 | 381,6 | 222,2 | 1,2 | 603,8 | 6 | 391,0 | 214,7 | 1,7 | 605,7 | 9 | 627 | 633 | |
18 | Marcus Gevatter | Rot-Weiss HirschauHirschau | 11 | 384,4 | 203,8 | 1,8 | 588,2 | 5 | 391,6 | 210,2 | 2,2 | 601,8 | 6 | 378,3 | 198,5 | 1,5 | 576,8 | 7 | 605 | 675 | |
19 | Bastian Baumer | Rot-Weiss HirschauHirschau | 12 | 380,9 | 205,8 | 2,7 | 586,8 | 7 | 392,4 | 208,4 | 2,3 | 600,9 | 5 | 364,8 | 202,2 | 3,2 | 567,0 | 8 | 585 | 681 | |
20 | Jörg Arcularius | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 9 | 393,6 | 184,2 | 3,4 | 577,8 | 4 | 387,3 | 212,8 | 2,0 | 600,0 | 5 | 398,6 | 161,4 | 4,6 | 560,0 | 4 | 587 | 630 | |
21 | Marc Schunke | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 11 | 389,4 | 207,6 | 2,1 | 597,0 | 7 | 392,7 | 207,0 | 2,3 | 599,7 | 4 | 383,5 | 208,8 | 1,8 | 592,3 | 8 | 638 | 646 | |
22 | Thomas Immer | Rot-Weiss HirschauHirschau | 12 | 384,9 | 208,7 | 2,0 | 593,6 | 7 | 391,0 | 207,3 | 1,9 | 598,3 | 5 | 376,4 | 210,6 | 2,2 | 587,0 | 6 | 615 | 645 | |
23 | Holger Hubert | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 9 | 389,0 | 213,2 | 1,3 | 602,2 | 3 | 384,0 | 214,0 | 1,7 | 598,0 | 6 | 391,5 | 212,8 | 1,2 | 604,3 | 8 | 619 | 649 | |
24 | Florian Erdmann | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 11 | 381,2 | 212,8 | 1,2 | 594,0 | 6 | 380,5 | 216,7 | 1,0 | 597,2 | 5 | 382,0 | 208,2 | 1,4 | 590,2 | 6 | 632 | 669 | |
25 | Michael Gesierich | SC RegensburgRegensburg | 12 | 385,0 | 212,0 | 2,0 | 597,0 | 6 | 382,5 | 214,5 | 1,2 | 597,0 | 6 | 387,5 | 209,5 | 2,8 | 597,0 | 8.5 | 625 | 648 | |
26 | Sebastian Peter | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 11 | 382,1 | 212,1 | 1,6 | 594,2 | 4 | 386,0 | 210,3 | 0,5 | 596,3 | 7 | 379,9 | 213,1 | 2,3 | 593,0 | 8.5 | 629 | 666 | |
27 | Torsten Frank | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 12 | 383,8 | 206,4 | 1,7 | 590,2 | 6 | 384,0 | 211,8 | 1,2 | 595,8 | 6 | 383,5 | 201,0 | 2,2 | 584,5 | 6 | 639 | 639 | |
28 | Jonas Urban | SC RegensburgRegensburg | 3 | 384,3 | 199,7 | 5,0 | 584,0 | 2 | 387,0 | 207,5 | 5,5 | 594,5 | 1 | 379,0 | 184,0 | 4,0 | 563,0 | 2 | 563 | 625 | |
29 | Alexander Maller | SKK EschlkamEschlkam | 7 | 387,6 | 207,7 | 1,6 | 595,3 | 3 | 388,7 | 205,7 | 2,0 | 594,3 | 4 | 386,8 | 209,3 | 1,3 | 596,0 | 3 | 620 | 623 | |
30 | Marco Goldbach | Olympia MörfeldenMörfelden | 7 | 380,7 | 205,6 | 2,3 | 586,3 | 5 | 385,2 | 208,8 | 1,8 | 594,0 | 2 | 369,5 | 197,5 | 3,5 | 567,0 | 2 | 584 | 636 | |
31 | Stefan Schamberger | SKK EschlkamEschlkam | 2 | 390,0 | 187,5 | 5,0 | 577,5 | 1 | 389,0 | 205,0 | 2,0 | 594,0 | 1 | 391,0 | 170,0 | 8,0 | 561,0 | 1 | 561 | 594 | |
32 | Olaf Pfaller | SKK GH ZeilZeil | 12 | 372,1 | 203,8 | 1,7 | 575,8 | 6 | 382,7 | 210,8 | 1,2 | 593,5 | 6 | 361,5 | 196,7 | 2,2 | 558,2 | 8 | 570 | 661 | |
33 | Daniel Rösch | Rot-Weiss HirschauHirschau | 12 | 378,7 | 204,0 | 1,3 | 582,7 | 7 | 379,3 | 212,0 | 1,4 | 591,3 | 5 | 377,8 | 192,8 | 1,0 | 570,6 | 8 | 591 | 667 | |
34 | Florian Rietze | SV Blau-Weiß AumaAuma | 10 | 380,4 | 199,8 | 3,9 | 580,2 | 5 | 378,0 | 211,0 | 3,0 | 589,0 | 5 | 382,8 | 188,6 | 4,8 | 571,4 | 3 | 615 | 657 | |
35 | Matthias Kreuziger | SKK EschlkamEschlkam | 4 | 366,5 | 187,3 | 4,3 | 553,8 | 2 | 376,0 | 212,5 | 3,0 | 588,5 | 2 | 357,0 | 162,0 | 5,5 | 519,0 | 0 | 523 | 597 | |
36 | Kristijan Stojanovic | SC RegensburgRegensburg | 8 | 384,1 | 213,5 | 2,3 | 597,6 | 4 | 380,0 | 207,3 | 3,0 | 587,3 | 4 | 388,3 | 219,8 | 1,5 | 608,0 | 4 | 641 | 659 | |
37 | Roland Welker | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 2 | 391,5 | 200,5 | 3,5 | 592,0 | 1 | 391,0 | 196,0 | 4,0 | 587,0 | 1 | 392,0 | 205,0 | 3,0 | 597,0 | 1 | 597 | 631 | |
38 | Pascal Oesterling | SKK GH ZeilZeil | 2 | 381,0 | 210,5 | 1,0 | 591,5 | 1 | 372,0 | 215,0 | 1,0 | 587,0 | 1 | 390,0 | 206,0 | 1,0 | 596,0 | 1 | 596 | 596 | |
39 | Patrick Ortloff | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 11 | 385,5 | 213,7 | 1,6 | 599,3 | 6 | 383,5 | 203,3 | 1,2 | 586,8 | 5 | 388,0 | 226,2 | 2,2 | 614,2 | 9 | 640 | 645 | |
40 | Robert Rösch | Rot-Weiss HirschauHirschau | 13 | 379,2 | 202,0 | 3,2 | 581,2 | 7 | 381,9 | 203,7 | 3,4 | 585,6 | 6 | 376,2 | 200,0 | 3,0 | 576,2 | 9 | 615 | 670 | |
41 | Martin Hacker | SKK EschlkamEschlkam | 10 | 377,2 | 191,2 | 3,9 | 568,4 | 3 | 375,3 | 210,0 | 4,3 | 585,3 | 7 | 378,0 | 183,1 | 3,7 | 561,1 | 2.5 | 590 | 594 | |
42 | Manuel Donhauser | Rot-Weiss HirschauHirschau | 7 | 384,1 | 200,0 | 2,0 | 584,1 | 3 | 394,7 | 189,3 | 2,3 | 584,0 | 4 | 376,3 | 208,0 | 1,8 | 584,3 | 6 | 605 | 668 | |
43 | René Wagner | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 13 | 382,4 | 204,5 | 1,5 | 586,9 | 6 | 387,8 | 196,0 | 2,0 | 583,8 | 7 | 377,7 | 211,9 | 1,1 | 589,6 | 8 | 627 | 653 | |
44 | Holger Jahn | SKK GH ZeilZeil | 12 | 382,0 | 191,0 | 3,1 | 573,0 | 6 | 388,7 | 194,3 | 2,7 | 583,0 | 6 | 375,3 | 187,7 | 3,5 | 563,0 | 3 | 592 | 633 | |
45 | Christian Vonhof | Olympia MörfeldenMörfelden | 7 | 380,7 | 189,6 | 3,9 | 570,3 | 3 | 383,3 | 198,7 | 4,0 | 582,0 | 4 | 378,8 | 182,8 | 3,8 | 561,5 | 3 | 595 | 604 | |
46 | Matthias Menninger | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 11 | 374,5 | 197,3 | 2,4 | 571,8 | 5 | 375,6 | 206,4 | 2,2 | 582,0 | 6 | 373,7 | 189,7 | 2,5 | 563,3 | 7 | 584 | 632 | |
47 | Patrick Löhr | SKK GH ZeilZeil | 13 | 387,7 | 203,2 | 1,3 | 590,8 | 6 | 385,0 | 196,2 | 0,8 | 581,2 | 7 | 390,0 | 209,1 | 1,7 | 599,1 | 12 | 621 | 636 | |
48 | Maximilian Hufnagel | SC RegensburgRegensburg | 5 | 372,2 | 198,2 | 2,0 | 570,4 | 2 | 373,5 | 207,5 | 1,5 | 581,0 | 3 | 371,3 | 192,0 | 2,3 | 563,3 | 3 | 568 | 644 | |
49 | Oliver Henke | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 10 | 378,2 | 202,1 | 2,4 | 580,3 | 5 | 376,0 | 204,6 | 1,0 | 580,6 | 5 | 380,4 | 199,6 | 3,8 | 580,0 | 3 | 620 | 638 | |
50 | Michael Schwarz | SKK EschlkamEschlkam | 12 | 378,5 | 196,3 | 2,6 | 574,8 | 5 | 377,6 | 201,4 | 1,2 | 579,0 | 7 | 379,1 | 192,6 | 3,6 | 571,7 | 4 | 593 | 615 | |
51 | Sven Kröber | SV Blau-Weiß AumaAuma | 10 | 372,8 | 192,9 | 2,8 | 565,7 | 5 | 386,4 | 191,6 | 3,2 | 578,0 | 5 | 359,2 | 194,2 | 2,4 | 553,4 | 3.5 | 592 | 629 | |
52 | Andreas Nikiel | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 11 | 370,8 | 195,4 | 3,4 | 566,2 | 4 | 376,3 | 201,3 | 2,5 | 577,5 | 7 | 367,7 | 192,0 | 3,9 | 559,7 | 4 | 599 | 625 | |
53 | Daniel Eberlein | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 5 | 370,0 | 199,6 | 2,6 | 569,6 | 2 | 367,5 | 209,5 | 1,5 | 577,0 | 3 | 371,7 | 193,0 | 3,3 | 564,7 | 4 | 599 | 631 | |
54 | Florian Seitz | Olympia MörfeldenMörfelden | 5 | 382,0 | 198,0 | 4,4 | 580,0 | 2 | 374,5 | 201,5 | 4,0 | 576,0 | 3 | 387,0 | 195,7 | 4,7 | 582,7 | 1 | 596 | 599 | |
55 | Philipp Albert | Olympia MörfeldenMörfelden | 1 | 390,0 | 186,0 | 0,0 | 576,0 | 1 | 390,0 | 186,0 | 0,0 | 576,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 576 | |
56 | Martin Müller | SV Blau-Weiß AumaAuma | 8 | 384,3 | 183,9 | 5,5 | 568,1 | 5 | 390,0 | 186,0 | 6,4 | 576,0 | 3 | 374,7 | 180,3 | 4,0 | 555,0 | 4 | 562 | 635 | |
57 | Alexander Schöpe | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 4 | 377,8 | 195,5 | 1,8 | 573,3 | 2 | 388,0 | 187,5 | 3,0 | 575,5 | 2 | 367,5 | 203,5 | 0,5 | 571,0 | 4 | 599 | 656 | |
58 | Daniel Roland | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 11 | 381,6 | 190,6 | 2,1 | 572,3 | 7 | 382,6 | 192,9 | 2,0 | 575,4 | 4 | 380,0 | 186,8 | 2,3 | 566,8 | 4 | 577 | 658 | |
59 | Stefan Kebsch | SV Blau-Weiß AumaAuma | 10 | 380,7 | 201,2 | 3,4 | 581,9 | 5 | 380,6 | 194,4 | 3,4 | 575,0 | 5 | 380,8 | 208,0 | 3,4 | 588,8 | 1.5 | 608 | 642 | |
60 | Oliver Faber | SKK GH ZeilZeil | 13 | 373,5 | 197,6 | 2,1 | 571,1 | 6 | 372,5 | 197,8 | 2,2 | 570,3 | 7 | 374,3 | 197,4 | 2,0 | 571,7 | 5.5 | 619 | 619 | |
61 | Rainer Perner | KV MutterstadtMutterstadt | 7 | 378,7 | 194,0 | 2,4 | 572,7 | 5 | 377,4 | 192,6 | 1,8 | 570,0 | 2 | 382,0 | 197,5 | 4,0 | 579,5 | 5 | 598 | 676 | |
62 | Marcus Werner | SKK GH ZeilZeil | 11 | 381,5 | 187,4 | 3,2 | 568,8 | 5 | 381,6 | 188,0 | 2,6 | 569,6 | 6 | 381,3 | 186,8 | 3,7 | 568,2 | 5 | 599 | 628 | |
63 | Bastian Hört | KV MutterstadtMutterstadt | 9 | 370,7 | 185,3 | 3,6 | 556,0 | 5 | 371,0 | 196,4 | 2,6 | 567,4 | 4 | 370,3 | 171,5 | 4,8 | 541,8 | 3 | 578 | 637 | |
64 | Alexander Held | Rot-Weiss HirschauHirschau | 9 | 373,1 | 185,0 | 3,3 | 558,1 | 6 | 375,8 | 186,8 | 2,3 | 562,7 | 3 | 367,7 | 181,3 | 5,3 | 549,0 | 5 | 570 | 642 | |
65 | Silvan Meinunger | SKK GH ZeilZeil | 10 | 379,2 | 202,9 | 2,1 | 582,1 | 4 | 371,8 | 190,3 | 2,0 | 562,0 | 6 | 384,2 | 211,3 | 2,2 | 595,5 | 6 | 645 | 669 | |
66 | Andy Behr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 9 | 378,1 | 192,7 | 2,4 | 570,8 | 6 | 372,8 | 187,2 | 2,7 | 560,0 | 3 | 388,7 | 203,7 | 2,0 | 592,3 | 6 | 606 | 618 | |
67 | Michael Schamberger | SKK EschlkamEschlkam | 2 | 375,0 | 185,0 | 5,5 | 560,0 | 2 | 375,0 | 185,0 | 5,5 | 560,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 575 | |
68 | Johannes Hartner | KV MutterstadtMutterstadt | 11 | 368,1 | 190,5 | 4,4 | 558,6 | 5 | 371,8 | 185,0 | 5,0 | 556,8 | 6 | 365,0 | 195,2 | 3,8 | 560,2 | 3 | 585 | 595 | |
69 | Denny Möller | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 7 | 372,1 | 192,7 | 3,7 | 564,9 | 3 | 359,3 | 196,0 | 3,0 | 555,3 | 4 | 381,8 | 190,3 | 4,3 | 572,0 | 1 | 610 | 641 | |
70 | Armin Kuhn | KV MutterstadtMutterstadt | 12 | 371,0 | 182,3 | 4,8 | 553,3 | 6 | 375,3 | 178,7 | 4,7 | 554,0 | 6 | 366,7 | 186,0 | 5,0 | 552,7 | 7 | 583 | 624 | |
71 | Christian Engel | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 8 | 364,6 | 190,4 | 4,8 | 555,0 | 3 | 369,0 | 183,7 | 7,0 | 552,7 | 5 | 362,0 | 194,4 | 3,4 | 556,4 | 3 | 597 | 634 | |
72 | Pascal Nikiel | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 10 | 375,2 | 196,2 | 3,9 | 571,3 | 4 | 365,3 | 186,0 | 3,5 | 551,0 | 6 | 381,8 | 203,0 | 4,2 | 584,8 | 4 | 617 | 651 | |
73 | Benjamin Wagner | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 5 | 371,2 | 168,2 | 5,0 | 539,4 | 1 | 375,0 | 172,0 | 4,0 | 547,0 | 4 | 370,3 | 167,3 | 5,3 | 537,5 | 1 | 539 | 547 | |
74 | Sven Herrmann | SV Blau-Weiß AumaAuma | 6 | 358,7 | 192,8 | 5,0 | 551,5 | 3 | 354,7 | 189,0 | 3,7 | 543,7 | 3 | 362,7 | 196,7 | 6,3 | 559,3 | 2 | 588 | 598 | |
75 | Jochen Schweizer | KV MutterstadtMutterstadt | 8 | 363,5 | 185,0 | 3,5 | 548,5 | 5 | 361,8 | 180,0 | 3,2 | 541,8 | 3 | 366,3 | 193,3 | 4,0 | 559,7 | 3 | 597 | 626 | |
76 | Michael Indiger | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 7 | 375,7 | 186,0 | 4,1 | 561,7 | 2 | 357,0 | 184,0 | 4,5 | 541,0 | 5 | 383,2 | 186,8 | 4,0 | 570,0 | 1 | 585 | 605 | |
77 | Thomas Kraus | FEB AmbergAmberg | 11 | 364,2 | 182,3 | 5,1 | 546,5 | 7 | 363,6 | 177,0 | 5,9 | 540,6 | 4 | 365,3 | 191,5 | 3,8 | 556,8 | 2 | 574 | 574 | |
78 | Jürgen Puff | KV MutterstadtMutterstadt | 7 | 369,1 | 188,0 | 5,0 | 557,1 | 3 | 357,3 | 178,0 | 7,0 | 535,3 | 4 | 378,0 | 195,5 | 3,5 | 573,5 | 1 | 591 | 650 | |
79 | Wilfried Klaus | KV MutterstadtMutterstadt | 8 | 359,4 | 179,5 | 4,4 | 538,9 | 4 | 355,0 | 173,3 | 5,0 | 528,3 | 4 | 363,8 | 185,8 | 3,8 | 549,5 | 2 | 554 | 650 | |
80 | Daniel Gottfried | FEB AmbergAmberg | 10 | 365,3 | 170,5 | 7,6 | 535,8 | 6 | 363,8 | 161,3 | 8,7 | 525,2 | 4 | 367,5 | 184,3 | 6,0 | 551,8 | 2 | 590 | 590 | |
81 | Thomas Wehner | FEB AmbergAmberg | 11 | 369,6 | 158,1 | 8,3 | 527,7 | 7 | 365,9 | 152,3 | 8,7 | 518,1 | 4 | 376,3 | 168,3 | 7,5 | 544,5 | 3 | 572 | 572 | |
82 | Christian Nappert | FEB AmbergAmberg | 7 | 354,4 | 158,9 | 8,9 | 513,3 | 4 | 347,8 | 154,8 | 10,0 | 502,5 | 3 | 363,3 | 164,3 | 7,3 | 527,7 | 0 | 553 | 553 | |
83 | Florian Beyer | KV MutterstadtMutterstadt | 3 | 364,0 | 176,7 | 5,3 | 540,7 | 1 | 341,0 | 151,0 | 10,0 | 492,0 | 2 | 375,5 | 189,5 | 3,0 | 565,0 | 0 | 576 | 576 | |
84 | Sebastian Kunze | FEB AmbergAmberg | 10 | 338,9 | 142,8 | 13,3 | 481,7 | 6 | 341,2 | 148,7 | 12,7 | 489,8 | 4 | 335,5 | 134,0 | 14,3 | 469,5 | 0 | 490 | 555 | |
85 | Markus Vetter | KV MutterstadtMutterstadt | 4 | 362,5 | 161,3 | 6,5 | 523,8 | 1 | 357,0 | 126,0 | 9,0 | 483,0 | 3 | 364,3 | 173,0 | 5,7 | 537,3 | 1 | 550 | 608 | |
86 | Simon Kraus | FEB AmbergAmberg | 2 | 332,0 | 126,5 | 17,5 | 458,5 | 1 | 342,0 | 137,0 | 15,0 | 479,0 | 1 | 322,0 | 116,0 | 20,0 | 438,0 | 0 | 438 | 479 | |
87 | Christoph Gottfried | FEB AmbergAmberg | 4 | 332,5 | 128,8 | 16,3 | 461,3 | 3 | 337,3 | 123,7 | 15,3 | 461,0 | 1 | 318,0 | 144,0 | 19,0 | 462,0 | 0 | 462 | 485 | |
88 | Michael Doschat | FEB AmbergAmberg | 5 | 321,4 | 128,6 | 14,6 | 450,0 | 4 | 324,5 | 133,5 | 13,0 | 458,0 | 1 | 309,0 | 109,0 | 21,0 | 418,0 | 0 | 418 | 479 | |
89 | Michael Segerer | FEB AmbergAmberg | 3 | 66,7 | 8,0 | 2,7 | 74,7 | 2 | 90,0 | 12,0 | 4,0 | 102,0 | 1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 20 | 49 | |
90 | Dirk Barz | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 1 | 361,0 | 155,0 | 14,0 | 516,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 361,0 | 155,0 | 14,0 | 516,0 | 1 | 516 | 516 | |
91 | Lutz Wagner | KV MutterstadtMutterstadt | 1 | 356,0 | 170,0 | 9,0 | 526,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 356,0 | 170,0 | 9,0 | 526,0 | 0 | 526 | 604 | |
92 | Lucas Hantke | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 1 | 362,0 | 207,0 | 0,0 | 569,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 362,0 | 207,0 | 0,0 | 569,0 | 0 | 569 | 608 | |
93 | Matthias Schmitt | SKK GH ZeilZeil | 1 | 364,0 | 154,0 | 6,0 | 518,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 364,0 | 154,0 | 6,0 | 518,0 | 0 | 518 | 520 | |
94 | Dominik Scharf | Rot-Weiss HirschauHirschau | 1 | 372,0 | 192,0 | 7,0 | 564,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 372,0 | 192,0 | 7,0 | 564,0 | 0 | 564 | 564 | |
95 | Georg Schropp | SKK GH ZeilZeil | 1 | 377,0 | 195,0 | 2,0 | 572,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 377,0 | 195,0 | 2,0 | 572,0 | 1 | 572 | 572 | |
96 | Olaf Pfaller | SKK GH ZeilZeil | 1 | 381,0 | 181,0 | 4,0 | 562,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 381,0 | 181,0 | 4,0 | 562,0 | 1 | 562 | 562 | |
97 | Uwe Derbsch | SV Blau-Weiß AumaAuma | 1 | 351,0 | 173,0 | 7,0 | 524,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 351,0 | 173,0 | 7,0 | 524,0 | 0 | 524 | 579 | |
98 | Lucas Müller | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 1 | 356,0 | 169,0 | 3,0 | 525,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 356,0 | 169,0 | 3,0 | 525,0 | 0 | 525 | 632 | |
99 | Kevin Morgenstern | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 3 | 359,3 | 196,7 | 3,3 | 556,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 359,3 | 196,7 | 3,3 | 556,0 | 1 | 579 | 597 | |
100 | Jochen Schweizer | KV MutterstadtMutterstadt | 1 | 365,0 | 223,0 | 3,0 | 588,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 365,0 | 223,0 | 3,0 | 588,0 | 1 | 588 | 588 | |
101 | Sebastian Scholz | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 1 | 362,0 | 187,0 | 5,0 | 549,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 362,0 | 187,0 | 5,0 | 549,0 | 1 | 549 | 603 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.