DKBC Ergebnisdienst

15. Spieltag

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023

SpNr Datum Heim - Gast MP Gesamtkegel
012085 04.02.2023 TSG KaiserslauternKaiserslautern - Rot-Weiss HirschauHirschau 5 : 3 3536 : 3530
012086 04.02.2023 FEB AmbergAmberg - Olympia MörfeldenMörfelden 0 : 8 3070 : 3498
012087 04.02.2023 SC RegensburgRegensburg - SKK GH ZeilZeil 5 : 3 3584 : 3556
012088 04.02.2023 Ohrdrufer KSVOhrdruf - SV Blau-Weiß AumaAuma 2 : 6 3382 : 3437
012089 04.02.2023 SKK EschlkamEschlkam - KV MutterstadtMutterstadt 3 : 5 3474 : 3506
012090 04.02.2023 TSV GroßbardorfGroßbardorf - SpielfreiSpielfrei


Tabellenstand, 15. Spieltag

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023: Gesamt



Top-10 der Woche

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023

Heim
Name Kegel Mannschaft
Taras Elsinger 639 SC RegensburgRegensburg
Thomas Pfeffer 621 SKK EschlkamEschlkam
Florian Wagner 620 TSG KaiserslauternKaiserslautern
Michael Gesierich 617 SC RegensburgRegensburg
Marc Schunke 617 Ohrdrufer KSVOhrdruf
Andreas Nikiel 610 TSG KaiserslauternKaiserslautern
Maximilian Hufnagel 603 SC RegensburgRegensburg
Christian Klaus 603 TSG KaiserslauternKaiserslautern
Norbert Graul 599 Ohrdrufer KSVOhrdruf
Jörg Arcularius 589 Ohrdrufer KSVOhrdruf
Auswärts
Name Kegel Mannschaft
Sven Völkl 657 Olympia MörfeldenMörfelden
Daniel Rösch 629 Rot-Weiss HirschauHirschau
Rainer Perner 610 KV MutterstadtMutterstadt
Silvan Meinunger 610 SKK GH ZeilZeil
Patrick Löhr 609 SKK GH ZeilZeil
Marcus Werner 606 SKK GH ZeilZeil
Florian Rietze 600 SV Blau-Weiß AumaAuma
Robert Nägel 596 Olympia MörfeldenMörfelden
Bastian Baumer 595 Rot-Weiss HirschauHirschau
Wilfried Klaus 595 KV MutterstadtMutterstadt

Rangliste

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Patrick Ortloff TSV GroßbardorfGroßbardorf 5 388,0 226,2 2,2 614,2 9 640 647
2 Robert Nägel Olympia MörfeldenMörfelden 6 397,0 217,2 2,0 614,2 14 631 708
3 Thomas Pfeffer SKK EschlkamEschlkam 7 398,1 211,9 1,4 610,0 12 658 676
4 Kristijan Stojanovic SC RegensburgRegensburg 4 388,3 219,8 1,5 608,0 4 641 659
5 Julian Weiß SC RegensburgRegensburg 6 391,0 214,7 1,7 605,7 10 627 633
6 Holger Hubert TSV GroßbardorfGroßbardorf 6 391,5 212,8 1,2 604,3 8 619 649
7 Marlo Bühler Olympia MörfeldenMörfelden 2 383,5 218,5 0,0 602,0 6 604 649
8 Daniel Dietz SV Blau-Weiß AumaAuma 6 385,7 216,3 1,0 602,0 10 642 684
9 Dieter Nielsen Olympia MörfeldenMörfelden 6 384,0 217,3 1,2 601,3 12 637 659
10 Patrick Löhr SKK GH ZeilZeil 8 388,9 211,5 1,6 600,4 13 621 636

Sonderschnitt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Lukas Hohmann Olympia MörfeldenMörfelden 1 400,0 237,0 1,0 637,0 1 400,0 237,0 1,0 637,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 637
2 Robert Nägel Olympia MörfeldenMörfelden 14 400,3 223,1 1,4 623,4 8 402,8 227,6 1,0 630,4 6 397,0 217,2 2,0 614,2 14 631 708
3 Thomas Pfeffer SKK EschlkamEschlkam 14 402,1 220,6 1,1 622,7 7 406,1 229,3 0,9 635,4 7 398,1 211,9 1,4 610,0 12 658 676
4 Dieter Nielsen Olympia MörfeldenMörfelden 13 392,8 228,4 0,9 621,2 7 400,3 237,9 0,7 638,1 6 384,0 217,3 1,2 601,3 12 637 659
5 Sven Völkl Olympia MörfeldenMörfelden 13 398,5 215,3 1,6 613,8 7 406,9 224,4 1,3 631,3 6 388,7 204,7 2,0 593,3 8 657 660
6 Marlo Bühler Olympia MörfeldenMörfelden 7 393,0 220,7 0,4 613,7 5 396,8 221,6 0,6 618,4 2 383,5 218,5 0,0 602,0 6 604 649
7 Daniel Dietz SV Blau-Weiß AumaAuma 12 391,1 219,2 1,0 610,3 6 396,5 222,0 1,0 618,5 6 385,7 216,3 1,0 602,0 10 642 684
8 Taras Elsinger SC RegensburgRegensburg 13 392,5 217,3 1,8 609,8 7 400,9 224,0 1,7 624,9 6 382,7 209,5 2,0 592,2 9 621 665
9 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 7 398,9 206,3 1,7 605,1 3 405,0 208,0 1,0 613,0 4 394,3 205,0 2,3 599,3 5 617 694
10 Norbert Graul Ohrdrufer KSVOhrdruf 10 386,0 218,4 1,8 604,4 7 385,1 223,0 1,7 608,1 3 388,0 207,7 2,0 595,7 8 619 630
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de