Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011090 | 25.03.2023 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | KV WolfsburgWolfsburg | 3 : 5 | 3525 : 3673 |
Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | KV WolfsburgWolfsburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Herold | 636 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 618 | Andreas Hüttl |
Stefan Heckert | 597 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 571 | Steffen Heydrich |
Johannes, Paul | 526 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 583 | Bernd Schönberger |
Hannes Bräse | 570 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 625 | Carsten Strobach |
Manuel Wassersleben | 622 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 586 | Tim Gambig |
Andreas Wienicke | 574 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 690 | Mathias Hähnel |
10 | : | 14 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.