Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 90 ZwickauTSV ZwickauZwickau | 12 | 8 | 3 | 1 | 63,0 | 19 : 5 |
2 | SK Markranstädt 1990SK MarkranstädtMarkranstädt | 12 | 8 | 0 | 4 | 62,0 | 16 : 8 |
3 | SV Geiseltal MüchelnGeiseltal MüchelnMücheln | 12 | 7 | 1 | 4 | 52,0 | 15 : 9 |
4 | SKC Kleeblatt BerlinKleeblatt BerlinK. Berlin | 12 | 7 | 0 | 5 | 57,0 | 14 : 10 |
5 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IIRot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 12 | 7 | 0 | 5 | 50,0 | 14 : 10 |
6 | KSV 1991 FreitalKSV FreitalFreital | 12 | 6 | 1 | 5 | 53,0 | 13 : 11 |
7 | SKV 9Pins Stollberg9Pins StollbergStollberg | 12 | 5 | 1 | 6 | 44,0 | 11 : 13 |
8 | KV WolfsburgKV WolfsburgWolfsburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 43,0 | 10 : 14 |
9 | BSV Grün-Weiß FriedrichshainGW FriedrichshainFriedrichshain | 12 | 2 | 2 | 8 | 32,0 | 6 : 18 |
10 | SV Leipzig 1910SV LeipzigLeipzig | 12 | 1 | 0 | 11 | 24,0 | 2 : 22 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.