Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Markranstädt 1990SK MarkranstädtMarkranstädt | 18 | 13 | 0 | 5 | 90,0 | 26 : 10 |
2 | TSV 90 ZwickauTSV ZwickauZwickau | 18 | 11 | 3 | 4 | 90,0 | 25 : 11 |
3 | SV Geiseltal MüchelnGeiseltal MüchelnMücheln | 18 | 12 | 1 | 5 | 85,0 | 25 : 11 |
4 | KSV 1991 FreitalKSV FreitalFreital | 18 | 10 | 2 | 6 | 84,0 | 22 : 14 |
5 | SKV 9Pins Stollberg9Pins StollbergStollberg | 18 | 9 | 2 | 7 | 73,0 | 20 : 16 |
6 | SKC Kleeblatt BerlinKleeblatt BerlinK. Berlin | 18 | 8 | 1 | 9 | 78,0 | 17 : 19 |
7 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IIRot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 18 | 8 | 1 | 9 | 70,0 | 17 : 19 |
8 | KV WolfsburgKV WolfsburgWolfsburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 66,0 | 16 : 20 |
9 | BSV Grün-Weiß FriedrichshainGW FriedrichshainFriedrichshain | 18 | 4 | 2 | 12 | 49,0 | 10 : 26 |
10 | SV Leipzig 1910SV LeipzigLeipzig | 18 | 1 | 0 | 17 | 35,0 | 2 : 34 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.