Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Alex Karl | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 7 | 388,6 | 206,1 | 0,9 | 594,7 | 10 | 619 | 691 | |
2 | Alexander Lasch | 9Pins StollbergStollberg | 4 | 389,8 | 188,3 | 2,5 | 578,0 | 4 | 590 | 635 | |
3 | Andreas Hüttl | KV WolfsburgWolfsburg | 7 | 380,9 | 196,9 | 4,1 | 577,7 | 3 | 624 | 653 | |
4 | Andreas Kühn | Geiseltal MüchelnMücheln | 8 | 385,0 | 213,5 | 1,9 | 598,5 | 12 | 662 | 701 | |
5 | Andreas Wienicke | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 8 | 378,0 | 189,0 | 3,4 | 567,0 | 2 | 600 | 628 | |
6 | Bartosz Krug | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 8 | 398,4 | 215,5 | 1,4 | 613,9 | 6 | 670 | 670 | |
7 | Bernd Schönberger | KV WolfsburgWolfsburg | 4 | 377,0 | 202,3 | 3,8 | 579,3 | 3 | 640 | 640 | |
8 | Carsten Strobach | KV WolfsburgWolfsburg | 8 | 396,3 | 229,3 | 1,0 | 625,5 | 12 | 686 | 715 | |
9 | Chris Georgi | 9Pins StollbergStollberg | 5 | 404,0 | 246,2 | 1,4 | 650,2 | 10 | 666 | 673 | |
10 | Christian Drache | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 8 | 392,0 | 215,5 | 1,4 | 607,5 | 10 | 628 | 648 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.