Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Alex Karl | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 7 | 388,6 | 206,1 | 0,9 | 594,7 | 10 | 619 | 691 | |
2 | Alexander Lasch | 9Pins StollbergStollberg | 4 | 389,8 | 188,3 | 2,5 | 578,0 | 4 | 590 | 635 | |
3 | Andreas Hüttl | KV WolfsburgWolfsburg | 7 | 380,9 | 196,9 | 4,1 | 577,7 | 3 | 624 | 653 | |
4 | Andreas Kühn | Geiseltal MüchelnMücheln | 8 | 385,0 | 213,5 | 1,9 | 598,5 | 12 | 662 | 701 | |
5 | Andreas Wienicke | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 8 | 378,0 | 189,0 | 3,4 | 567,0 | 2 | 600 | 628 | |
6 | Bartosz Krug | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 8 | 398,4 | 215,5 | 1,4 | 613,9 | 6 | 670 | 670 | |
7 | Bernd Schönberger | KV WolfsburgWolfsburg | 4 | 377,0 | 202,3 | 3,8 | 579,3 | 3 | 640 | 640 | |
8 | Carsten Strobach | KV WolfsburgWolfsburg | 8 | 396,3 | 229,3 | 1,0 | 625,5 | 12 | 686 | 715 | |
9 | Chris Georgi | 9Pins StollbergStollberg | 5 | 404,0 | 246,2 | 1,4 | 650,2 | 10 | 666 | 673 | |
10 | Christian Drache | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 8 | 392,0 | 215,5 | 1,4 | 607,5 | 10 | 628 | 648 | |
11 | Christoph Scholta | GW FriedrichshainFriedrichshain | 6 | 373,7 | 193,0 | 4,2 | 566,7 | 3 | 626 | 626 | |
12 | Clemens Paul | TSV ZwickauZwickau | 1 | 393,0 | 184,0 | 4,0 | 577,0 | 0 | 577 | 577 | |
13 | Clemens Potrats | GW FriedrichshainFriedrichshain | 7 | 394,4 | 200,0 | 2,7 | 594,4 | 4 | 625 | 625 | |
14 | David Bornemann | SV LeipzigLeipzig | 5 | 380,0 | 185,8 | 5,2 | 565,8 | 1 | 593 | 593 | |
15 | Dennis Schulz | GW FriedrichshainFriedrichshain | 8 | 382,5 | 193,6 | 6,3 | 576,1 | 6 | 625 | 643 | |
16 | Dirk Sperling | SK MarkranstädtMarkranstädt | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 560 | |
17 | Felix Wagner | SK MarkranstädtMarkranstädt | 6 | 388,0 | 206,2 | 3,3 | 594,2 | 6 | 644 | 681 | |
18 | Florian Forster | TSV ZwickauZwickau | 7 | 386,0 | 207,7 | 2,1 | 593,7 | 8 | 623 | 655 | |
19 | Florian Fritzmann | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 394,0 | 216,0 | 2,0 | 610,0 | 1 | 610 | 718 | |
20 | Frank Gonzallez-Fresnedo | KSV FreitalFreital | 3 | 377,7 | 212,0 | 3,7 | 589,7 | 8 | 617 | 620 | |
21 | Hannes Bräse | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 5 | 368,6 | 167,6 | 4,6 | 536,2 | 3 | 565 | 609 | |
22 | Hannes Bräse | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 | 371,5 | 185,5 | 4,5 | 557,0 | 0 | 592 | 592 | |
23 | Jan Theilig | TSV ZwickauZwickau | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 547 | |
24 | Jens Krahl | GW FriedrichshainFriedrichshain | 4 | 393,8 | 188,5 | 3,8 | 582,3 | 2 | 599 | 636 | |
25 | Justin Lorenz | Geiseltal MüchelnMücheln | 8 | 391,1 | 216,9 | 1,0 | 608,0 | 9 | 633 | 675 | |
26 | Jörg Gotthardt | KSV FreitalFreital | 5 | 383,2 | 202,2 | 2,2 | 585,4 | 4 | 620 | 620 | |
27 | Jörg Seidel | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 6 | 389,7 | 210,7 | 1,3 | 600,3 | 6 | 648 | 648 | |
28 | Lars Ebermann | KSV FreitalFreital | 3 | 374,7 | 196,0 | 2,3 | 570,7 | 5 | 607 | 612 | |
29 | Lars Pansa | TSV ZwickauZwickau | 7 | 395,6 | 218,7 | 0,6 | 614,3 | 13 | 688 | 712 | |
30 | Lars Parpart | SK MarkranstädtMarkranstädt | 2 | 390,0 | 191,5 | 6,0 | 581,5 | 7 | 589 | 703 | |
31 | Lee-Jerome Müller | SV LeipzigLeipzig | 2 | 363,5 | 167,0 | 6,5 | 530,5 | 0 | 578 | 578 | |
32 | Lucas Dietze | KSV FreitalFreital | 5 | 387,8 | 216,6 | 1,4 | 604,4 | 9 | 624 | 631 | |
33 | Manuel Wassersleben | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 8 | 394,4 | 223,1 | 1,6 | 617,5 | 13 | 639 | 684 | |
34 | Manuel Weiß | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 428,0 | 232,0 | 0,0 | 660,0 | 2 | 660 | 706 | |
35 | Marcel Schminke | GW FriedrichshainFriedrichshain | 8 | 382,0 | 201,1 | 3,4 | 583,1 | 8 | 654 | 654 | |
36 | Marcus Bösewetter | SK MarkranstädtMarkranstädt | 6 | 376,3 | 202,8 | 3,0 | 579,2 | 1 | 616 | 710 | |
37 | Marcus Gerdau | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 722 | |
38 | Marko Wende | SV LeipzigLeipzig | 7 | 374,3 | 204,3 | 3,0 | 578,6 | 4 | 632 | 632 | |
39 | Martin Asmus | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 7 | 381,1 | 199,0 | 3,0 | 580,1 | 3 | 623 | 627 | |
40 | Martin Herold | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 639 | |
41 | Martin Stiehl | SV LeipzigLeipzig | 5 | 383,0 | 202,6 | 4,2 | 585,6 | 5 | 606 | 632 | |
42 | Mathias Hähnel | KV WolfsburgWolfsburg | 8 | 400,6 | 218,5 | 1,4 | 619,1 | 10 | 687 | 690 | |
43 | Matthias Noack | Geiseltal MüchelnMücheln | 3 | 393,0 | 197,7 | 1,7 | 590,7 | 3 | 602 | 695 | |
44 | Max Mittag | Geiseltal MüchelnMücheln | 5 | 396,2 | 206,6 | 1,6 | 602,8 | 2 | 620 | 657 | |
45 | Michael Hahn | SK MarkranstädtMarkranstädt | 6 | 390,5 | 219,5 | 1,8 | 610,0 | 12 | 630 | 722 | |
46 | Michael Krüger | KV WolfsburgWolfsburg | 2 | 390,0 | 212,5 | 1,0 | 602,5 | 6 | 608 | 619 | |
47 | Michael Kubitz | KSV FreitalFreital | 7 | 391,7 | 218,0 | 0,9 | 609,7 | 13 | 652 | 661 | |
48 | Michael Ribbeck | SV LeipzigLeipzig | 7 | 379,4 | 206,3 | 1,1 | 585,7 | 4 | 642 | 653 | |
49 | Michael Wolff | TSV ZwickauZwickau | 1 | 367,0 | 211,0 | 1,0 | 578,0 | 0 | 578 | 652 | |
50 | Michael Ziegert | TSV ZwickauZwickau | 7 | 388,0 | 227,7 | 1,4 | 615,7 | 12 | 668 | 668 | |
51 | Mirko Knöpchen | KSV FreitalFreital | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 535 | |
52 | Miroslav Jelinek | KSV FreitalFreital | 7 | 397,1 | 237,4 | 0,1 | 634,6 | 13 | 685 | 685 | |
53 | Nikita Pohl | SV LeipzigLeipzig | 1 | 385,0 | 168,0 | 7,0 | 553,0 | 0 | 553 | 553 | |
54 | Patrick Hirsch | TSV ZwickauZwickau | 4 | 364,8 | 212,0 | 1,3 | 576,8 | 5 | 591 | 667 | |
55 | Patrick Voigt | TSV ZwickauZwickau | 6 | 389,5 | 196,3 | 1,8 | 585,8 | 6 | 611 | 657 | |
56 | Peter Bloß | SV LeipzigLeipzig | 6 | 375,8 | 185,3 | 3,8 | 561,2 | 2 | 613 | 657 | |
57 | Philipp Trabert | TSV ZwickauZwickau | 2 | 393,5 | 202,5 | 4,0 | 596,0 | 0 | 626 | 626 | |
58 | Phillipp Oelschlägel | SV LeipzigLeipzig | 5 | 391,2 | 208,2 | 2,4 | 599,4 | 3 | 652 | 652 | |
59 | Ralf Jordan | KSV FreitalFreital | 1 | 369,0 | 196,0 | 3,0 | 565,0 | 0 | 565 | 565 | |
60 | Reinhard Hey | Geiseltal MüchelnMücheln | 1 | 403,0 | 197,0 | 3,0 | 600,0 | 0 | 600 | 621 | |
61 | Rico Kämpe | 9Pins StollbergStollberg | 6 | 396,3 | 199,8 | 1,7 | 596,2 | 5 | 627 | 651 | |
62 | Robert Ernjesi | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 413,0 | 227,0 | 0,0 | 640,0 | 1 | 640 | 735 | |
63 | Robert Herold | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 7 | 387,1 | 196,6 | 2,3 | 583,7 | 6 | 625 | 686 | |
64 | Robert Heydrich | Geiseltal MüchelnMücheln | 8 | 400,5 | 212,5 | 1,6 | 613,0 | 10 | 659 | 685 | |
65 | Ronald Schlimper | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 374,7 | 172,7 | 5,0 | 547,3 | 0 | 608 | 694 | |
66 | Sascha Schubert | TSV ZwickauZwickau | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 603 | |
67 | Sebastian Becker | Geiseltal MüchelnMücheln | 4 | 384,3 | 186,3 | 2,8 | 570,5 | 5 | 611 | 693 | |
68 | Sebastian Hartmann | SK MarkranstädtMarkranstädt | 7 | 385,1 | 211,6 | 1,7 | 596,7 | 12 | 634 | 750 | |
69 | Sebastian Käfer | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 8 | 396,5 | 210,1 | 2,3 | 606,6 | 12 | 651 | 651 | |
70 | Stefan Böse (geb. Mitrenga) | GW FriedrichshainFriedrichshain | 7 | 377,1 | 211,1 | 1,9 | 588,3 | 9 | 627 | 649 | |
71 | Stefan Groß | KV WolfsburgWolfsburg | 4 | 382,3 | 200,3 | 1,0 | 582,5 | 1 | 617 | 658 | |
72 | Stefan Heckert | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 7 | 376,4 | 186,7 | 4,9 | 563,1 | 2 | 645 | 647 | |
73 | Stefan Werth | 9Pins StollbergStollberg | 6 | 392,5 | 221,5 | 1,5 | 614,0 | 9 | 640 | 686 | |
74 | Steffen Heydrich | KV WolfsburgWolfsburg | 7 | 374,7 | 183,9 | 4,7 | 558,6 | 3 | 587 | 636 | |
75 | Sven Blechstein | GW FriedrichshainFriedrichshain | 7 | 379,3 | 197,0 | 2,6 | 576,3 | 3 | 640 | 640 | |
76 | Sven Keil | KSV FreitalFreital | 6 | 376,5 | 194,7 | 2,3 | 571,2 | 1 | 601 | 604 | |
77 | Sven Lischke | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 4 | 375,8 | 191,5 | 4,3 | 567,3 | 2 | 580 | 580 | |
78 | Sven Tränkler | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 7 | 409,4 | 209,7 | 1,4 | 619,1 | 11 | 671 | 706 | |
79 | Thomas Gerlach | 9Pins StollbergStollberg | 5 | 383,8 | 208,8 | 4,2 | 592,6 | 3 | 640 | 640 | |
80 | Thomas Korb | TSV ZwickauZwickau | 1 | 388,0 | 198,0 | 0,0 | 586,0 | 0 | 586 | 594 | |
81 | Thomas Mosel | 9Pins StollbergStollberg | 3 | 385,7 | 204,7 | 1,7 | 590,3 | 4 | 618 | 638 | |
82 | Thomas Vogler | SV LeipzigLeipzig | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 583 | |
83 | Tim Gambig | KV WolfsburgWolfsburg | 4 | 370,0 | 169,0 | 6,5 | 539,0 | 0 | 579 | 595 | |
84 | Tim Kieß | 9Pins StollbergStollberg | 4 | 382,3 | 194,0 | 2,8 | 576,3 | 0 | 594 | 613 | |
85 | Tim Rösch | 9Pins StollbergStollberg | 7 | 389,4 | 205,1 | 1,9 | 594,6 | 6 | 619 | 662 | |
86 | Timo Hartmann | SV LeipzigLeipzig | 4 | 408,3 | 233,0 | 0,5 | 641,3 | 8 | 657 | 674 | |
87 | Tobias Schröder | SK MarkranstädtMarkranstädt | 6 | 388,7 | 229,8 | 1,0 | 618,5 | 8 | 647 | 740 | |
88 | Torsten Scholle | TSV ZwickauZwickau | 6 | 331,0 | 172,5 | 2,0 | 503,5 | 5 | 635 | 685 | |
89 | Udo Volkland | Geiseltal MüchelnMücheln | 7 | 383,1 | 214,0 | 1,9 | 597,1 | 7 | 628 | 668 | |
90 | Veit Tänzer | SK MarkranstädtMarkranstädt | 7 | 396,1 | 236,7 | 0,4 | 632,9 | 11 | 651 | 689 | |
91 | Wolfgang Roick | Geiseltal MüchelnMücheln | 2 | 373,5 | 192,5 | 5,0 | 566,0 | 2 | 566 | 648 | |
92 | ungültige Pass-Nr. | 9Pins StollbergStollberg | 1 | 378,0 | 186,0 | 4,0 | 564,0 | 0 | 564 | 586 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.