DKBC Ergebnisdienst

Sonderschnitt

2. Bundesliga Ost 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Alex Karl Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 14 397,6 219,1 0,6 616,7 7 406,7 232,0 0,4 638,7 7 388,6 206,1 0,9 594,7 10 619 691
2 Alexander Lasch 9Pins StollbergStollberg 11 385,0 200,8 2,1 585,8 7 382,3 208,0 1,9 590,3 4 389,8 188,3 2,5 578,0 4 590 635
3 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 12 380,3 197,3 3,1 577,6 5 379,4 198,0 1,6 577,4 7 380,9 196,9 4,1 577,7 3 624 653
4 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 15 392,8 218,1 1,4 610,9 7 401,7 223,4 0,9 625,1 8 385,0 213,5 1,9 598,5 12 662 701
5 Andreas Wienicke Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 14 369,0 188,1 3,1 557,1 6 357,0 187,0 2,7 544,0 8 378,0 189,0 3,4 567,0 2 600 628
6 Bartosz Krug Kleeblatt BerlinK. Berlin 15 384,5 202,5 1,7 587,0 7 368,6 187,7 2,0 556,3 8 398,4 215,5 1,4 613,9 6 670 670
7 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 8 381,6 196,3 3,9 577,9 4 386,3 190,3 4,0 576,5 4 377,0 202,3 3,8 579,3 3 640 640
8 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 15 399,7 232,2 0,5 631,9 7 403,6 235,6 0,0 639,1 8 396,3 229,3 1,0 625,5 12 686 715
9 Chris Georgi 9Pins StollbergStollberg 13 393,6 227,8 1,3 621,5 8 387,1 216,4 1,3 603,5 5 404,0 246,2 1,4 650,2 10 666 673
10 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 14 382,3 204,9 1,5 587,1 6 369,3 190,7 1,7 560,0 8 392,0 215,5 1,4 607,5 10 628 648
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de