Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Alex Karl | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 14 | 397,6 | 219,1 | 0,6 | 616,7 | 7 | 406,7 | 232,0 | 0,4 | 638,7 | 7 | 388,6 | 206,1 | 0,9 | 594,7 | 10 | 619 | 691 | |
2 | Alexander Lasch | 9Pins StollbergStollberg | 11 | 385,0 | 200,8 | 2,1 | 585,8 | 7 | 382,3 | 208,0 | 1,9 | 590,3 | 4 | 389,8 | 188,3 | 2,5 | 578,0 | 4 | 590 | 635 | |
3 | Andreas Hüttl | KV WolfsburgWolfsburg | 12 | 380,3 | 197,3 | 3,1 | 577,6 | 5 | 379,4 | 198,0 | 1,6 | 577,4 | 7 | 380,9 | 196,9 | 4,1 | 577,7 | 3 | 624 | 653 | |
4 | Andreas Kühn | Geiseltal MüchelnMücheln | 15 | 392,8 | 218,1 | 1,4 | 610,9 | 7 | 401,7 | 223,4 | 0,9 | 625,1 | 8 | 385,0 | 213,5 | 1,9 | 598,5 | 12 | 662 | 701 | |
5 | Andreas Wienicke | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 14 | 369,0 | 188,1 | 3,1 | 557,1 | 6 | 357,0 | 187,0 | 2,7 | 544,0 | 8 | 378,0 | 189,0 | 3,4 | 567,0 | 2 | 600 | 628 | |
6 | Bartosz Krug | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 15 | 384,5 | 202,5 | 1,7 | 587,0 | 7 | 368,6 | 187,7 | 2,0 | 556,3 | 8 | 398,4 | 215,5 | 1,4 | 613,9 | 6 | 670 | 670 | |
7 | Bernd Schönberger | KV WolfsburgWolfsburg | 8 | 381,6 | 196,3 | 3,9 | 577,9 | 4 | 386,3 | 190,3 | 4,0 | 576,5 | 4 | 377,0 | 202,3 | 3,8 | 579,3 | 3 | 640 | 640 | |
8 | Carsten Strobach | KV WolfsburgWolfsburg | 15 | 399,7 | 232,2 | 0,5 | 631,9 | 7 | 403,6 | 235,6 | 0,0 | 639,1 | 8 | 396,3 | 229,3 | 1,0 | 625,5 | 12 | 686 | 715 | |
9 | Chris Georgi | 9Pins StollbergStollberg | 13 | 393,6 | 227,8 | 1,3 | 621,5 | 8 | 387,1 | 216,4 | 1,3 | 603,5 | 5 | 404,0 | 246,2 | 1,4 | 650,2 | 10 | 666 | 673 | |
10 | Christian Drache | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 14 | 382,3 | 204,9 | 1,5 | 587,1 | 6 | 369,3 | 190,7 | 1,7 | 560,0 | 8 | 392,0 | 215,5 | 1,4 | 607,5 | 10 | 628 | 648 | |
11 | Christoph Scholta | GW FriedrichshainFriedrichshain | 11 | 378,3 | 195,0 | 4,2 | 573,3 | 5 | 383,8 | 197,4 | 4,2 | 581,2 | 6 | 373,7 | 193,0 | 4,2 | 566,7 | 3 | 626 | 626 | |
12 | Clemens Paul | TSV ZwickauZwickau | 1 | 393,0 | 184,0 | 4,0 | 577,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 393,0 | 184,0 | 4,0 | 577,0 | 0 | 577 | 577 | |
13 | Clemens Potrats | GW FriedrichshainFriedrichshain | 13 | 391,7 | 197,6 | 2,7 | 589,3 | 6 | 388,5 | 194,8 | 2,7 | 583,3 | 7 | 394,4 | 200,0 | 2,7 | 594,4 | 4 | 625 | 625 | |
14 | David Bornemann | SV LeipzigLeipzig | 7 | 379,3 | 184,1 | 5,6 | 563,4 | 2 | 377,5 | 180,0 | 6,5 | 557,5 | 5 | 380,0 | 185,8 | 5,2 | 565,8 | 1 | 593 | 593 | |
15 | Dennis Schulz | GW FriedrichshainFriedrichshain | 14 | 383,6 | 201,5 | 5,1 | 585,1 | 6 | 385,0 | 212,0 | 3,7 | 597,0 | 8 | 382,5 | 193,6 | 6,3 | 576,1 | 6 | 625 | 643 | |
16 | Dirk Sperling | SK MarkranstädtMarkranstädt | 1 | 376,0 | 184,0 | 3,0 | 560,0 | 1 | 376,0 | 184,0 | 3,0 | 560,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 560 | |
17 | Felix Wagner | SK MarkranstädtMarkranstädt | 14 | 398,8 | 213,6 | 2,6 | 612,4 | 8 | 406,9 | 219,1 | 2,0 | 626,0 | 6 | 388,0 | 206,2 | 3,3 | 594,2 | 6 | 644 | 681 | |
18 | Florian Forster | TSV ZwickauZwickau | 15 | 389,3 | 213,7 | 1,6 | 603,0 | 8 | 392,1 | 219,0 | 1,1 | 611,1 | 7 | 386,0 | 207,7 | 2,1 | 593,7 | 8 | 623 | 655 | |
19 | Florian Fritzmann | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 394,0 | 216,0 | 2,0 | 610,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 394,0 | 216,0 | 2,0 | 610,0 | 1 | 610 | 718 | |
20 | Frank Gonzallez-Fresnedo | KSV FreitalFreital | 9 | 385,7 | 208,4 | 2,9 | 594,1 | 6 | 389,7 | 206,7 | 2,5 | 596,3 | 3 | 377,7 | 212,0 | 3,7 | 589,7 | 8 | 617 | 620 | |
21 | Hannes Bräse | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 11 | 381,0 | 177,8 | 3,9 | 558,8 | 6 | 391,3 | 186,3 | 3,3 | 577,7 | 5 | 368,6 | 167,6 | 4,6 | 536,2 | 3 | 565 | 609 | |
22 | Hannes Bräse | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 | 371,5 | 185,5 | 4,5 | 557,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 371,5 | 185,5 | 4,5 | 557,0 | 0 | 592 | 592 | |
23 | Jan Theilig | TSV ZwickauZwickau | 1 | 381,0 | 166,0 | 4,0 | 547,0 | 1 | 381,0 | 166,0 | 4,0 | 547,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 547 | |
24 | Jens Krahl | GW FriedrichshainFriedrichshain | 10 | 383,1 | 196,2 | 2,7 | 579,3 | 6 | 376,0 | 201,3 | 2,0 | 577,3 | 4 | 393,8 | 188,5 | 3,8 | 582,3 | 2 | 599 | 636 | |
25 | Justin Lorenz | Geiseltal MüchelnMücheln | 15 | 392,9 | 219,6 | 1,5 | 612,5 | 7 | 395,0 | 222,7 | 2,0 | 617,7 | 8 | 391,1 | 216,9 | 1,0 | 608,0 | 9 | 633 | 675 | |
26 | Jörg Gotthardt | KSV FreitalFreital | 11 | 386,4 | 207,3 | 1,7 | 593,6 | 6 | 389,0 | 211,5 | 1,3 | 600,5 | 5 | 383,2 | 202,2 | 2,2 | 585,4 | 4 | 620 | 620 | |
27 | Jörg Seidel | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 12 | 378,8 | 200,0 | 1,6 | 578,8 | 6 | 368,0 | 189,3 | 1,8 | 557,3 | 6 | 389,7 | 210,7 | 1,3 | 600,3 | 6 | 648 | 648 | |
28 | Lars Ebermann | KSV FreitalFreital | 11 | 372,8 | 200,9 | 2,5 | 573,7 | 8 | 372,1 | 202,8 | 2,5 | 574,9 | 3 | 374,7 | 196,0 | 2,3 | 570,7 | 5 | 607 | 612 | |
29 | Lars Pansa | TSV ZwickauZwickau | 14 | 398,5 | 219,4 | 0,6 | 617,9 | 7 | 401,4 | 220,1 | 0,7 | 621,6 | 7 | 395,6 | 218,7 | 0,6 | 614,3 | 13 | 688 | 712 | |
30 | Lars Parpart | SK MarkranstädtMarkranstädt | 10 | 406,0 | 222,2 | 2,4 | 628,2 | 8 | 410,0 | 229,9 | 1,5 | 639,9 | 2 | 390,0 | 191,5 | 6,0 | 581,5 | 7 | 589 | 703 | |
31 | Lee-Jerome Müller | SV LeipzigLeipzig | 2 | 363,5 | 167,0 | 6,5 | 530,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 363,5 | 167,0 | 6,5 | 530,5 | 0 | 578 | 578 | |
32 | Lucas Dietze | KSV FreitalFreital | 11 | 388,9 | 212,6 | 2,8 | 601,5 | 6 | 389,8 | 209,3 | 4,0 | 599,2 | 5 | 387,8 | 216,6 | 1,4 | 604,4 | 9 | 624 | 631 | |
33 | Manuel Wassersleben | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 15 | 398,0 | 233,9 | 1,3 | 631,9 | 7 | 402,1 | 246,1 | 0,9 | 648,3 | 8 | 394,4 | 223,1 | 1,6 | 617,5 | 13 | 639 | 684 | |
34 | Manuel Weiß | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 | 425,0 | 249,5 | 0,0 | 674,5 | 1 | 422,0 | 267,0 | 0,0 | 689,0 | 1 | 428,0 | 232,0 | 0,0 | 660,0 | 2 | 660 | 706 | |
35 | Marcel Schminke | GW FriedrichshainFriedrichshain | 13 | 385,5 | 200,7 | 3,3 | 586,2 | 5 | 391,2 | 200,0 | 3,2 | 591,2 | 8 | 382,0 | 201,1 | 3,4 | 583,1 | 8 | 654 | 654 | |
36 | Marcus Bösewetter | SK MarkranstädtMarkranstädt | 10 | 384,0 | 204,0 | 3,0 | 588,0 | 4 | 395,5 | 205,8 | 3,0 | 601,3 | 6 | 376,3 | 202,8 | 3,0 | 579,2 | 1 | 616 | 710 | |
37 | Marcus Gerdau | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 415,0 | 249,0 | 0,0 | 664,0 | 1 | 415,0 | 249,0 | 0,0 | 664,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 722 | |
38 | Marko Wende | SV LeipzigLeipzig | 14 | 375,8 | 199,9 | 2,4 | 575,7 | 7 | 377,3 | 195,6 | 1,9 | 572,9 | 7 | 374,3 | 204,3 | 3,0 | 578,6 | 4 | 632 | 632 | |
39 | Martin Asmus | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 9 | 376,9 | 194,2 | 3,0 | 571,1 | 2 | 362,0 | 177,5 | 3,0 | 539,5 | 7 | 381,1 | 199,0 | 3,0 | 580,1 | 3 | 623 | 627 | |
40 | Martin Herold | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 407,0 | 232,0 | 0,0 | 639,0 | 1 | 407,0 | 232,0 | 0,0 | 639,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 639 | |
41 | Martin Stiehl | SV LeipzigLeipzig | 11 | 383,2 | 198,6 | 4,8 | 581,8 | 6 | 383,3 | 195,3 | 5,3 | 578,7 | 5 | 383,0 | 202,6 | 4,2 | 585,6 | 5 | 606 | 632 | |
42 | Mathias Hähnel | KV WolfsburgWolfsburg | 15 | 398,8 | 221,5 | 1,1 | 620,3 | 7 | 396,7 | 224,9 | 0,7 | 621,6 | 8 | 400,6 | 218,5 | 1,4 | 619,1 | 10 | 687 | 690 | |
43 | Matthias Noack | Geiseltal MüchelnMücheln | 6 | 394,7 | 202,2 | 2,5 | 596,8 | 3 | 396,3 | 206,7 | 3,3 | 603,0 | 3 | 393,0 | 197,7 | 1,7 | 590,7 | 3 | 602 | 695 | |
44 | Max Mittag | Geiseltal MüchelnMücheln | 10 | 395,0 | 206,7 | 1,6 | 601,7 | 5 | 393,8 | 206,8 | 1,6 | 600,6 | 5 | 396,2 | 206,6 | 1,6 | 602,8 | 2 | 620 | 657 | |
45 | Michael Hahn | SK MarkranstädtMarkranstädt | 13 | 407,1 | 235,1 | 1,5 | 642,2 | 7 | 421,3 | 248,4 | 1,3 | 669,7 | 6 | 390,5 | 219,5 | 1,8 | 610,0 | 12 | 630 | 722 | |
46 | Michael Krüger | KV WolfsburgWolfsburg | 8 | 387,3 | 213,6 | 1,5 | 600,9 | 6 | 386,3 | 214,0 | 1,7 | 600,3 | 2 | 390,0 | 212,5 | 1,0 | 602,5 | 6 | 608 | 619 | |
47 | Michael Kubitz | KSV FreitalFreital | 15 | 395,6 | 219,7 | 1,1 | 615,3 | 8 | 399,0 | 221,3 | 1,4 | 620,3 | 7 | 391,7 | 218,0 | 0,9 | 609,7 | 13 | 652 | 661 | |
48 | Michael Ribbeck | SV LeipzigLeipzig | 14 | 384,2 | 199,2 | 2,6 | 583,4 | 7 | 389,0 | 192,1 | 4,0 | 581,1 | 7 | 379,4 | 206,3 | 1,1 | 585,7 | 4 | 642 | 653 | |
49 | Michael Wolff | TSV ZwickauZwickau | 1 | 367,0 | 211,0 | 1,0 | 578,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 367,0 | 211,0 | 1,0 | 578,0 | 0 | 578 | 652 | |
50 | Michael Ziegert | TSV ZwickauZwickau | 14 | 386,7 | 224,6 | 1,2 | 611,4 | 7 | 385,4 | 221,6 | 1,0 | 607,0 | 7 | 388,0 | 227,7 | 1,4 | 615,7 | 12 | 668 | 668 | |
51 | Mirko Knöpchen | KSV FreitalFreital | 1 | 358,0 | 163,0 | 13,0 | 521,0 | 1 | 358,0 | 163,0 | 13,0 | 521,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 535 | |
52 | Miroslav Jelinek | KSV FreitalFreital | 14 | 395,8 | 232,1 | 0,6 | 627,9 | 7 | 394,4 | 226,9 | 1,0 | 621,3 | 7 | 397,1 | 237,4 | 0,1 | 634,6 | 13 | 685 | 685 | |
53 | Nikita Pohl | SV LeipzigLeipzig | 1 | 385,0 | 168,0 | 7,0 | 553,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 385,0 | 168,0 | 7,0 | 553,0 | 0 | 553 | 553 | |
54 | Patrick Hirsch | TSV ZwickauZwickau | 9 | 373,4 | 219,1 | 1,4 | 592,6 | 5 | 380,4 | 224,8 | 1,6 | 605,2 | 4 | 364,8 | 212,0 | 1,3 | 576,8 | 5 | 591 | 667 | |
55 | Patrick Voigt | TSV ZwickauZwickau | 14 | 389,9 | 205,6 | 1,3 | 595,6 | 8 | 390,3 | 212,6 | 0,9 | 602,9 | 6 | 389,5 | 196,3 | 1,8 | 585,8 | 6 | 611 | 657 | |
56 | Peter Bloß | SV LeipzigLeipzig | 13 | 378,8 | 189,0 | 3,6 | 567,8 | 7 | 381,3 | 192,1 | 3,4 | 573,4 | 6 | 375,8 | 185,3 | 3,8 | 561,2 | 2 | 613 | 657 | |
57 | Philipp Trabert | TSV ZwickauZwickau | 2 | 393,5 | 202,5 | 4,0 | 596,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 393,5 | 202,5 | 4,0 | 596,0 | 0 | 626 | 626 | |
58 | Phillipp Oelschlägel | SV LeipzigLeipzig | 13 | 386,7 | 202,7 | 3,3 | 589,4 | 8 | 383,9 | 199,3 | 3,9 | 583,1 | 5 | 391,2 | 208,2 | 2,4 | 599,4 | 3 | 652 | 652 | |
59 | Ralf Jordan | KSV FreitalFreital | 1 | 369,0 | 196,0 | 3,0 | 565,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 369,0 | 196,0 | 3,0 | 565,0 | 0 | 565 | 565 | |
60 | Reinhard Hey | Geiseltal MüchelnMücheln | 1 | 403,0 | 197,0 | 3,0 | 600,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 403,0 | 197,0 | 3,0 | 600,0 | 0 | 600 | 621 | |
61 | Rico Kämpe | 9Pins StollbergStollberg | 11 | 388,0 | 199,9 | 2,0 | 587,9 | 5 | 378,0 | 200,0 | 2,4 | 578,0 | 6 | 396,3 | 199,8 | 1,7 | 596,2 | 5 | 627 | 651 | |
62 | Robert Ernjesi | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 413,0 | 227,0 | 0,0 | 640,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 413,0 | 227,0 | 0,0 | 640,0 | 1 | 640 | 735 | |
63 | Robert Herold | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 13 | 394,3 | 211,0 | 1,7 | 605,3 | 6 | 402,7 | 227,8 | 1,0 | 630,5 | 7 | 387,1 | 196,6 | 2,3 | 583,7 | 6 | 625 | 686 | |
64 | Robert Heydrich | Geiseltal MüchelnMücheln | 14 | 396,4 | 218,6 | 1,1 | 615,0 | 6 | 390,8 | 226,8 | 0,3 | 617,7 | 8 | 400,5 | 212,5 | 1,6 | 613,0 | 10 | 659 | 685 | |
65 | Ronald Schlimper | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 374,7 | 172,7 | 5,0 | 547,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 374,7 | 172,7 | 5,0 | 547,3 | 0 | 608 | 694 | |
66 | Sascha Schubert | TSV ZwickauZwickau | 3 | 379,7 | 200,7 | 3,3 | 580,3 | 3 | 379,7 | 200,7 | 3,3 | 580,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 603 | |
67 | Sebastian Becker | Geiseltal MüchelnMücheln | 9 | 393,4 | 200,9 | 1,9 | 594,3 | 5 | 400,8 | 212,6 | 1,2 | 613,4 | 4 | 384,3 | 186,3 | 2,8 | 570,5 | 5 | 611 | 693 | |
68 | Sebastian Hartmann | SK MarkranstädtMarkranstädt | 15 | 413,3 | 228,0 | 1,3 | 641,3 | 8 | 437,9 | 242,4 | 1,0 | 680,3 | 7 | 385,1 | 211,6 | 1,7 | 596,7 | 12 | 634 | 750 | |
69 | Sebastian Käfer | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 15 | 389,9 | 207,3 | 1,5 | 597,2 | 7 | 382,3 | 204,1 | 0,7 | 586,4 | 8 | 396,5 | 210,1 | 2,3 | 606,6 | 12 | 651 | 651 | |
70 | Stefan Böse (geb. Mitrenga) | GW FriedrichshainFriedrichshain | 14 | 390,7 | 213,9 | 1,6 | 604,6 | 7 | 404,3 | 216,7 | 1,4 | 621,0 | 7 | 377,1 | 211,1 | 1,9 | 588,3 | 9 | 627 | 649 | |
71 | Stefan Groß | KV WolfsburgWolfsburg | 6 | 378,3 | 196,0 | 1,7 | 574,3 | 2 | 370,5 | 187,5 | 3,0 | 558,0 | 4 | 382,3 | 200,3 | 1,0 | 582,5 | 1 | 617 | 658 | |
72 | Stefan Heckert | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 14 | 385,9 | 197,7 | 4,5 | 583,6 | 7 | 395,4 | 208,7 | 4,1 | 604,1 | 7 | 376,4 | 186,7 | 4,9 | 563,1 | 2 | 645 | 647 | |
73 | Stefan Werth | 9Pins StollbergStollberg | 13 | 389,5 | 212,8 | 1,5 | 602,3 | 7 | 386,9 | 205,4 | 1,4 | 592,3 | 6 | 392,5 | 221,5 | 1,5 | 614,0 | 9 | 640 | 686 | |
74 | Steffen Heydrich | KV WolfsburgWolfsburg | 14 | 381,4 | 190,3 | 4,9 | 571,7 | 7 | 388,1 | 196,7 | 5,1 | 584,9 | 7 | 374,7 | 183,9 | 4,7 | 558,6 | 3 | 587 | 636 | |
75 | Sven Blechstein | GW FriedrichshainFriedrichshain | 12 | 383,8 | 201,8 | 2,3 | 585,5 | 5 | 390,0 | 208,4 | 1,8 | 598,4 | 7 | 379,3 | 197,0 | 2,6 | 576,3 | 3 | 640 | 640 | |
76 | Sven Keil | KSV FreitalFreital | 9 | 374,6 | 191,9 | 3,1 | 566,4 | 3 | 370,7 | 186,3 | 4,7 | 557,0 | 6 | 376,5 | 194,7 | 2,3 | 571,2 | 1 | 601 | 604 | |
77 | Sven Lischke | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 9 | 367,1 | 179,8 | 3,4 | 546,9 | 5 | 360,2 | 170,4 | 2,8 | 530,6 | 4 | 375,8 | 191,5 | 4,3 | 567,3 | 2 | 580 | 580 | |
78 | Sven Tränkler | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 14 | 391,0 | 209,7 | 0,9 | 600,7 | 7 | 372,6 | 209,7 | 0,4 | 582,3 | 7 | 409,4 | 209,7 | 1,4 | 619,1 | 11 | 671 | 706 | |
79 | Thomas Gerlach | 9Pins StollbergStollberg | 9 | 376,7 | 204,3 | 3,9 | 581,0 | 4 | 367,8 | 198,8 | 3,5 | 566,5 | 5 | 383,8 | 208,8 | 4,2 | 592,6 | 3 | 640 | 640 | |
80 | Thomas Korb | TSV ZwickauZwickau | 3 | 381,0 | 186,3 | 3,0 | 567,3 | 2 | 377,5 | 180,5 | 4,5 | 558,0 | 1 | 388,0 | 198,0 | 0,0 | 586,0 | 0 | 586 | 594 | |
81 | Thomas Mosel | 9Pins StollbergStollberg | 8 | 383,4 | 203,4 | 1,8 | 586,8 | 5 | 382,0 | 202,6 | 1,8 | 584,6 | 3 | 385,7 | 204,7 | 1,7 | 590,3 | 4 | 618 | 638 | |
82 | Thomas Vogler | SV LeipzigLeipzig | 1 | 384,0 | 199,0 | 2,0 | 583,0 | 1 | 384,0 | 199,0 | 2,0 | 583,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 583 | |
83 | Tim Gambig | KV WolfsburgWolfsburg | 5 | 367,6 | 173,2 | 6,0 | 540,8 | 1 | 358,0 | 190,0 | 4,0 | 548,0 | 4 | 370,0 | 169,0 | 6,5 | 539,0 | 0 | 579 | 595 | |
84 | Tim Kieß | 9Pins StollbergStollberg | 6 | 382,3 | 192,2 | 3,3 | 574,5 | 2 | 382,5 | 188,5 | 4,5 | 571,0 | 4 | 382,3 | 194,0 | 2,8 | 576,3 | 0 | 594 | 613 | |
85 | Tim Rösch | 9Pins StollbergStollberg | 15 | 387,5 | 212,8 | 1,4 | 600,3 | 8 | 385,8 | 219,5 | 1,0 | 605,3 | 7 | 389,4 | 205,1 | 1,9 | 594,6 | 6 | 619 | 662 | |
86 | Timo Hartmann | SV LeipzigLeipzig | 12 | 397,3 | 211,2 | 1,5 | 608,4 | 8 | 391,8 | 200,3 | 2,0 | 592,0 | 4 | 408,3 | 233,0 | 0,5 | 641,3 | 8 | 657 | 674 | |
87 | Tobias Schröder | SK MarkranstädtMarkranstädt | 10 | 411,6 | 246,4 | 0,9 | 658,0 | 4 | 446,0 | 271,3 | 0,8 | 717,3 | 6 | 388,7 | 229,8 | 1,0 | 618,5 | 8 | 647 | 740 | |
88 | Torsten Scholle | TSV ZwickauZwickau | 12 | 355,4 | 184,6 | 2,2 | 540,0 | 6 | 379,8 | 196,7 | 2,3 | 576,5 | 6 | 331,0 | 172,5 | 2,0 | 503,5 | 5 | 635 | 685 | |
89 | Udo Volkland | Geiseltal MüchelnMücheln | 13 | 388,7 | 211,4 | 1,8 | 600,1 | 6 | 395,2 | 208,3 | 1,7 | 603,5 | 7 | 383,1 | 214,0 | 1,9 | 597,1 | 7 | 628 | 668 | |
90 | Veit Tänzer | SK MarkranstädtMarkranstädt | 15 | 402,7 | 236,9 | 0,9 | 639,6 | 8 | 408,4 | 237,1 | 1,3 | 645,5 | 7 | 396,1 | 236,7 | 0,4 | 632,9 | 11 | 651 | 689 | |
91 | Wolfgang Roick | Geiseltal MüchelnMücheln | 3 | 378,0 | 201,7 | 4,0 | 579,7 | 1 | 387,0 | 220,0 | 2,0 | 607,0 | 2 | 373,5 | 192,5 | 5,0 | 566,0 | 2 | 566 | 648 | |
92 | ungültige Pass-Nr. | 9Pins StollbergStollberg | 1 | 378,0 | 186,0 | 4,0 | 564,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 378,0 | 186,0 | 4,0 | 564,0 | 0 | 564 | 586 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.