Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Manuel Weiß | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 428,0 | 232,0 | 0,0 | 660,0 | 2 | 660 | 706 | |
2 | Chris Georgi | 9Pins StollbergStollberg | 6 | 408,2 | 245,8 | 1,3 | 654,0 | 11 | 673 | 673 | |
3 | Robert Ernjesi | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 1 | 413,0 | 227,0 | 0,0 | 640,0 | 1 | 640 | 735 | |
4 | Miroslav Jelinek | KSV FreitalFreital | 8 | 399,3 | 237,0 | 0,1 | 636,3 | 14 | 685 | 685 | |
5 | Timo Hartmann | SV LeipzigLeipzig | 5 | 402,0 | 225,8 | 0,4 | 627,8 | 9 | 657 | 674 | |
6 | Carsten Strobach | KV WolfsburgWolfsburg | 8 | 396,3 | 229,3 | 1,0 | 625,5 | 13 | 686 | 715 | |
7 | Veit Tänzer | SK MarkranstädtMarkranstädt | 8 | 394,0 | 230,0 | 0,5 | 624,0 | 12 | 651 | 689 | |
8 | Sven Tränkler | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 7 | 409,4 | 209,7 | 1,4 | 619,1 | 12 | 671 | 706 | |
9 | Mathias Hähnel | KV WolfsburgWolfsburg | 8 | 400,6 | 218,5 | 1,4 | 619,1 | 11 | 687 | 690 | |
10 | Manuel Wassersleben | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 8 | 394,4 | 223,1 | 1,6 | 617,5 | 14 | 639 | 684 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.