DKBC Ergebnisdienst

Rangliste

2. Bundesliga Ost 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Manuel Weiß Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 428,0 232,0 0,0 660,0 2 660 706
2 Chris Georgi 9Pins StollbergStollberg 6 408,2 245,8 1,3 654,0 11 673 673
3 Robert Ernjesi Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 413,0 227,0 0,0 640,0 1 640 735
4 Miroslav Jelinek KSV FreitalFreital 8 399,3 237,0 0,1 636,3 14 685 685
5 Timo Hartmann SV LeipzigLeipzig 5 402,0 225,8 0,4 627,8 9 657 674
6 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 8 396,3 229,3 1,0 625,5 13 686 715
7 Veit Tänzer SK MarkranstädtMarkranstädt 8 394,0 230,0 0,5 624,0 12 651 689
8 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 409,4 209,7 1,4 619,1 12 671 706
9 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 8 400,6 218,5 1,4 619,1 11 687 690
10 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 8 394,4 223,1 1,6 617,5 14 639 684
11 Lars Pansa TSV ZwickauZwickau 8 396,4 220,8 0,5 617,1 14 688 712
12 Michael Ziegert TSV ZwickauZwickau 8 387,9 228,9 1,4 616,8 12 668 668
13 Stefan Werth 9Pins StollbergStollberg 6 392,5 221,5 1,5 614,0 9 640 686
14 Bartosz Krug Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 398,4 215,5 1,4 613,9 7 670 670
15 Tobias Schröder SK MarkranstädtMarkranstädt 7 388,6 224,7 1,1 613,3 9 647 740
16 Robert Heydrich Geiseltal MüchelnMücheln 8 400,5 212,5 1,6 613,0 11 659 685
17 Florian Fritzmann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 394,0 216,0 2,0 610,0 1 610 718
18 Michael Kubitz KSV FreitalFreital 8 390,0 219,4 0,8 609,4 14 652 661
19 Lucas Dietze KSV FreitalFreital 6 390,0 218,8 1,3 608,8 10 631 631
20 Justin Lorenz Geiseltal MüchelnMücheln 8 391,1 216,9 1,0 608,0 10 633 675
21 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 392,0 215,5 1,4 607,5 10 628 648
22 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 8 396,5 210,1 2,3 606,6 13 651 651
23 Michael Hahn SK MarkranstädtMarkranstädt 7 387,0 219,6 1,9 606,6 13 630 722
24 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 5 396,2 206,6 1,6 602,8 2 620 657
25 Michael Krüger KV WolfsburgWolfsburg 2 390,0 212,5 1,0 602,5 7 608 619
26 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 6 389,7 210,7 1,3 600,3 6 648 648
27 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 1 403,0 197,0 3,0 600,0 0 600 621
28 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 8 385,0 213,5 1,9 598,5 12 662 701
29 Rico Kämpe 9Pins StollbergStollberg 7 396,1 201,7 1,6 597,9 5 627 651
30 Phillipp Oelschlägel SV LeipzigLeipzig 6 386,8 210,7 2,5 597,5 3 652 652
31 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 7 383,1 214,0 1,9 597,1 8 628 668
32 Philipp Trabert TSV ZwickauZwickau 2 393,5 202,5 4,0 596,0 0 626 626
33 Tim Rösch 9Pins StollbergStollberg 8 388,4 206,9 2,4 595,3 6 619 662
34 Alex Karl Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 7 388,6 206,1 0,9 594,7 11 619 691
35 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 7 394,4 200,0 2,7 594,4 4 625 625
36 Sebastian Hartmann SK MarkranstädtMarkranstädt 8 383,9 209,3 1,6 593,1 12 634 750
37 Thomas Gerlach 9Pins StollbergStollberg 5 383,8 208,8 4,2 592,6 3 640 640
38 Thomas Mosel 9Pins StollbergStollberg 4 385,5 207,0 1,3 592,5 4 618 638
39 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 3 393,0 197,7 1,7 590,7 3 602 695
40 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 7 377,1 211,1 1,9 588,3 9 627 649
41 Florian Forster TSV ZwickauZwickau 8 383,5 204,8 2,1 588,3 8 623 655
42 Michael Ribbeck SV LeipzigLeipzig 8 380,4 207,6 1,3 588,0 5 642 653
43 Patrick Voigt TSV ZwickauZwickau 7 386,6 199,6 1,6 586,1 6 611 657
44 Thomas Korb TSV ZwickauZwickau 1 388,0 198,0 0,0 586,0 0 586 594
45 Martin Stiehl SV LeipzigLeipzig 5 383,0 202,6 4,2 585,6 5 606 632
46 Felix Wagner SK MarkranstädtMarkranstädt 7 383,6 202,0 3,3 585,6 6 644 681
47 Frank Gonzallez-Fresnedo KSV FreitalFreital 4 379,0 206,5 3,5 585,5 9 617 620
48 Jörg Gotthardt KSV FreitalFreital 5 383,2 202,2 2,2 585,4 4 620 620
49 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 7 387,1 196,6 2,3 583,7 6 625 686
50 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 8 382,0 201,1 3,4 583,1 8 654 654
51 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 4 382,3 200,3 1,0 582,5 1 617 658
52 Jens Krahl GW FriedrichshainFriedrichshain 4 393,8 188,5 3,8 582,3 3 599 636
53 Lars Parpart SK MarkranstädtMarkranstädt 2 390,0 191,5 6,0 581,5 7 589 703
54 Tim Kieß 9Pins StollbergStollberg 5 384,6 196,2 2,8 580,8 0 599 613
55 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 7 381,1 199,0 3,0 580,1 3 623 627
56 Alexander Lasch 9Pins StollbergStollberg 5 390,8 188,6 3,0 579,4 5 590 635
57 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 4 377,0 202,3 3,8 579,3 3 640 640
58 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 7 380,9 196,9 4,1 577,7 3 624 653
59 Clemens Paul TSV ZwickauZwickau 1 393,0 184,0 4,0 577,0 0 577 577
60 Patrick Hirsch TSV ZwickauZwickau 4 364,8 212,0 1,3 576,8 5 591 667
61 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 7 379,3 197,0 2,6 576,3 3 640 640
62 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 8 382,5 193,6 6,3 576,1 6 625 643
63 Michael Wolff TSV ZwickauZwickau 2 368,0 207,5 2,5 575,5 0 578 652
64 Marcus Bösewetter SK MarkranstädtMarkranstädt 7 377,7 196,1 3,3 573,9 1 616 710
65 Marko Wende SV LeipzigLeipzig 8 374,3 198,0 3,3 572,3 5 632 632
66 Sven Keil KSV FreitalFreital 7 376,6 194,6 2,3 571,1 2 601 604
67 Lars Ebermann KSV FreitalFreital 3 374,7 196,0 2,3 570,7 5 607 612
68 Sebastian Becker Geiseltal MüchelnMücheln 4 384,3 186,3 2,8 570,5 6 611 693
69 Sven Lischke Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 375,8 191,5 4,3 567,3 2 580 580
70 Andreas Wienicke Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 8 378,0 189,0 3,4 567,0 3 600 628
71 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 6 373,7 193,0 4,2 566,7 3 626 626
72 Wolfgang Roick Geiseltal MüchelnMücheln 2 373,5 192,5 5,0 566,0 2 566 648
73 David Bornemann SV LeipzigLeipzig 5 380,0 185,8 5,2 565,8 1 593 593
74 Ralf Jordan KSV FreitalFreital 1 369,0 196,0 3,0 565,0 0 565 565
75 ungültige Pass-Nr. 9Pins StollbergStollberg 1 378,0 186,0 4,0 564,0 0 564 586
76 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 7 376,4 186,7 4,9 563,1 2 645 647
77 Steffen Heydrich KV WolfsburgWolfsburg 7 374,7 183,9 4,7 558,6 3 587 636
78 Peter Bloß SV LeipzigLeipzig 7 373,7 184,9 3,9 558,6 2 613 657
79 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 371,5 185,5 4,5 557,0 0 592 592
80 Nikita Pohl SV LeipzigLeipzig 1 385,0 168,0 7,0 553,0 0 553 553
81 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 3 374,7 172,7 5,0 547,3 0 608 694
82 Tim Gambig KV WolfsburgWolfsburg 4 370,0 169,0 6,5 539,0 0 579 595
83 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 5 368,6 167,6 4,6 536,2 4 565 609
84 Lee-Jerome Müller SV LeipzigLeipzig 2 363,5 167,0 6,5 530,5 0 578 578
85 Torsten Scholle TSV ZwickauZwickau 7 343,0 180,9 1,9 523,9 6 646 685
86 Mirko Knöpchen KSV FreitalFreital 1 372,0 132,0 9,0 504,0 0 504 535
87 Marcus Gerdau Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 722
88 Martin Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 639
89 Dirk Sperling SK MarkranstädtMarkranstädt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 560
90 Thomas Vogler SV LeipzigLeipzig 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 583
91 Jan Theilig TSV ZwickauZwickau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 547
92 Sascha Schubert TSV ZwickauZwickau 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 603
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de