DKBC Ergebnisdienst

Sonderschnitt

2. Bundesliga Ost 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Alex Karl Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 15 399,1 221,3 0,6 620,4 8 408,3 234,6 0,4 642,9 7 388,6 206,1 0,9 594,7 11 619 691
2 Alexander Lasch 9Pins StollbergStollberg 12 385,8 199,9 2,3 585,8 7 382,3 208,0 1,9 590,3 5 390,8 188,6 3,0 579,4 5 590 635
3 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 13 377,9 196,3 3,2 574,2 6 374,5 195,7 2,2 570,2 7 380,9 196,9 4,1 577,7 3 624 653
4 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 16 392,6 217,8 1,4 610,4 8 400,3 222,0 0,9 622,3 8 385,0 213,5 1,9 598,5 12 662 701
5 Andreas Wienicke Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 15 370,3 190,2 3,0 560,5 7 361,6 191,6 2,6 553,1 8 378,0 189,0 3,4 567,0 3 600 628
6 Bartosz Krug Kleeblatt BerlinK. Berlin 16 383,4 202,6 1,7 586,0 8 368,5 189,6 2,0 558,1 8 398,4 215,5 1,4 613,9 7 670 670
7 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 9 379,8 194,2 4,2 574,0 5 382,0 187,8 4,6 569,8 4 377,0 202,3 3,8 579,3 3 640 640
8 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 16 399,1 232,4 0,6 631,5 8 401,9 235,6 0,1 637,5 8 396,3 229,3 1,0 625,5 13 686 715
9 Chris Georgi 9Pins StollbergStollberg 14 396,1 229,0 1,3 625,1 8 387,1 216,4 1,3 603,5 6 408,2 245,8 1,3 654,0 11 673 673
10 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 15 381,7 202,3 1,5 584,0 7 369,9 187,3 1,7 557,1 8 392,0 215,5 1,4 607,5 10 628 648
11 Christoph Scholta GW FriedrichshainFriedrichshain 12 378,6 193,8 4,1 572,3 6 383,5 194,5 4,0 578,0 6 373,7 193,0 4,2 566,7 3 626 626
12 Clemens Paul TSV ZwickauZwickau 1 393,0 184,0 4,0 577,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 393,0 184,0 4,0 577,0 0 577 577
13 Clemens Potrats GW FriedrichshainFriedrichshain 13 391,7 197,6 2,7 589,3 6 388,5 194,8 2,7 583,3 7 394,4 200,0 2,7 594,4 4 625 625
14 David Bornemann SV LeipzigLeipzig 7 379,3 184,1 5,6 563,4 2 377,5 180,0 6,5 557,5 5 380,0 185,8 5,2 565,8 1 593 593
15 Dennis Schulz GW FriedrichshainFriedrichshain 14 383,6 201,5 5,1 585,1 6 385,0 212,0 3,7 597,0 8 382,5 193,6 6,3 576,1 6 625 643
16 Dirk Sperling SK MarkranstädtMarkranstädt 1 376,0 184,0 3,0 560,0 1 376,0 184,0 3,0 560,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 560
17 Felix Wagner SK MarkranstädtMarkranstädt 15 396,0 211,1 2,6 607,1 8 406,9 219,1 2,0 626,0 7 383,6 202,0 3,3 585,6 6 644 681
18 Florian Forster TSV ZwickauZwickau 16 387,8 211,9 1,6 599,7 8 392,1 219,0 1,1 611,1 8 383,5 204,8 2,1 588,3 8 623 655
19 Florian Fritzmann Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 394,0 216,0 2,0 610,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 394,0 216,0 2,0 610,0 1 610 718
20 Frank Gonzallez-Fresnedo KSV FreitalFreital 10 385,4 206,6 2,9 592,0 6 389,7 206,7 2,5 596,3 4 379,0 206,5 3,5 585,5 9 617 620
21 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 12 382,3 180,7 3,8 563,0 7 392,1 190,0 3,1 582,1 5 368,6 167,6 4,6 536,2 4 565 609
22 Hannes Bräse Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 371,5 185,5 4,5 557,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 371,5 185,5 4,5 557,0 0 592 592
23 Jan Theilig TSV ZwickauZwickau 1 381,0 166,0 4,0 547,0 1 381,0 166,0 4,0 547,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 547
24 Jens Krahl GW FriedrichshainFriedrichshain 11 380,2 199,2 2,5 579,4 7 372,4 205,3 1,9 577,7 4 393,8 188,5 3,8 582,3 3 599 636
25 Justin Lorenz Geiseltal MüchelnMücheln 16 392,9 220,1 1,4 613,0 8 394,8 223,3 1,8 618,0 8 391,1 216,9 1,0 608,0 10 633 675
26 Jörg Gotthardt KSV FreitalFreital 11 386,4 207,3 1,7 593,6 6 389,0 211,5 1,3 600,5 5 383,2 202,2 2,2 585,4 4 620 620
27 Jörg Seidel Kleeblatt BerlinK. Berlin 12 378,8 200,0 1,6 578,8 6 368,0 189,3 1,8 557,3 6 389,7 210,7 1,3 600,3 6 648 648
28 Lars Ebermann KSV FreitalFreital 11 372,8 200,9 2,5 573,7 8 372,1 202,8 2,5 574,9 3 374,7 196,0 2,3 570,7 5 607 612
29 Lars Pansa TSV ZwickauZwickau 15 398,7 220,5 0,6 619,2 7 401,4 220,1 0,7 621,6 8 396,4 220,8 0,5 617,1 14 688 712
30 Lars Parpart SK MarkranstädtMarkranstädt 10 406,0 222,2 2,4 628,2 8 410,0 229,9 1,5 639,9 2 390,0 191,5 6,0 581,5 7 589 703
31 Lee-Jerome Müller SV LeipzigLeipzig 2 363,5 167,0 6,5 530,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 363,5 167,0 6,5 530,5 0 578 578
32 Lucas Dietze KSV FreitalFreital 12 389,9 214,1 2,7 604,0 6 389,8 209,3 4,0 599,2 6 390,0 218,8 1,3 608,8 10 631 631
33 Manuel Wassersleben Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 16 397,8 234,3 1,2 632,1 8 401,3 245,4 0,8 646,6 8 394,4 223,1 1,6 617,5 14 639 684
34 Manuel Weiß Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 2 425,0 249,5 0,0 674,5 1 422,0 267,0 0,0 689,0 1 428,0 232,0 0,0 660,0 2 660 706
35 Marcel Schminke GW FriedrichshainFriedrichshain 14 384,6 200,0 3,5 584,6 6 388,0 198,5 3,7 586,5 8 382,0 201,1 3,4 583,1 8 654 654
36 Marcus Bösewetter SK MarkranstädtMarkranstädt 11 384,2 199,6 3,2 583,8 4 395,5 205,8 3,0 601,3 7 377,7 196,1 3,3 573,9 1 616 710
37 Marcus Gerdau Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 415,0 249,0 0,0 664,0 1 415,0 249,0 0,0 664,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 722
38 Marko Wende SV LeipzigLeipzig 15 375,7 196,9 2,6 572,5 7 377,3 195,6 1,9 572,9 8 374,3 198,0 3,3 572,3 5 632 632
39 Martin Asmus Kleeblatt BerlinK. Berlin 10 375,2 192,4 3,1 567,6 3 361,3 177,0 3,3 538,3 7 381,1 199,0 3,0 580,1 3 623 627
40 Martin Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 407,0 232,0 0,0 639,0 1 407,0 232,0 0,0 639,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 639
41 Martin Stiehl SV LeipzigLeipzig 11 383,2 198,6 4,8 581,8 6 383,3 195,3 5,3 578,7 5 383,0 202,6 4,2 585,6 5 606 632
42 Mathias Hähnel KV WolfsburgWolfsburg 16 397,9 223,0 1,1 620,9 8 395,3 227,5 0,8 622,8 8 400,6 218,5 1,4 619,1 11 687 690
43 Matthias Noack Geiseltal MüchelnMücheln 6 394,7 202,2 2,5 596,8 3 396,3 206,7 3,3 603,0 3 393,0 197,7 1,7 590,7 3 602 695
44 Max Mittag Geiseltal MüchelnMücheln 11 393,7 210,6 1,6 604,4 6 391,7 214,0 1,7 605,7 5 396,2 206,6 1,6 602,8 2 620 657
45 Michael Hahn SK MarkranstädtMarkranstädt 14 404,1 234,0 1,6 638,1 7 421,3 248,4 1,3 669,7 7 387,0 219,6 1,9 606,6 13 630 722
46 Michael Krüger KV WolfsburgWolfsburg 9 387,7 213,2 1,7 600,9 7 387,0 213,4 1,9 600,4 2 390,0 212,5 1,0 602,5 7 608 619
47 Michael Kubitz KSV FreitalFreital 16 394,5 220,3 1,1 614,8 8 399,0 221,3 1,4 620,3 8 390,0 219,4 0,8 609,4 14 652 661
48 Michael Ribbeck SV LeipzigLeipzig 15 384,4 200,4 2,5 584,8 7 389,0 192,1 4,0 581,1 8 380,4 207,6 1,3 588,0 5 642 653
49 Michael Wolff TSV ZwickauZwickau 2 368,0 207,5 2,5 575,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 368,0 207,5 2,5 575,5 0 578 652
50 Michael Ziegert TSV ZwickauZwickau 15 386,7 225,5 1,2 612,2 7 385,4 221,6 1,0 607,0 8 387,9 228,9 1,4 616,8 12 668 668
51 Mirko Knöpchen KSV FreitalFreital 2 365,0 147,5 11,0 512,5 1 358,0 163,0 13,0 521,0 1 372,0 132,0 9,0 504,0 0 504 535
52 Miroslav Jelinek KSV FreitalFreital 15 397,0 232,3 0,5 629,3 7 394,4 226,9 1,0 621,3 8 399,3 237,0 0,1 636,3 14 685 685
53 Nikita Pohl SV LeipzigLeipzig 1 385,0 168,0 7,0 553,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 385,0 168,0 7,0 553,0 0 553 553
54 Patrick Hirsch TSV ZwickauZwickau 9 373,4 219,1 1,4 592,6 5 380,4 224,8 1,6 605,2 4 364,8 212,0 1,3 576,8 5 591 667
55 Patrick Voigt TSV ZwickauZwickau 15 388,5 206,5 1,2 595,1 8 390,3 212,6 0,9 602,9 7 386,6 199,6 1,6 586,1 6 611 657
56 Peter Bloß SV LeipzigLeipzig 14 377,5 188,5 3,6 566,0 7 381,3 192,1 3,4 573,4 7 373,7 184,9 3,9 558,6 2 613 657
57 Philipp Trabert TSV ZwickauZwickau 2 393,5 202,5 4,0 596,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 393,5 202,5 4,0 596,0 0 626 626
58 Phillipp Oelschlägel SV LeipzigLeipzig 14 385,1 204,1 3,3 589,3 8 383,9 199,3 3,9 583,1 6 386,8 210,7 2,5 597,5 3 652 652
59 Ralf Jordan KSV FreitalFreital 1 369,0 196,0 3,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 369,0 196,0 3,0 565,0 0 565 565
60 Reinhard Hey Geiseltal MüchelnMücheln 1 403,0 197,0 3,0 600,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 403,0 197,0 3,0 600,0 0 600 621
61 Rico Kämpe 9Pins StollbergStollberg 12 388,6 201,0 1,9 589,6 5 378,0 200,0 2,4 578,0 7 396,1 201,7 1,6 597,9 5 627 651
62 Robert Ernjesi Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 1 413,0 227,0 0,0 640,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 413,0 227,0 0,0 640,0 1 640 735
63 Robert Herold Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 14 391,9 208,6 1,8 600,6 7 396,7 220,7 1,3 617,4 7 387,1 196,6 2,3 583,7 6 625 686
64 Robert Heydrich Geiseltal MüchelnMücheln 15 397,3 218,9 1,0 616,1 7 393,6 226,1 0,3 619,7 8 400,5 212,5 1,6 613,0 11 659 685
65 Ronald Schlimper KV WolfsburgWolfsburg 3 374,7 172,7 5,0 547,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 374,7 172,7 5,0 547,3 0 608 694
66 Sascha Schubert TSV ZwickauZwickau 3 379,7 200,7 3,3 580,3 3 379,7 200,7 3,3 580,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 603
67 Sebastian Becker Geiseltal MüchelnMücheln 10 395,7 204,3 1,7 600,0 6 403,3 216,3 1,0 619,7 4 384,3 186,3 2,8 570,5 6 611 693
68 Sebastian Hartmann SK MarkranstädtMarkranstädt 16 410,9 225,8 1,3 636,7 8 437,9 242,4 1,0 680,3 8 383,9 209,3 1,6 593,1 12 634 750
69 Sebastian Käfer Kleeblatt BerlinK. Berlin 16 389,1 207,7 1,5 596,8 8 381,8 205,3 0,8 587,0 8 396,5 210,1 2,3 606,6 13 651 651
70 Stefan Böse (geb. Mitrenga) GW FriedrichshainFriedrichshain 15 389,9 214,6 1,7 604,5 8 401,0 217,6 1,5 618,6 7 377,1 211,1 1,9 588,3 9 627 649
71 Stefan Groß KV WolfsburgWolfsburg 6 378,3 196,0 1,7 574,3 2 370,5 187,5 3,0 558,0 4 382,3 200,3 1,0 582,5 1 617 658
72 Stefan Heckert Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 15 385,4 196,3 4,5 581,7 8 393,3 204,8 4,3 598,0 7 376,4 186,7 4,9 563,1 2 645 647
73 Stefan Werth 9Pins StollbergStollberg 13 389,5 212,8 1,5 602,3 7 386,9 205,4 1,4 592,3 6 392,5 221,5 1,5 614,0 9 640 686
74 Steffen Heydrich KV WolfsburgWolfsburg 15 381,4 187,1 5,1 568,5 8 387,3 190,0 5,4 577,3 7 374,7 183,9 4,7 558,6 3 587 636
75 Sven Blechstein GW FriedrichshainFriedrichshain 13 383,6 201,3 2,3 584,9 6 388,7 206,3 2,0 595,0 7 379,3 197,0 2,6 576,3 3 640 640
76 Sven Keil KSV FreitalFreital 10 374,8 192,1 3,0 566,9 3 370,7 186,3 4,7 557,0 7 376,6 194,6 2,3 571,1 2 601 604
77 Sven Lischke Kleeblatt BerlinK. Berlin 10 365,2 179,6 3,4 544,8 6 358,2 171,7 2,8 529,8 4 375,8 191,5 4,3 567,3 2 580 580
78 Sven Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 15 389,3 208,5 0,9 597,7 8 371,6 207,4 0,4 579,0 7 409,4 209,7 1,4 619,1 12 671 706
79 Thomas Gerlach 9Pins StollbergStollberg 9 376,7 204,3 3,9 581,0 4 367,8 198,8 3,5 566,5 5 383,8 208,8 4,2 592,6 3 640 640
80 Thomas Korb TSV ZwickauZwickau 3 381,0 186,3 3,0 567,3 2 377,5 180,5 4,5 558,0 1 388,0 198,0 0,0 586,0 0 586 594
81 Thomas Mosel 9Pins StollbergStollberg 9 383,6 204,6 1,6 588,1 5 382,0 202,6 1,8 584,6 4 385,5 207,0 1,3 592,5 4 618 638
82 Thomas Vogler SV LeipzigLeipzig 1 384,0 199,0 2,0 583,0 1 384,0 199,0 2,0 583,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 583
83 Tim Gambig KV WolfsburgWolfsburg 5 367,6 173,2 6,0 540,8 1 358,0 190,0 4,0 548,0 4 370,0 169,0 6,5 539,0 0 579 595
84 Tim Kieß 9Pins StollbergStollberg 7 384,0 194,0 3,3 578,0 2 382,5 188,5 4,5 571,0 5 384,6 196,2 2,8 580,8 0 599 613
85 Tim Rösch 9Pins StollbergStollberg 16 387,1 213,2 1,7 600,3 8 385,8 219,5 1,0 605,3 8 388,4 206,9 2,4 595,3 6 619 662
86 Timo Hartmann SV LeipzigLeipzig 13 395,7 210,1 1,4 605,8 8 391,8 200,3 2,0 592,0 5 402,0 225,8 0,4 627,8 9 657 674
87 Tobias Schröder SK MarkranstädtMarkranstädt 11 409,5 241,6 1,0 651,1 4 446,0 271,3 0,8 717,3 7 388,6 224,7 1,1 613,3 9 647 740
88 Torsten Scholle TSV ZwickauZwickau 13 360,0 188,2 2,1 548,2 6 379,8 196,7 2,3 576,5 7 343,0 180,9 1,9 523,9 6 646 685
89 Udo Volkland Geiseltal MüchelnMücheln 14 389,3 211,8 1,9 601,1 7 395,4 209,6 2,0 605,0 7 383,1 214,0 1,9 597,1 8 628 668
90 Veit Tänzer SK MarkranstädtMarkranstädt 16 401,2 233,6 0,9 634,8 8 408,4 237,1 1,3 645,5 8 394,0 230,0 0,5 624,0 12 651 689
91 Wolfgang Roick Geiseltal MüchelnMücheln 3 378,0 201,7 4,0 579,7 1 387,0 220,0 2,0 607,0 2 373,5 192,5 5,0 566,0 2 566 648
92 ungültige Pass-Nr. 9Pins StollbergStollberg 1 378,0 186,0 4,0 564,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 378,0 186,0 4,0 564,0 0 564 586
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de