Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Markranstädt 1990SK MarkranstädtMarkranstädt | 16 | 12 | 0 | 4 | 84,0 | 24 : 8 |
2 | TSV 90 ZwickauTSV ZwickauZwickau | 16 | 10 | 3 | 3 | 80,0 | 23 : 9 |
3 | SV Geiseltal MüchelnGeiseltal MüchelnMücheln | 16 | 11 | 1 | 4 | 76,0 | 23 : 9 |
4 | KSV 1991 FreitalKSV FreitalFreital | 16 | 10 | 1 | 5 | 79,0 | 21 : 11 |
5 | SKC Kleeblatt BerlinKleeblatt BerlinK. Berlin | 16 | 8 | 0 | 8 | 71,0 | 16 : 16 |
6 | SKV 9Pins Stollberg9Pins StollbergStollberg | 16 | 7 | 2 | 7 | 61,0 | 16 : 16 |
7 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 IIRot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 16 | 7 | 1 | 8 | 60,0 | 15 : 17 |
8 | KV WolfsburgKV WolfsburgWolfsburg | 16 | 5 | 2 | 9 | 55,0 | 12 : 20 |
9 | BSV Grün-Weiß FriedrichshainGW FriedrichshainFriedrichshain | 16 | 3 | 2 | 11 | 42,0 | 8 : 24 |
10 | SV Leipzig 1910SV LeipzigLeipzig | 16 | 1 | 0 | 15 | 32,0 | 2 : 30 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.