Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Marco Teller | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 379,0 | 212,2 | 1,0 | 591,2 | 10 | 623 | 729 | |
2 | Florian Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 5 | 386,2 | 203,4 | 4,2 | 589,6 | 6 | 624 | 656 | |
3 | Björn Albrecht | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 370,2 | 189,0 | 4,2 | 559,2 | 3 | 588 | 601 | |
4 | Florian Schmid | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 361,2 | 197,7 | 2,5 | 558,8 | 7 | 593 | 624 | |
5 | Jürgen Rommelfanger | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 3 | 369,0 | 185,3 | 2,7 | 554,3 | 3 | 566 | 656 | |
6 | Mario Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 1 | 380,0 | 173,0 | 6,0 | 553,0 | 0 | 553 | 608 | |
7 | Florian Haas | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 353,2 | 195,2 | 4,0 | 548,3 | 2 | 588 | 620 | |
8 | Hagen Neumann | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 2 | 363,0 | 169,0 | 6,0 | 532,0 | 0 | 543 | 614 |
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Marco Teller | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 379,0 | 212,2 | 1,0 | 591,2 | 10 | 623 | 729 | |
2 | Florian Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 5 | 386,2 | 203,4 | 4,2 | 589,6 | 6 | 624 | 656 | |
3 | Björn Albrecht | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 370,2 | 189,0 | 4,2 | 559,2 | 3 | 588 | 601 | |
4 | Florian Schmid | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 361,2 | 197,7 | 2,5 | 558,8 | 7 | 593 | 624 | |
5 | Jürgen Rommelfanger | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 3 | 369,0 | 185,3 | 2,7 | 554,3 | 3 | 566 | 656 | |
6 | Mario Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 1 | 380,0 | 173,0 | 6,0 | 553,0 | 0 | 553 | 608 | |
7 | Florian Haas | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 353,2 | 195,2 | 4,0 | 548,3 | 2 | 588 | 620 | |
8 | Hagen Neumann | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 2 | 363,0 | 169,0 | 6,0 | 532,0 | 0 | 543 | 614 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.