Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Marco Teller | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 380,8 | 211,0 | 1,4 | 591,8 | 13 | 623 | 729 | |
2 | Florian Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 8 | 385,9 | 198,0 | 3,6 | 583,9 | 7 | 624 | 656 | |
3 | Florian Schmid | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 367,8 | 203,6 | 2,1 | 571,3 | 10 | 617 | 624 | |
4 | Mario Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 4 | 369,0 | 189,8 | 5,3 | 558,8 | 0 | 607 | 608 | |
5 | Björn Albrecht | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 370,2 | 186,3 | 3,9 | 556,6 | 4 | 588 | 601 | |
6 | Florian Haas | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 353,2 | 195,2 | 4,0 | 548,3 | 2 | 588 | 620 | |
7 | Marcel Wurster | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 2 | 378,0 | 170,0 | 5,5 | 548,0 | 0 | 572 | 583 | |
8 | Jürgen Rommelfanger | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 4 | 368,3 | 179,8 | 3,8 | 548,0 | 5 | 566 | 656 | |
9 | Hagen Neumann | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 2 | 363,0 | 169,0 | 6,0 | 532,0 | 1 | 543 | 614 |
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Marco Teller | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 380,8 | 211,0 | 1,4 | 591,8 | 13 | 623 | 729 | |
2 | Florian Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 8 | 385,9 | 198,0 | 3,6 | 583,9 | 7 | 624 | 656 | |
3 | Florian Schmid | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 367,8 | 203,6 | 2,1 | 571,3 | 10 | 617 | 624 | |
4 | Mario Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 4 | 369,0 | 189,8 | 5,3 | 558,8 | 0 | 607 | 608 | |
5 | Björn Albrecht | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 370,2 | 186,3 | 3,9 | 556,6 | 4 | 588 | 601 | |
6 | Florian Haas | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 6 | 353,2 | 195,2 | 4,0 | 548,3 | 2 | 588 | 620 | |
7 | Marcel Wurster | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 2 | 378,0 | 170,0 | 5,5 | 548,0 | 0 | 572 | 583 | |
8 | Jürgen Rommelfanger | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 4 | 368,3 | 179,8 | 3,8 | 548,0 | 5 | 566 | 656 | |
9 | Hagen Neumann | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 2 | 363,0 | 169,0 | 6,0 | 532,0 | 1 | 543 | 614 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.