Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Michael Schobert | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 385,1 | 217,2 | 1,8 | 602,3 | 7 | 389,3 | 223,1 | 2,0 | 612,4 | 9 | 381,8 | 212,6 | 1,6 | 594,3 | 13 | 654 | 654 | |
2 | Manfred Hanikel | KRC KipfenbergKipfenberg | 3 | 380,7 | 208,0 | 3,0 | 588,7 | 1 | 373,0 | 231,0 | 4,0 | 604,0 | 2 | 384,5 | 196,5 | 2,5 | 581,0 | 0 | 592 | 622 | |
3 | Mario Strauß | KRC KipfenbergKipfenberg | 18 | 385,2 | 202,4 | 1,9 | 587,6 | 9 | 385,6 | 194,3 | 2,1 | 579,9 | 9 | 384,8 | 210,6 | 1,7 | 595,3 | 12 | 653 | 653 | |
4 | Jürgen Stahl | KRC KipfenbergKipfenberg | 14 | 377,6 | 196,5 | 2,5 | 574,1 | 9 | 380,1 | 190,0 | 2,9 | 570,1 | 5 | 373,2 | 208,2 | 1,8 | 581,4 | 9 | 620 | 631 | |
5 | Christian Seeger | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 376,0 | 191,0 | 2,0 | 567,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 376,0 | 191,0 | 2,0 | 567,0 | 0 | 567 | 567 | |
6 | Nico Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 377,2 | 183,9 | 5,0 | 561,1 | 6 | 378,2 | 190,2 | 3,5 | 568,3 | 6 | 376,2 | 177,7 | 6,5 | 553,8 | 4 | 606 | 622 | |
7 | Holger Simon | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 366,0 | 193,0 | 5,0 | 559,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 366,0 | 193,0 | 5,0 | 559,0 | 1 | 559 | 559 | |
8 | Simon Klüber | KRC KipfenbergKipfenberg | 14 | 372,8 | 186,1 | 4,9 | 558,9 | 8 | 377,1 | 180,4 | 5,1 | 557,5 | 6 | 367,0 | 193,8 | 4,7 | 560,8 | 2 | 591 | 612 | |
9 | Michael Weber | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 372,2 | 183,7 | 4,9 | 555,9 | 7 | 369,7 | 182,7 | 6,7 | 552,4 | 9 | 374,1 | 184,4 | 3,4 | 558,6 | 8 | 594 | 594 | |
10 | Christian Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 2 | 372,0 | 179,0 | 4,0 | 551,0 | 1 | 366,0 | 162,0 | 6,0 | 528,0 | 1 | 378,0 | 196,0 | 2,0 | 574,0 | 0 | 574 | 625 | |
11 | Ivica Loncarevic | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 362,0 | 149,0 | 9,0 | 511,0 | 1 | 362,0 | 149,0 | 9,0 | 511,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 555 | |
12 | Klüber Daniel | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 306,0 | 174,0 | 13,0 | 480,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 306,0 | 174,0 | 13,0 | 480,0 | 0 | 480 | 480 | |
13 | Klüber Tobias | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 315,0 | 163,0 | 10,0 | 478,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 315,0 | 163,0 | 10,0 | 478,0 | 0 | 478 | 478 |
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Michael Schobert | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 385,1 | 217,2 | 1,8 | 602,3 | 7 | 389,3 | 223,1 | 2,0 | 612,4 | 9 | 381,8 | 212,6 | 1,6 | 594,3 | 13 | 654 | 654 | |
2 | Manfred Hanikel | KRC KipfenbergKipfenberg | 3 | 380,7 | 208,0 | 3,0 | 588,7 | 1 | 373,0 | 231,0 | 4,0 | 604,0 | 2 | 384,5 | 196,5 | 2,5 | 581,0 | 0 | 592 | 622 | |
3 | Mario Strauß | KRC KipfenbergKipfenberg | 18 | 385,2 | 202,4 | 1,9 | 587,6 | 9 | 385,6 | 194,3 | 2,1 | 579,9 | 9 | 384,8 | 210,6 | 1,7 | 595,3 | 12 | 653 | 653 | |
4 | Jürgen Stahl | KRC KipfenbergKipfenberg | 14 | 377,6 | 196,5 | 2,5 | 574,1 | 9 | 380,1 | 190,0 | 2,9 | 570,1 | 5 | 373,2 | 208,2 | 1,8 | 581,4 | 9 | 620 | 631 | |
5 | Christian Seeger | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 376,0 | 191,0 | 2,0 | 567,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 376,0 | 191,0 | 2,0 | 567,0 | 0 | 567 | 567 | |
6 | Nico Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 377,2 | 183,9 | 5,0 | 561,1 | 6 | 378,2 | 190,2 | 3,5 | 568,3 | 6 | 376,2 | 177,7 | 6,5 | 553,8 | 4 | 606 | 622 | |
7 | Holger Simon | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 366,0 | 193,0 | 5,0 | 559,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 366,0 | 193,0 | 5,0 | 559,0 | 1 | 559 | 559 | |
8 | Simon Klüber | KRC KipfenbergKipfenberg | 14 | 372,8 | 186,1 | 4,9 | 558,9 | 8 | 377,1 | 180,4 | 5,1 | 557,5 | 6 | 367,0 | 193,8 | 4,7 | 560,8 | 2 | 591 | 612 | |
9 | Michael Weber | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 372,2 | 183,7 | 4,9 | 555,9 | 7 | 369,7 | 182,7 | 6,7 | 552,4 | 9 | 374,1 | 184,4 | 3,4 | 558,6 | 8 | 594 | 594 | |
10 | Christian Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 2 | 372,0 | 179,0 | 4,0 | 551,0 | 1 | 366,0 | 162,0 | 6,0 | 528,0 | 1 | 378,0 | 196,0 | 2,0 | 574,0 | 0 | 574 | 625 | |
11 | Ivica Loncarevic | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 362,0 | 149,0 | 9,0 | 511,0 | 1 | 362,0 | 149,0 | 9,0 | 511,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 555 | |
12 | Klüber Daniel | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 306,0 | 174,0 | 13,0 | 480,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 306,0 | 174,0 | 13,0 | 480,0 | 0 | 480 | 480 | |
13 | Klüber Tobias | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 315,0 | 163,0 | 10,0 | 478,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 315,0 | 163,0 | 10,0 | 478,0 | 0 | 478 | 478 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.