Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania SchafstädtGermania SchafstädtSchafstädt | 12 | 10 | 0 | 2 | 65,0 | 20 : 4 |
2 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999Rot-Weiß ZerbstZerbst | 12 | 9 | 0 | 3 | 58,5 | 18 : 6 |
3 | MSV Bautzen 04MSV BautzenBautzen | 12 | 8 | 1 | 3 | 63,0 | 17 : 7 |
4 | ESV Lok ElsterwerdaESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 12 | 8 | 1 | 3 | 60,0 | 17 : 7 |
5 | KV Gut Holz 1974 WriezenGut Holz WriezenWriezen | 11 | 7 | 0 | 4 | 52,5 | 14 : 8 |
6 | Union 1861 SchönebeckUnion 1861 SchönebeckSchönebeck | 12 | 4 | 1 | 7 | 47,0 | 9 : 15 |
7 | KSV 51 BennewitzKSV BennewitzBennewitz | 12 | 4 | 0 | 8 | 34,0 | 8 : 16 |
8 | Hohnstädter SVHohnstädter SVHohnstädt | 12 | 3 | 1 | 8 | 39,5 | 7 : 17 |
9 | VfB SangerhausenVfB SangerhausenSangerhausen | 11 | 2 | 0 | 9 | 24,5 | 4 : 18 |
10 | KV WolfsburgKV WolfsburgWolfsburg | 12 | 2 | 0 | 10 | 28,0 | 4 : 20 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.