Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Lok ElsterwerdaESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 18 | 13 | 1 | 4 | 93,0 | 27 : 9 |
2 | MSV Bautzen 04MSV BautzenBautzen | 18 | 12 | 2 | 4 | 96,0 | 26 : 10 |
3 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999Rot-Weiß ZerbstZerbst | 18 | 12 | 1 | 5 | 85,5 | 25 : 11 |
4 | SV Germania SchafstädtGermania SchafstädtSchafstädt | 18 | 12 | 0 | 6 | 87,5 | 24 : 12 |
5 | KV Gut Holz 1974 WriezenGut Holz WriezenWriezen | 18 | 8 | 1 | 9 | 68,0 | 17 : 19 |
6 | KSV 51 BennewitzKSV BennewitzBennewitz | 18 | 7 | 2 | 9 | 60,0 | 16 : 20 |
7 | Hohnstädter SVHohnstädter SVHohnstädt | 18 | 6 | 2 | 10 | 67,5 | 14 : 22 |
8 | Union 1861 SchönebeckUnion 1861 SchönebeckSchönebeck | 18 | 6 | 1 | 11 | 66,0 | 13 : 23 |
9 | VfB SangerhausenVfB SangerhausenSangerhausen | 18 | 5 | 1 | 12 | 53,0 | 11 : 25 |
10 | KV WolfsburgKV WolfsburgWolfsburg | 18 | 3 | 1 | 14 | 43,5 | 7 : 29 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.