Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Andrea Predatsch | VfB SangerhausenSangerhausen | 10 | 371,4 | 169,5 | 7,3 | 540,9 | 5 | 373,4 | 179,4 | 6,0 | 552,8 | 5 | 369,4 | 159,6 | 8,6 | 529,0 | 6 | 557 | 609 | |
2 | Claudia Beyer | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 365,0 | 186,0 | 7,0 | 551,0 | 1 | 365,0 | 186,0 | 7,0 | 551,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 551 | |
3 | Sina Schmidt | VfB SangerhausenSangerhausen | 4 | 356,5 | 190,0 | 4,0 | 546,5 | 4 | 356,5 | 190,0 | 4,0 | 546,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 561 | |
4 | Cassandra Steinmetzer | VfB SangerhausenSangerhausen | 10 | 361,9 | 161,9 | 7,7 | 523,8 | 5 | 370,8 | 172,8 | 5,4 | 543,6 | 5 | 353,0 | 151,0 | 10,0 | 504,0 | 4 | 525 | 570 | |
5 | Carla Keßler-Regel | VfB SangerhausenSangerhausen | 7 | 350,7 | 165,9 | 7,9 | 516,6 | 4 | 360,0 | 174,5 | 6,0 | 534,5 | 3 | 338,3 | 154,3 | 10,3 | 492,7 | 3 | 495 | 640 | |
6 | Sarah Hofmann | VfB SangerhausenSangerhausen | 11 | 358,5 | 169,4 | 5,1 | 527,8 | 6 | 358,7 | 174,5 | 4,7 | 533,2 | 5 | 358,2 | 163,2 | 5,6 | 521,4 | 3.5 | 540 | 603 | |
7 | Kristin Wöstehoff | VfB SangerhausenSangerhausen | 9 | 358,8 | 167,6 | 6,3 | 526,3 | 5 | 359,4 | 166,2 | 4,8 | 525,6 | 4 | 358,0 | 169,3 | 8,3 | 527,3 | 1 | 570 | 570 | |
8 | Iris Lüttich | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 341,0 | 184,0 | 6,0 | 525,0 | 1 | 341,0 | 184,0 | 6,0 | 525,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 525 | |
9 | Corinna Barthel | VfB SangerhausenSangerhausen | 6 | 347,2 | 153,5 | 8,5 | 500,7 | 3 | 349,7 | 147,0 | 8,0 | 496,7 | 3 | 344,7 | 160,0 | 9,0 | 504,7 | 1 | 524 | 559 | |
10 | Birgit Klein | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 358,0 | 146,0 | 11,0 | 504,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 358,0 | 146,0 | 11,0 | 504,0 | 0 | 504 | 504 |
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Andrea Predatsch | VfB SangerhausenSangerhausen | 10 | 371,4 | 169,5 | 7,3 | 540,9 | 5 | 373,4 | 179,4 | 6,0 | 552,8 | 5 | 369,4 | 159,6 | 8,6 | 529,0 | 6 | 557 | 609 | |
2 | Claudia Beyer | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 365,0 | 186,0 | 7,0 | 551,0 | 1 | 365,0 | 186,0 | 7,0 | 551,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 551 | |
3 | Sina Schmidt | VfB SangerhausenSangerhausen | 4 | 356,5 | 190,0 | 4,0 | 546,5 | 4 | 356,5 | 190,0 | 4,0 | 546,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 561 | |
4 | Cassandra Steinmetzer | VfB SangerhausenSangerhausen | 10 | 361,9 | 161,9 | 7,7 | 523,8 | 5 | 370,8 | 172,8 | 5,4 | 543,6 | 5 | 353,0 | 151,0 | 10,0 | 504,0 | 4 | 525 | 570 | |
5 | Carla Keßler-Regel | VfB SangerhausenSangerhausen | 7 | 350,7 | 165,9 | 7,9 | 516,6 | 4 | 360,0 | 174,5 | 6,0 | 534,5 | 3 | 338,3 | 154,3 | 10,3 | 492,7 | 3 | 495 | 640 | |
6 | Sarah Hofmann | VfB SangerhausenSangerhausen | 11 | 358,5 | 169,4 | 5,1 | 527,8 | 6 | 358,7 | 174,5 | 4,7 | 533,2 | 5 | 358,2 | 163,2 | 5,6 | 521,4 | 3.5 | 540 | 603 | |
7 | Kristin Wöstehoff | VfB SangerhausenSangerhausen | 9 | 358,8 | 167,6 | 6,3 | 526,3 | 5 | 359,4 | 166,2 | 4,8 | 525,6 | 4 | 358,0 | 169,3 | 8,3 | 527,3 | 1 | 570 | 570 | |
8 | Iris Lüttich | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 341,0 | 184,0 | 6,0 | 525,0 | 1 | 341,0 | 184,0 | 6,0 | 525,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 525 | |
9 | Corinna Barthel | VfB SangerhausenSangerhausen | 6 | 347,2 | 153,5 | 8,5 | 500,7 | 3 | 349,7 | 147,0 | 8,0 | 496,7 | 3 | 344,7 | 160,0 | 9,0 | 504,7 | 1 | 524 | 559 | |
10 | Birgit Klein | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 358,0 | 146,0 | 11,0 | 504,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 358,0 | 146,0 | 11,0 | 504,0 | 0 | 504 | 504 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.