Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC KipfenbergKRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 8 | 1 | 3 | 55,5 | 17 : 7 |
2 | DKC WaldkirchDKC WaldkirchWaldkirch | 10 | 7 | 1 | 2 | 50,5 | 15 : 5 |
3 | SG BW/GH PlankstadtBW/GH PlankstadtBW/GH Plankstadt | 11 | 6 | 3 | 2 | 58,0 | 15 : 7 |
4 | SKC GaisbachSKC GaisbachGaisbach | 11 | 7 | 0 | 4 | 55,5 | 14 : 8 |
5 | SV Weidenstetten 1926SV WeidenstettenWeidenstetten | 11 | 6 | 1 | 4 | 47,0 | 13 : 9 |
6 | KC Schrezheim IIKC Schrezheim IISchrezheim II | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 | 12 : 12 |
7 | SG Athena/PTSV Jahn FreiburgAthena/Jahn FreiburgFreiburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 40,0 | 10 : 12 |
8 | EKC LonseeEKC LonseeLonsee | 12 | 4 | 0 | 8 | 34,0 | 8 : 16 |
9 | FC SeeshauptFC SeeshauptSeeshaupt | 12 | 2 | 1 | 9 | 34,5 | 5 : 19 |
10 | ESV VillingenESV VillingenVillingen | 12 | 2 | 1 | 9 | 31,0 | 5 : 19 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.