Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Martina Hanikel | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 379,6 | 206,2 | 1,3 | 585,8 | 9 | 383,8 | 208,9 | 1,4 | 592,7 | 7 | 374,1 | 202,7 | 1,1 | 576,9 | 13 | 629 | 629 | |
2 | Stephanie Klüber | KRC KipfenbergKipfenberg | 14 | 366,4 | 185,3 | 4,4 | 551,7 | 8 | 366,5 | 189,0 | 4,4 | 555,5 | 6 | 366,3 | 180,3 | 4,5 | 546,7 | 9 | 592 | 592 | |
3 | Natalie Papp | KRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 368,8 | 178,7 | 4,8 | 547,4 | 7 | 372,1 | 177,6 | 3,7 | 549,7 | 5 | 364,0 | 180,2 | 6,4 | 544,2 | 3 | 571 | 578 | |
4 | Sina Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 365,5 | 178,4 | 5,3 | 543,9 | 8 | 366,0 | 178,3 | 6,3 | 544,3 | 8 | 365,0 | 178,5 | 4,3 | 543,5 | 10.5 | 568 | 585 | |
5 | Daniela Lindner | KRC KipfenbergKipfenberg | 10 | 364,0 | 168,2 | 6,5 | 532,2 | 6 | 367,7 | 168,3 | 7,0 | 536,0 | 4 | 358,5 | 168,0 | 5,8 | 526,5 | 4 | 535 | 570 | |
6 | Anja Pätzold | KRC KipfenbergKipfenberg | 11 | 363,0 | 165,5 | 7,5 | 528,5 | 4 | 370,0 | 167,3 | 6,5 | 537,3 | 7 | 359,0 | 164,6 | 8,1 | 523,6 | 7 | 580 | 580 | |
7 | Manuela Strauß | KRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 362,4 | 160,3 | 8,9 | 522,8 | 6 | 370,5 | 162,8 | 8,8 | 533,3 | 6 | 354,3 | 157,8 | 9,0 | 512,2 | 4.5 | 526 | 554 | |
8 | Annika Strigl | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 347,0 | 161,0 | 10,0 | 508,0 | 3 | 354,7 | 165,0 | 9,7 | 519,7 | 3 | 339,3 | 157,0 | 10,3 | 496,3 | 0 | 504 | 545 |
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Martina Hanikel | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 379,6 | 206,2 | 1,3 | 585,8 | 9 | 383,8 | 208,9 | 1,4 | 592,7 | 7 | 374,1 | 202,7 | 1,1 | 576,9 | 13 | 629 | 629 | |
2 | Stephanie Klüber | KRC KipfenbergKipfenberg | 14 | 366,4 | 185,3 | 4,4 | 551,7 | 8 | 366,5 | 189,0 | 4,4 | 555,5 | 6 | 366,3 | 180,3 | 4,5 | 546,7 | 9 | 592 | 592 | |
3 | Natalie Papp | KRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 368,8 | 178,7 | 4,8 | 547,4 | 7 | 372,1 | 177,6 | 3,7 | 549,7 | 5 | 364,0 | 180,2 | 6,4 | 544,2 | 3 | 571 | 578 | |
4 | Sina Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 16 | 365,5 | 178,4 | 5,3 | 543,9 | 8 | 366,0 | 178,3 | 6,3 | 544,3 | 8 | 365,0 | 178,5 | 4,3 | 543,5 | 10.5 | 568 | 585 | |
5 | Daniela Lindner | KRC KipfenbergKipfenberg | 10 | 364,0 | 168,2 | 6,5 | 532,2 | 6 | 367,7 | 168,3 | 7,0 | 536,0 | 4 | 358,5 | 168,0 | 5,8 | 526,5 | 4 | 535 | 570 | |
6 | Anja Pätzold | KRC KipfenbergKipfenberg | 11 | 363,0 | 165,5 | 7,5 | 528,5 | 4 | 370,0 | 167,3 | 6,5 | 537,3 | 7 | 359,0 | 164,6 | 8,1 | 523,6 | 7 | 580 | 580 | |
7 | Manuela Strauß | KRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 362,4 | 160,3 | 8,9 | 522,8 | 6 | 370,5 | 162,8 | 8,8 | 533,3 | 6 | 354,3 | 157,8 | 9,0 | 512,2 | 4.5 | 526 | 554 | |
8 | Annika Strigl | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 347,0 | 161,0 | 10,0 | 508,0 | 3 | 354,7 | 165,0 | 9,7 | 519,7 | 3 | 339,3 | 157,0 | 10,3 | 496,3 | 0 | 504 | 545 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.