DKBC Ergebnisdienst

Mannschaft: Blau-Weiß Auma

2. Bundesliga Mitte 120 Frauen, 2022/2023

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
022004 18.09.2022 Victoria Bamberg IIBamberg II - Blau-Weiß AumaAuma 2 : 6 3353 : 3421
022009 25.09.2022 Blau-Weiß AumaAuma - SKK HelmbrechtsHelmbrechts 7 : 1 3498 : 3342
022013 02.10.2022 Bavaria KarlstadtKarlstadt - Blau-Weiß AumaAuma 6 : 2 3172 : 3109
022016 16.10.2022 Blau-Weiß AumaAuma - TSV Schott MainzMainz 6 : 2 3474 : 3354
022022 23.10.2022 Schützengilde BayreuthBayreuth - Blau-Weiß AumaAuma 7 : 1 3299 : 3152
022029 30.10.2022 Blau-Weiß AumaAuma - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 7 : 1 3569 : 3430
022035 27.11.2022 Walhalla RegensburgRegensburg - Blau-Weiß AumaAuma 3 : 5 3317 : 3317
022040 20.11.2022 KSC MörfeldenMörfelden - Blau-Weiß AumaAuma 6 : 2 3375 : 3324
022045 04.12.2022 Blau-Weiß AumaAuma - ASV FronbergFronberg 4 : 4 3358 : 3358
022049 08.01.2023 Blau-Weiß AumaAuma - Victoria Bamberg IIBamberg II 7 : 1 3622 : 3354
022054 15.01.2023 SKK HelmbrechtsHelmbrechts - Blau-Weiß AumaAuma 2 : 6 3159 : 3237
022058 22.01.2023 Blau-Weiß AumaAuma - Bavaria KarlstadtKarlstadt 4 : 4 3356 : 3331
022061 05.02.2023 TSV Schott MainzMainz - Blau-Weiß AumaAuma 2 : 6 3205 : 3304
022067 02.04.2023 Blau-Weiß AumaAuma - Schützengilde BayreuthBayreuth 8 : 0 3612 : 3396
022074 05.03.2023 TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Blau-Weiß AumaAuma 3 : 5 3524 : 3532
022080 12.03.2023 Blau-Weiß AumaAuma - Walhalla RegensburgRegensburg 5 : 3 3430 : 3351
022085 19.03.2023 Blau-Weiß AumaAuma - KSC MörfeldenMörfelden 6 : 2 3541 : 3445
022090 26.03.2023 ASV FronbergFronberg - Blau-Weiß AumaAuma 5 : 3 3248 : 3214

Rangliste: Blau-Weiß Auma

2. Bundesliga Mitte 120 Frauen, 2022/2023

Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Saskia Wiedenhöft Blau-Weiß AumaAuma 9 375,3 190,7 2,6 566,0 16 584 637
2 Vanessa Geithel Blau-Weiß AumaAuma 9 375,9 182,6 3,4 558,4 13 620 631
3 Selina Thiem Blau-Weiß AumaAuma 9 367,8 188,7 2,8 556,4 14 619 623
4 Corinna Thiem Blau-Weiß AumaAuma 9 363,9 191,1 2,8 555,1 11 629 630
5 Yvonne Wolf Blau-Weiß AumaAuma 9 365,9 170,7 6,4 536,6 3 560 612
6 Denise Tschirschwitz Blau-Weiß AumaAuma 7 360,9 175,4 5,9 536,3 6 598 598
7 Karin Funk Blau-Weiß AumaAuma 1 343,0 181,0 6,0 524,0 0 524 535
8 Jenny Schmidt Blau-Weiß AumaAuma 1 275,0 104,0 19,0 379,0 0 379 379
9 Jane Koschinsky -E- Blau-Weiß AumaAuma 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548

Sonderschnitt: Blau-Weiß Auma

2. Bundesliga Mitte 120 Frauen, 2022/2023

Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Saskia Wiedenhöft Blau-Weiß AumaAuma 18 382,6 205,8 2,3 588,4 9 389,9 221,0 2,1 610,9 9 375,3 190,7 2,6 566,0 16 584 637
2 Selina Thiem Blau-Weiß AumaAuma 18 377,4 200,9 1,9 578,4 9 387,1 213,2 1,0 600,3 9 367,8 188,7 2,8 556,4 14 619 623
3 Corinna Thiem Blau-Weiß AumaAuma 18 373,9 202,6 2,2 576,6 9 383,9 214,1 1,6 598,0 9 363,9 191,1 2,8 555,1 11 629 630
4 Vanessa Geithel Blau-Weiß AumaAuma 18 382,3 192,3 3,0 574,6 9 388,7 202,1 2,6 590,8 9 375,9 182,6 3,4 558,4 13 620 631
5 Jane Koschinsky -E- Blau-Weiß AumaAuma 1 366,0 182,0 5,0 548,0 1 366,0 182,0 5,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 548
6 Yvonne Wolf Blau-Weiß AumaAuma 16 372,6 170,8 6,4 543,4 7 381,1 171,0 6,3 552,1 9 365,9 170,7 6,4 536,6 3 560 612
7 Denise Tschirschwitz Blau-Weiß AumaAuma 14 367,6 174,1 5,6 541,8 7 374,4 172,9 5,4 547,3 7 360,9 175,4 5,9 536,3 6 598 598
8 Karin Funk Blau-Weiß AumaAuma 1 343,0 181,0 6,0 524,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 343,0 181,0 6,0 524,0 0 524 535
9 Jenny Schmidt Blau-Weiß AumaAuma 1 275,0 104,0 19,0 379,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 275,0 104,0 19,0 379,0 0 379 379
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de