Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Alexandra Liebscher-Klein | TSV Schott MainzMainz | 4 | 344,3 | 147,8 | 9,3 | 492,0 | 0 | 522 | 582 | |
2 | Alina Dollheimer | KSC MörfeldenMörfelden | 7 | 374,0 | 209,0 | 0,9 | 583,0 | 11 | 630 | 654 | |
3 | Angela Küfner | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 1 | 365,0 | 162,0 | 8,0 | 527,0 | 0 | 527 | 548 | |
4 | Anna Hanauer | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 3 | 377,3 | 179,7 | 3,0 | 557,0 | 6 | 581 | 628 | |
5 | Anna-Lisa Lippert | ASV FronbergFronberg | 6 | 380,5 | 190,7 | 3,2 | 571,2 | 10 | 606 | 613 | |
6 | Annalena Nick | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 3 | 344,7 | 143,3 | 13,7 | 488,0 | 2 | 525 | 556 | |
7 | Anne Tonat | Victoria Bamberg IIBamberg II | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 636 | |
8 | Anne-Cathrin Haberstumpf | Schützengilde BayreuthBayreuth | 6 | 371,7 | 177,5 | 5,2 | 549,2 | 4 | 581 | 581 | |
9 | Barbara Pfuhlmann | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 343,5 | 172,5 | 3,0 | 516,0 | 3 | 518 | 616 | |
10 | Beate Karl | ASV FronbergFronberg | 3 | 367,7 | 160,0 | 6,0 | 527,7 | 4 | 540 | 569 | |
11 | Carmen Heinzler | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 6 | 371,2 | 192,5 | 4,5 | 563,7 | 6 | 592 | 654 | |
12 | Carola Böllath | Schützengilde BayreuthBayreuth | 1 | 370,0 | 155,0 | 8,0 | 525,0 | 0 | 525 | 525 | |
13 | Carolin Eigler | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 369,0 | 176,0 | 2,0 | 545,0 | 0 | 545 | 632 | |
14 | Celina Karl | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 1 | 379,0 | 139,0 | 15,0 | 518,0 | 1 | 518 | 579 | |
15 | Claudia Beraldo | TSV Schott MainzMainz | 6 | 368,7 | 163,5 | 7,5 | 532,2 | 4.5 | 544 | 567 | |
16 | Claudia Bulla | Walhalla RegensburgRegensburg | 4 | 358,5 | 181,3 | 5,0 | 539,8 | 6 | 559 | 590 | |
17 | Corinna Kastner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 365,0 | 203,0 | 0,0 | 568,0 | 2 | 568 | 666 | |
18 | Corinna Thiem | Blau-Weiß AumaAuma | 6 | 362,3 | 189,7 | 2,0 | 552,2 | 8 | 594 | 630 | |
19 | Daniela Schubert | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 | 366,0 | 163,5 | 7,5 | 529,5 | 0 | 532 | 555 | |
20 | Denise Tschirschwitz | Blau-Weiß AumaAuma | 4 | 351,8 | 180,0 | 6,3 | 531,8 | 4 | 569 | 598 | |
21 | Emma Hörmann | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 350,5 | 145,0 | 6,0 | 495,5 | 1 | 518 | 587 | |
22 | Frieda Bittelmann | Walhalla RegensburgRegensburg | 1 | 372,0 | 202,0 | 2,0 | 574,0 | 2 | 574 | 578 | |
23 | Gabriele Moll | TSV Schott MainzMainz | 1 | 361,0 | 148,0 | 10,0 | 509,0 | 1 | 509 | 602 | |
24 | Hannah Burkard | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 | 362,0 | 168,2 | 8,0 | 530,2 | 5 | 586 | 595 | |
25 | Helene Nick | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 | 373,0 | 184,4 | 3,8 | 557,4 | 8 | 600 | 600 | |
26 | Irene Doll | Walhalla RegensburgRegensburg | 4 | 357,3 | 156,5 | 9,5 | 513,8 | 0 | 574 | 574 | |
27 | Jana Peter | ASV FronbergFronberg | 6 | 367,3 | 170,8 | 6,0 | 538,2 | 4 | 581 | 594 | |
28 | Jennifer Petrik | Walhalla RegensburgRegensburg | 5 | 351,0 | 179,0 | 5,6 | 530,0 | 5 | 566 | 609 | |
29 | Jennifer Schubert | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 2 | 375,5 | 182,0 | 4,5 | 557,5 | 3 | 596 | 599 | |
30 | Jennifer Weis | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 6 | 379,0 | 182,5 | 4,0 | 561,5 | 6 | 602 | 621 | |
31 | Jenny Schmidt | Blau-Weiß AumaAuma | 1 | 275,0 | 104,0 | 19,0 | 379,0 | 0 | 379 | 379 | |
32 | Julia Kammerl | ASV FronbergFronberg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 558 | |
33 | Karin Funk | Blau-Weiß AumaAuma | 1 | 343,0 | 181,0 | 6,0 | 524,0 | 0 | 524 | 535 | |
34 | Karin Kraft | TSV Schott MainzMainz | 6 | 368,3 | 170,0 | 7,5 | 538,3 | 3 | 560 | 586 | |
35 | Karin Römer | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 | 356,8 | 182,2 | 5,2 | 539,0 | 3 | 585 | 585 | |
36 | Katharina Seuß | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 368,6 | 185,6 | 2,4 | 554,2 | 7 | 590 | 628 | |
37 | Kerstin Schuchardt | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 515 | |
38 | Kristin Koch | KSC MörfeldenMörfelden | 4 | 370,5 | 176,3 | 4,5 | 546,8 | 7 | 571 | 598 | |
39 | Laura Wenzel | KSC MörfeldenMörfelden | 7 | 373,1 | 183,9 | 4,1 | 557,0 | 7 | 596 | 596 | |
40 | Laureen Becker | KSC MörfeldenMörfelden | 4 | 363,5 | 176,8 | 5,3 | 540,3 | 1 | 579 | 579 | |
41 | Lea Barth | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 357,0 | 162,0 | 7,0 | 519,0 | 0 | 519 | 519 | |
42 | Lea Wagner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 4 | 371,0 | 177,5 | 4,0 | 548,5 | 2 | 568 | 604 | |
43 | Lena Wilferth | Schützengilde BayreuthBayreuth | 6 | 378,3 | 168,3 | 5,8 | 546,7 | 7 | 587 | 593 | |
44 | Leonie Richter | Schützengilde BayreuthBayreuth | 6 | 367,5 | 177,0 | 5,0 | 544,5 | 5 | 592 | 592 | |
45 | Lisa Helbach | TSV Schott MainzMainz | 3 | 364,7 | 172,7 | 4,3 | 537,3 | 3 | 548 | 605 | |
46 | Magdalena Biemüller | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 4 | 357,3 | 167,5 | 9,5 | 524,8 | 0 | 554 | 554 | |
47 | Manuela Seiferth | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 3 | 376,0 | 174,7 | 9,0 | 550,7 | 2 | 581 | 581 | |
48 | Mareike Schmid | ASV FronbergFronberg | 5 | 376,6 | 176,8 | 5,4 | 553,4 | 5 | 570 | 597 | |
49 | Marie Gradl | ASV FronbergFronberg | 6 | 364,8 | 189,3 | 1,7 | 554,2 | 9 | 592 | 606 | |
50 | Marion Huber | ASV FronbergFronberg | 6 | 374,0 | 195,7 | 3,7 | 569,7 | 8 | 601 | 601 | |
51 | Martina Orth-Helbach | TSV Schott MainzMainz | 6 | 375,5 | 183,0 | 4,0 | 558,5 | 8 | 592 | 699 | |
52 | Melanie Helbach | TSV Schott MainzMainz | 6 | 382,8 | 206,3 | 1,8 | 589,2 | 12 | 662 | 662 | |
53 | Melissa Müller | Victoria Bamberg IIBamberg II | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 655 | |
54 | Michaela Reichelt | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 373,0 | 186,0 | 3,8 | 559,0 | 9 | 623 | 632 | |
55 | Michelle Geiß | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 337,0 | 149,0 | 9,0 | 486,0 | 0 | 486 | 522 | |
56 | Monika Petry | TSV Schott MainzMainz | 3 | 350,7 | 168,7 | 8,7 | 519,3 | 3 | 542 | 599 | |
57 | Natascha Wunderlin | ASV FronbergFronberg | 4 | 369,0 | 180,8 | 4,5 | 549,8 | 2 | 560 | 593 | |
58 | Nicole Herzberger | KSC MörfeldenMörfelden | 3 | 358,3 | 175,3 | 3,0 | 533,7 | 4 | 545 | 570 | |
59 | Nicole Stenglein | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 379,4 | 198,0 | 3,0 | 577,4 | 4 | 649 | 649 | |
60 | Paricia Willacker | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 4 | 340,0 | 139,0 | 13,0 | 479,0 | 1 | 527 | 556 | |
61 | Patricia Roos | Victoria Bamberg IIBamberg II | 4 | 361,8 | 165,3 | 5,0 | 527,0 | 3 | 568 | 611 | |
62 | Petra Lenk | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 1 | 346,0 | 149,0 | 9,0 | 495,0 | 0 | 495 | 495 | |
63 | Pia Seiferth | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 357,8 | 167,8 | 4,6 | 525,6 | 2 | 562 | 562 | |
64 | Raphaela Dietl | Walhalla RegensburgRegensburg | 6 | 353,7 | 197,8 | 3,2 | 551,5 | 7 | 589 | 601 | |
65 | Rebecca Lang | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 6 | 379,3 | 181,2 | 6,5 | 560,5 | 9 | 578 | 614 | |
66 | Roswitha Wolf | Victoria Bamberg IIBamberg II | 4 | 358,5 | 154,8 | 8,5 | 513,3 | 1 | 551 | 572 | |
67 | Sabrina Imbs | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 360,6 | 198,0 | 1,6 | 558,6 | 8 | 597 | 643 | |
68 | Sabrina Jäger | KSC MörfeldenMörfelden | 2 | 387,0 | 217,0 | 1,5 | 604,0 | 4 | 638 | 638 | |
69 | Sabrina Rutkiewicz | Walhalla RegensburgRegensburg | 5 | 365,4 | 176,6 | 3,8 | 542,0 | 4.5 | 562 | 595 | |
70 | Sabrina Rutkiewicz | Walhalla RegensburgRegensburg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0 | 600 | |
71 | Samantha Wetzel | KSC MörfeldenMörfelden | 5 | 363,4 | 182,2 | 5,8 | 545,6 | 2 | 604 | 604 | |
72 | Sandra Langner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 | 366,4 | 188,4 | 4,6 | 554,8 | 7 | 583 | 646 | |
73 | Sandra Plank | Walhalla RegensburgRegensburg | 5 | 361,2 | 182,4 | 4,6 | 543,6 | 7 | 572 | 626 | |
74 | Sarah Koller | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 3 | 357,0 | 176,0 | 5,0 | 533,0 | 6 | 571 | 618 | |
75 | Saskia Koch | Schützengilde BayreuthBayreuth | 5 | 363,6 | 169,6 | 6,0 | 533,2 | 6 | 546 | 596 | |
76 | Saskia Wiedenhöft | Blau-Weiß AumaAuma | 6 | 376,5 | 189,5 | 2,5 | 566,0 | 11 | 576 | 637 | |
77 | Selina Thiem | Blau-Weiß AumaAuma | 6 | 368,0 | 188,7 | 2,7 | 556,7 | 9 | 619 | 623 | |
78 | Shania Rießner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 6 | 352,2 | 175,7 | 5,7 | 527,8 | 1 | 573 | 595 | |
79 | Stefanie Landmann | Schützengilde BayreuthBayreuth | 3 | 370,0 | 167,3 | 8,0 | 537,3 | 2.5 | 568 | 568 | |
80 | Sylvia Sorge | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 6 | 378,3 | 187,0 | 3,8 | 565,3 | 8 | 605 | 605 | |
81 | Tamara Böllath | Schützengilde BayreuthBayreuth | 6 | 371,2 | 185,8 | 3,8 | 557,0 | 6 | 577 | 579 | |
82 | Tizia Agricola | KSC MörfeldenMörfelden | 6 | 363,8 | 173,8 | 5,0 | 537,7 | 3.5 | 582 | 592 | |
83 | Ursula Hübner | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 4 | 365,8 | 169,5 | 5,8 | 535,3 | 3 | 554 | 575 | |
84 | Vanessa Amon | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 375,4 | 164,8 | 5,0 | 540,2 | 4 | 563 | 623 | |
85 | Vanessa Geithel | Blau-Weiß AumaAuma | 6 | 371,7 | 178,0 | 3,7 | 549,7 | 8 | 600 | 631 | |
86 | Verena Lehner | Schützengilde BayreuthBayreuth | 3 | 355,3 | 164,0 | 5,7 | 519,3 | 2 | 524 | 605 | |
87 | Verena Liers | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 | 367,8 | 175,0 | 5,2 | 542,8 | 7 | 584 | 611 | |
88 | Yvonne Wolf | Blau-Weiß AumaAuma | 6 | 360,5 | 170,0 | 7,3 | 530,5 | 1 | 560 | 612 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.