Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC 73 MörfeldenKSC MörfeldenMörfelden | 12 | 9 | 0 | 3 | 57,5 | 18 : 6 |
2 | ASV FronbergASV FronbergFronberg | 12 | 8 | 1 | 3 | 60,0 | 17 : 7 |
3 | TSV BreitengüßbachTSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 12 | 8 | 0 | 4 | 60,0 | 16 : 8 |
4 | SV Blau-Weiß AumaBlau-Weiß AumaAuma | 12 | 7 | 2 | 3 | 57,0 | 16 : 8 |
5 | TSV Schott MainzTSV Schott MainzMainz | 12 | 6 | 0 | 6 | 46,5 | 12 : 12 |
6 | Schützengilde BayreuthSchützengilde BayreuthBayreuth | 12 | 5 | 1 | 6 | 42,5 | 11 : 13 |
7 | SKK 1926 HelmbrechtsSKK HelmbrechtsHelmbrechts | 12 | 4 | 1 | 7 | 38,0 | 9 : 15 |
8 | SG Walhalla RegensburgWalhalla RegensburgRegensburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 41,5 | 7 : 17 |
9 | SKC Victoria 1947 Bamberg IIVictoria Bamberg IIBamberg II | 12 | 3 | 1 | 8 | 39,0 | 7 : 17 |
10 | SKC Bavaria Damen KarlstadtBavaria KarlstadtKarlstadt | 12 | 3 | 1 | 8 | 38,0 | 7 : 17 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.