DKBC Ergebnisdienst

Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 16 402,6 233,9 0,9 636,6 8 406,6 242,1 0,6 648,8 8 398,6 225,8 1,3 624,4 15 667 693
2 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 17 395,1 223,5 1,0 618,6 9 409,0 233,0 1,1 642,0 8 379,4 212,9 0,9 592,3 14 630 686
3 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 17 395,2 226,2 0,9 621,5 9 397,4 233,6 0,6 631,0 8 392,8 218,0 1,4 610,8 16 654 690
4 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 18 401,3 211,2 2,5 612,5 9 411,9 216,8 2,0 628,7 9 390,8 205,6 3,0 596,3 14 641 657
5 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 14 393,5 222,7 1,0 616,2 7 394,9 233,4 0,7 628,3 7 392,1 212,0 1,3 604,1 10 618 670
6 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 17 390,9 209,7 1,2 600,6 8 406,0 217,0 1,5 623,0 9 377,4 203,2 1,0 580,7 10 600 669
7 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 17 391,8 218,6 0,5 610,4 9 398,8 222,6 0,4 621,3 8 384,0 214,1 0,5 598,1 15 624 658
8 Saskia Barth KC SchrezheimSchrezheim 11 382,7 212,0 2,4 594,7 5 388,0 231,6 1,0 619,6 6 378,3 195,7 3,5 574,0 8 619 648
9 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 17 393,0 218,6 1,7 611,6 9 398,1 218,7 1,8 616,8 8 387,3 218,6 1,6 605,9 14 622 661
10 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 18 374,9 219,1 2,0 594,1 9 398,2 218,4 1,0 616,7 9 351,7 219,8 3,0 571,4 10 611 662
11 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 13 393,3 212,7 1,3 606,0 7 395,9 216,9 0,7 612,7 6 390,3 207,8 2,0 598,2 9 640 666
12 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 15 387,6 219,8 0,7 607,4 8 392,0 220,1 0,4 612,1 7 382,6 219,4 1,0 602,0 13 629 641
13 Yvonne Schneider KV LiedolsheimLiedolsheim 18 388,2 209,5 0,7 597,7 9 391,9 218,4 0,2 610,3 9 384,6 200,6 1,1 585,1 16 603 666
14 Luisa Ebert Kriemhild LorschLorsch 17 385,9 212,1 1,0 598,1 9 393,6 212,7 0,7 606,2 8 377,4 211,5 1,4 588,9 14 628 644
15 Diana Langhammer SV PöllwitzPöllwitz 13 385,1 208,2 1,0 593,3 6 395,2 210,0 1,3 605,2 7 376,4 206,7 0,7 583,1 9 612 659
16 Melissa Müller Victoria BambergBamberg 5 389,4 206,0 0,4 595,4 1 394,0 211,0 1,0 605,0 4 388,3 204,8 0,3 593,0 3 643 655
17 Gabriele Muhl SV PöllwitzPöllwitz 13 381,6 202,7 2,8 584,3 6 387,0 209,0 2,7 596,0 7 377,0 197,3 2,9 574,3 7 598 651
18 Jana Bachert KV LiedolsheimLiedolsheim 18 382,9 206,4 1,7 589,4 9 386,8 207,1 1,0 593,9 9 379,1 205,8 2,4 584,9 12 629 629
19 Ioana Antal Victoria BambergBamberg 14 376,7 204,6 2,3 581,3 6 380,7 211,7 1,2 592,3 8 373,8 199,3 3,1 573,0 5 603 655
20 Romy Joppert SKC EggolsheimEggolsheim 18 375,1 210,3 2,3 585,4 9 363,3 228,7 1,9 592,0 9 386,9 191,9 2,7 578,8 10 610 636
21 Daniela Weber KC SchrezheimSchrezheim 16 382,3 192,7 2,5 574,9 8 390,4 200,9 2,3 591,3 8 374,1 184,5 2,8 558,6 7 589 640
22 Marie-Luise Scherer ESV PirmasensPirmasens 18 372,6 214,3 1,5 586,9 9 384,6 205,7 1,2 590,2 9 360,7 222,9 1,8 583,6 9 665 665
23 Pia Köhler SV PöllwitzPöllwitz 8 380,9 190,9 3,1 571,8 3 384,7 202,7 3,3 587,3 5 378,6 183,8 3,0 562,4 5 614 684
24 Sabine Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 17 376,4 202,8 2,4 579,1 8 375,9 211,4 1,6 587,3 9 376,8 195,1 3,1 571,9 9 611 639
25 Kathrin Lutz KC SchrezheimSchrezheim 8 376,5 207,4 1,8 583,9 4 377,5 209,8 1,8 587,3 4 375,5 205,0 1,8 580,5 4 630 656
26 Vanessa Rauch KV LiedolsheimLiedolsheim 11 376,5 195,5 3,5 572,0 5 382,8 203,4 1,8 586,2 6 371,2 189,0 5,0 560,2 7 584 639
27 Marion Frey BC SchretzheimSchretzheim 18 378,6 205,9 1,8 584,5 9 375,7 210,0 1,4 585,7 9 381,4 201,9 2,1 583,3 13 627 629
28 Christina Rautenberg KC SchrezheimSchrezheim 6 385,0 179,0 4,5 564,0 3 393,0 192,3 4,7 585,3 3 377,0 165,7 4,3 542,7 3 565 624
29 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 9 380,8 197,1 3,4 577,9 6 390,2 194,5 4,0 584,7 3 362,0 202,3 2,3 564,3 5 602 636
30 Melanie Berger KV LiedolsheimLiedolsheim 3 392,3 196,3 2,7 588,7 2 386,5 197,0 1,5 583,5 1 404,0 195,0 5,0 599,0 1 599 599
31 Ute Hintze Kriemhild LorschLorsch 18 377,8 197,7 2,8 575,6 9 381,3 201,1 2,0 582,4 9 374,3 194,3 3,7 568,7 9 608 628
32 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 17 366,6 204,5 2,6 571,1 8 356,5 225,6 1,6 582,1 9 375,6 185,7 3,4 561,2 9 591 634
33 Jennifer Sommer Kriemhild LorschLorsch 17 378,4 189,1 3,1 567,4 8 387,1 194,3 3,1 581,4 9 370,6 184,4 3,1 555,0 6 604 624
34 Sandra Brunner FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 17 377,6 197,1 2,7 574,6 8 380,1 200,9 2,1 581,0 9 375,3 193,7 3,2 569,0 9 604 636
35 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 15 386,7 204,1 2,5 590,8 7 387,0 193,3 2,7 580,3 8 386,5 213,5 2,4 600,0 12 669 669
36 Mara Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 5 375,6 172,2 5,4 547,8 2 397,0 183,0 2,5 580,0 3 361,3 165,0 7,3 526,3 2 532 602
37 Nicole Weitmann-Griesinger BC SchretzheimSchretzheim 17 377,5 183,6 5,6 561,1 8 384,0 195,9 6,3 579,9 9 371,7 172,7 5,0 544,3 8 570 624
38 Manuela Haßfurther SKC EggolsheimEggolsheim 18 370,4 215,8 1,8 586,3 9 356,8 222,1 1,7 578,9 9 384,1 209,6 2,0 593,7 14 627 627
39 Melanie Schwarzmann SKC EggolsheimEggolsheim 15 365,3 208,7 3,1 574,0 8 359,1 219,3 3,0 578,4 7 372,4 196,6 3,3 569,0 6 588 617
40 Tanja Schardt FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 16 376,2 193,3 2,4 569,4 8 381,3 196,4 2,1 577,6 8 371,1 190,1 2,6 561,3 12 591 636
41 Nadine Perkins FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 17 376,4 202,1 1,9 578,4 8 373,0 203,9 1,8 576,9 9 379,3 200,4 2,0 579,8 8 621 642
42 Noreen Straub Kriemhild LorschLorsch 18 380,5 183,3 4,2 563,8 9 386,0 189,9 3,7 575,9 9 375,0 176,7 4,7 551,7 7 562 612
43 Celine Dannehl SV PöllwitzPöllwitz 10 376,2 182,9 4,6 559,1 5 383,4 188,6 3,2 572,0 5 369,0 177,2 6,0 546,2 4 565 600
44 Corina Bese SKC EggolsheimEggolsheim 13 374,8 188,2 4,9 563,0 6 369,5 200,5 3,7 570,0 7 379,4 177,6 6,0 557,0 6 596 614
45 Tanja Seifert FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 17 376,1 190,5 3,7 566,6 8 376,4 191,6 4,3 568,0 9 375,8 189,6 3,2 565,3 9 600 621
46 Tanja Hassenzahl Kriemhild LorschLorsch 17 375,8 185,3 4,7 561,1 9 379,8 188,0 3,6 567,8 8 371,4 182,3 6,0 553,6 5 590 613
47 Sabina Sokac KC SchrezheimSchrezheim 18 372,7 192,8 2,3 565,4 9 375,4 192,1 2,0 567,6 9 369,9 193,4 2,6 563,3 6 604 615
48 Luisa-Marie Neu ESV PirmasensPirmasens 15 362,2 203,1 2,7 565,3 8 372,3 195,1 2,3 567,4 7 350,7 212,3 3,3 563,0 7 618 618
49 Nicole Winicker ESV PirmasensPirmasens 14 375,4 190,7 3,2 566,1 7 376,3 188,7 3,0 565,0 7 374,4 192,7 3,4 567,1 4 616 616
50 Christina Neundörfer SKK PoingPoing 17 374,8 197,9 1,4 572,8 8 366,1 197,9 1,5 564,0 9 382,6 198,0 1,2 580,6 9 612 647
51 Melina Ruß KC SchrezheimSchrezheim 14 374,1 188,7 2,9 562,8 8 376,9 186,3 2,9 563,1 6 370,3 192,0 3,0 562,3 4 590 629
52 Jasmin Hahn SKC EggolsheimEggolsheim 14 358,4 201,0 2,9 559,4 8 348,0 215,0 2,8 563,0 6 372,2 182,3 3,2 554,5 7 587 594
53 Bettina Drexler SKK PoingPoing 11 368,0 194,5 3,7 562,5 5 357,6 204,4 3,4 562,0 6 376,7 186,3 4,0 563,0 4 596 603
54 Claudia Schnetz FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 10 368,8 176,6 5,1 545,4 4 374,0 187,3 5,0 561,3 6 365,3 169,5 5,2 534,8 2 553 611
55 Petra Wirth FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 12 384,3 178,7 5,8 563,0 7 383,0 177,1 6,9 560,1 5 386,2 180,8 4,4 567,0 4 585 605
56 Sandra Loncarevic SKK PoingPoing 16 378,4 195,6 2,6 574,0 7 364,1 193,4 2,4 557,6 9 389,4 197,3 2,8 586,8 9 631 631
57 Marie-Christin Illert SV PöllwitzPöllwitz 11 380,0 173,5 4,5 553,5 7 379,9 177,4 4,7 557,3 4 380,3 166,5 4,0 546,8 1 562 653
58 Monika Ebert Kriemhild LorschLorsch 10 366,7 192,7 4,1 559,4 5 365,2 190,2 5,2 555,4 5 368,2 195,2 3,0 563,4 4 590 643
59 Ina Oschatz SV PöllwitzPöllwitz 1 367,0 187,0 6,0 554,0 1 367,0 187,0 6,0 554,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 554
60 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 12 350,9 190,0 3,7 540,9 7 370,7 183,0 2,9 553,7 5 323,2 199,8 4,8 523,0 3 581 612
61 Celine Kummer FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 6 375,8 179,8 5,0 555,7 3 378,3 175,0 5,3 553,3 3 373,3 184,7 4,7 558,0 2 575 599
62 Sarah Freyler ESV PirmasensPirmasens 15 366,6 192,5 3,8 559,1 7 377,6 174,6 2,9 552,1 8 357,0 208,1 4,6 565,1 5 599 601
63 Sarah Haslbeck SKK PoingPoing 14 372,6 183,9 3,9 556,6 6 365,7 185,5 3,2 551,2 8 377,9 182,8 4,5 560,6 7 587 587
64 Maria Dix SV PöllwitzPöllwitz 1 373,0 178,0 10,0 551,0 1 373,0 178,0 10,0 551,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 594
65 Claudia Süss SKK PoingPoing 13 375,8 187,6 1,4 563,5 6 368,5 180,0 1,0 548,5 7 382,1 194,1 1,7 576,3 7 612 613
66 Lara Drexel KC SchrezheimSchrezheim 1 366,0 182,0 6,0 548,0 1 366,0 182,0 6,0 548,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 582
67 Nadine Boksic SKK PoingPoing 6 366,3 191,7 1,7 558,0 3 364,7 182,7 1,7 547,3 3 368,0 200,7 1,7 568,7 4 574 601
68 Katrin Gulde BC SchretzheimSchretzheim 17 364,1 180,5 4,4 544,6 9 365,2 181,1 4,4 546,3 8 362,9 179,9 4,4 542,8 5 601 601
69 Simone Perzl BC SchretzheimSchretzheim 17 374,4 179,9 6,8 554,2 9 373,8 172,2 8,0 546,0 8 375,0 188,5 5,5 563,5 6 621 643
70 Sandra Winter KC SchrezheimSchrezheim 10 370,1 188,3 3,7 558,4 4 362,8 183,3 3,3 546,0 6 375,0 191,7 4,0 566,7 2 584 590
71 Melanie Wetzel ESV PirmasensPirmasens 13 357,6 199,2 4,3 556,8 5 371,0 174,8 5,2 545,8 8 349,3 214,5 3,8 563,8 3 608 633
72 Christine Grau BC SchretzheimSchretzheim 15 369,1 169,6 6,3 538,7 8 375,4 170,4 6,1 545,8 7 361,9 168,7 6,6 530,6 4 562 577
73 Anna Ritthaler SKC EggolsheimEggolsheim 3 371,3 177,7 5,7 549,0 2 355,0 187,5 4,5 542,5 1 404,0 158,0 8,0 562,0 0 562 573
74 Silke Walter Kriemhild LorschLorsch 8 366,5 173,5 7,3 540,0 4 365,8 175,3 6,5 541,0 4 367,3 171,8 8,0 539,0 0 570 573
75 Sandra Helmreich SKC EggolsheimEggolsheim 2 372,5 168,5 3,0 541,0 2 372,5 168,5 3,0 541,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 575
76 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 2 366,0 165,0 8,5 531,0 1 364,0 176,0 4,0 540,0 1 368,0 154,0 13,0 522,0 0 522 540
77 Manuela Urban SKK PoingPoing 11 366,0 187,7 3,4 553,7 7 359,3 180,0 3,1 539,3 4 377,8 201,3 3,8 579,0 1 627 627
78 Rike Heym FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck 4 365,5 181,0 6,0 546,5 2 358,0 181,0 4,0 539,0 2 373,0 181,0 8,0 554,0 0 602 602
79 Christina Bischof BC SchretzheimSchretzheim 17 369,6 173,0 5,3 542,6 9 365,1 172,4 4,9 537,6 8 374,6 173,6 5,8 548,3 5 572 637
80 Jennifer Hollet BC SchretzheimSchretzheim 3 369,7 161,7 7,0 531,3 1 369,0 166,0 1,0 535,0 2 370,0 159,5 10,0 529,5 0 548 599
81 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 13 365,6 179,1 3,7 544,7 7 363,9 170,7 4,1 534,6 6 367,7 188,8 3,2 556,5 6 588 622
82 Sylvia Eberhard BC SchretzheimSchretzheim 1 390,0 165,0 6,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 390,0 165,0 6,0 555,0 1 555 577
83 Christa Borger Kriemhild LorschLorsch 1 383,0 195,0 2,0 578,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,0 195,0 2,0 578,0 0 578 578
84 Sandra Gruber SKK PoingPoing 1 384,0 198,0 3,0 582,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 384,0 198,0 3,0 582,0 0 582 598
85 Margarete Lutz KC SchrezheimSchrezheim 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 365,0 200,0 3,0 565,0 0 565 610
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de