DKBC Ergebnisdienst

Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 15 387,6 219,8 0,7 607,4 8 392,0 220,1 0,4 612,1 7 382,6 219,4 1,0 602,0 13 629 641
2 Alisa Bimber ESV PirmasensPirmasens 18 374,9 219,1 2,0 594,1 9 398,2 218,4 1,0 616,7 9 351,7 219,8 3,0 571,4 10 611 662
3 Andrea Berger SKC EggolsheimEggolsheim 17 366,6 204,5 2,6 571,1 8 356,5 225,6 1,6 582,1 9 375,6 185,7 3,4 561,2 9 591 634
4 Angela Hölzle BC SchretzheimSchretzheim 2 366,0 165,0 8,5 531,0 1 364,0 176,0 4,0 540,0 1 368,0 154,0 13,0 522,0 0 522 540
5 Ann-Katrin Neu ESV PirmasensPirmasens 12 350,9 190,0 3,7 540,9 7 370,7 183,0 2,9 553,7 5 323,2 199,8 4,8 523,0 3 581 612
6 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 17 395,1 223,5 1,0 618,6 9 409,0 233,0 1,1 642,0 8 379,4 212,9 0,9 592,3 14 630 686
7 Anna Ritthaler SKC EggolsheimEggolsheim 3 371,3 177,7 5,7 549,0 2 355,0 187,5 4,5 542,5 1 404,0 158,0 8,0 562,0 0 562 573
8 Anne Tonat Victoria BambergBamberg 9 380,8 197,1 3,4 577,9 6 390,2 194,5 4,0 584,7 3 362,0 202,3 2,3 564,3 5 602 636
9 Barbara Schmidbauer SKK PoingPoing 13 365,6 179,1 3,7 544,7 7 363,9 170,7 4,1 534,6 6 367,7 188,8 3,2 556,5 6 588 622
10 Bettina Drexler SKK PoingPoing 11 368,0 194,5 3,7 562,5 5 357,6 204,4 3,4 562,0 6 376,7 186,3 4,0 563,0 4 596 603
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de