zurück
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SF Friedrichshafen (N) | 18 | 14 | 0 | 4 | 100.5 | 28 : 8 | ||
2. | (2.)  | SKC Unterharmersbach (N) | 18 | 14 | 0 | 4 | 100 | 28 : 8 | ||
3. | (3.)  | Sportclub Regensburg | 18 | 10 | 0 | 8 | 78 | 20 : 16 | ||
4. | (4.)  | SSV Bobingen | 18 | 9 | 1 | 8 | 72 | 19 : 17 | ||
5. | (7.)  | KSV Hölzlebruck | 18 | 8 | 1 | 9 | 68.5 | 17 : 19 | ||
6. | (8.)  | SG Wolfach-Oberwolfach | 18 | 7 | 2 | 9 | 64.5 | 16 : 20 | ||
7. | (5.)  | KC Schrezheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 61.5 | 16 : 20 | ||
8. | (6.)  | KRC Kipfenberg (A) | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 15 : 21 | ||
9. | (9.)  | SVH Königsbronn 05 | 18 | 7 | 0 | 11 | 67.5 | 14 : 22 | ||
10. | (10.)  | SKC Blau-Weiss Peiting | 18 | 3 | 1 | 14 | 41.5 | 7 : 29 | ||
Der Sieger der 2. Bundesliga Süd/West Männer nimmt am Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga 120 Männer teil. |