Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga
Aufstieg in die 2. Bundesliga
| Vorname | Nachname | AS 13/14 | PBL | Geb. |
|---|---|---|---|---|
| Alexander | Stierle | 578,27 | 643 | 1975 |
| Drazen | Valjak | 565,33 | 645 | 1973 |
| Daniel | Link | 575,80 | 667 | 1995 |
| Kurt | Dieterle | 553,20 | 620 | 1961 |
| Torsten | Böhm | 559,00 | 601 | 1970 |
| Max | Kaltenbacher | 544,10 | 607 | 1993 |
| Uwe | Rosenthal | 554,00 | 572 | 1961 |
| Lutz | Kluge | 549,68 | 604 | 1968 |
Keine
keine
ESV Kegelheim
Güterbahnhofstr. 15b
78048 Villingen-Schwenningen
Tel. 077 21 – 231 24
Bahnen: 4
| Bundesliga/Dokumente |
|---|
| DKBC-Pokal/Dokumente |
| Bundesliga |
|---|
| DKBC-Pokal |
| News-Auswahl |
| Nationalmannschaft |
|---|
| Kadermaßnahmen |
| Frauen | Männer |
|---|---|
| DKBC-Pokal | Ticker |
| Ticker-FAQ |
Daten vor 2012 befinden sich noch teilweise noch auf der alten Homepage unter www.alt.dkbc.de